TABLE III. Deaths in 122 U.S. cities*,
week ending December 20, 2014


Reporting
Area
All Causes, by Age (Years) Pneumonia and
Influenza
All Ages** >=65 45-64 25-44 1-24 Less than 1
 NEW ENGLAND 627 435 141 35 7 8 47
 Boston, Mass. 148 105 27 10 1 4 16
 Bridgeport, Conn. 30 25 4 1 - - -
 Cambridge, Mass. 17 14 2 1 - - -
 Fall River, Mass. 27 18 9 - - - 2
 Hartford, Conn. 60 42 12 3 1 2 3
 Lowell, Mass. 40 26 8 5 1 - 4
 Lynn, Mass. 8 6 2 - - - -
 New Bedford, Mass. 28 20 7 1 - - 1
 New Haven, Conn. 42 24 15 2 1 - 4
 Providence, R.I. 68 53 14 1 - - 4
 Somerville, Mass. 6 5 - 1 - - -
 Springfield, Mass. 52 41 10 - 1 - 2
 Waterbury, Conn. 25 21 4 - - - 2
 Worcester, Mass. 76 35 27 10 2 2 9
 MID. ATLANTIC 1,791 1,304 352 88 28 19 80
 Albany, N.Y. 51 32 14 2 1 2 1
 Allentown, Pa. 39 30 6 1 2 - 2
 Buffalo, N.Y. 86 59 18 6 3 - 3
 Camden, N.J. 19 13 4 2 - - -
 Elizabeth, N.J. 18 14 3 1 - - 3
 Erie, Pa.*** 51 41 8 2 - - 3
 Jersey City, N.J. 22 18 2 2 - - 2
 New York City, N.Y. 1,063 758 224 51 17 13 29
 Newark, N.J. 34 13 9 7 2 3 2
 Paterson, N.J. 18 9 6 3 - - 1
 Philadelphia, Pa. U U U U U U U
 Pittsburgh, Pa.*** 43 35 6 1 1 - 3
 Reading, Pa. 40 34 3 2 1 - 4
 Rochester, N.Y. 140 119 19 1 - 1 23
 Schenectady, N.Y. 33 27 3 3 - - 3
 Scranton, Pa.*** 22 16 6 - - - -
 Syracuse, N.Y. 55 40 14 1 - - 1
 Trenton, N.J. 27 20 5 2 - - -
 Utica, N.Y. 13 11 1 1 - - -
 Yonkers, N.Y. 17 15 1 - 1 - -
 E.N. CENTRAL 2,112 1,443 470 112 45 42 151
 Akron, Ohio 67 44 14 3 2 4 6
 Canton, Ohio 32 20 12 - - - 3
 Chicago, Ill. U U U U U U U
 Cincinnati, Ohio 97 60 25 4 4 4 3
 Cleveland, Ohio 284 198 66 13 5 2 17
 Columbus, Ohio 273 180 64 15 4 10 21
 Dayton, Ohio 154 105 34 9 4 2 8
 Detroit, Mich. 189 115 50 13 5 6 15
 Evansville, Ind. 44 36 6 1 1 - 2
 Fort Wayne, Ind. 99 74 16 4 1 4 5
 Gary, Ind. 6 4 1 - 1 - -
 Grand Rapids, Mich. 93 60 23 5 - 5 5
 Indianapolis, Ind. 241 149 60 21 10 1 20
 Lansing, Mich. 46 32 11 2 1 - 1
 Milwaukee, Wis. 84 56 20 4 3 1 8
 Peoria, Ill. 66 51 11 1 1 2 8
 Rockford, Ill. 76 65 9 1 - 1 8
 South Bend, Ind. 70 58 10 2 - - 11
 Toledo, Ohio 107 72 24 9 2 - 9
 Youngstown, Ohio 84 64 14 5 1 - 1
 W.N. CENTRAL 629 402 173 32 10 11 42
 Des Moines, Iowa - - - - - - -
 Duluth, Minn. 42 31 10 1 - - -
 Kansas City, Kans. 20 13 7 - - - -
 Kansas City, Mo. 101 57 39 2 2 1 6
 Lincoln, Nebr. 43 32 8 3 - - 3
 Minneapolis, Minn. 81 47 25 4 2 3 6
 Omaha, Nebr. 106 75 22 8 - 1 13
 St. Louis, Mo. 82 44 26 6 2 3 3
 St. Paul, Minn. 75 46 19 6 2 2 6
 Wichita, Kans. 79 57 17 2 2 1 5
 S. ATLANTIC 1,267 805 330 84 29 16 92
 Atlanta, Ga. 215 140 55 17 2 1 16
 Baltimore, Md. 184 100 62 12 5 5 15
 Charlotte, N.C. 142 90 41 8 - 3 10
 Jacksonville, Fla. 161 100 39 12 6 2 12
 Miami, Fla. 41 33 5 1 2 - 2
 Norfolk, Va. 51 31 10 9 - 1 5
 Richmond, Va. 55 31 20 3 - - 2
 Savannah, Ga. 86 62 17 3 4 - 7
 St. Petersburg, Fla. 77 55 15 2 2 3 8
 Tampa, Fla. 142 89 38 10 4 1 13
 Washington, D.C. 96 62 24 6 4 - 2
 Wilmington, Del. 17 12 4 1 - - -
 E.S. CENTRAL 1,129 721 295 79 20 14 97
 Birmingham, Ala. 189 115 54 16 4 - 20
 Chattanooga, Tenn. 115 75 35 2 1 2 12
 Knoxville, Tenn. 148 96 38 11 2 1 12
 Lexington, Ky. 84 54 21 5 3 1 2
 Memphis, Tenn. 231 149 61 12 6 3 17
 Mobile, Ala. 98 67 21 9 1 - 13
 Montgomery, Ala. 57 36 13 7 1 - 8
 Nashville, Tenn. 207 129 52 17 2 7 13
 W.S. CENTRAL 1,798 1,102 471 140 40 45 99
 Austin, Tex. 129 82 35 8 1 3 8
 Baton Rouge, La. 124 84 27 11 - 2 5
 Corpus Christi, Tex. 66 40 20 4 1 1 6
 Dallas, Tex. 242 140 63 24 4 11 18
 El Paso, Tex. 143 99 26 9 5 4 3
 Ft. Worth, Tex. U U U U U U U
 Houston, Tex. 364 232 88 27 13 4 16
 Little Rock, Ark. 98 55 28 4 4 7 3
 New Orleans, La. 75 30 26 10 5 4 2
 San Antonio, Tex. 335 202 90 27 7 9 19
 Shreveport, La. 89 54 28 7 - - 3
 Tulsa, Okla. 133 84 40 9 - - 16
 MOUNTAIN 1,210 835 265 70 27 13 82
 Albuquerque, N.M. 150 100 29 10 8 3 14
 Boise, Idaho 60 42 14 3 1 - 5
 Colo. Springs, Colo. 93 66 20 4 2 1 1
 Denver, Colo. 111 66 32 9 1 3 1
 Las Vegas, Nev. 207 150 40 13 2 2 21
 Ogden, Utah 46 29 14 3 - - 3
 Phoenix, Ariz. 176 105 50 15 5 1 12
 Pueblo, Colo. 43 30 12 1 - - 5
 Salt Lake City, Utah 169 124 29 9 5 2 14
 Tucson, Ariz. 155 123 25 3 3 1 6
 PACIFIC 1,795 1,285 378 77 27 28 147
 Berkeley, Calif. 11 8 3 - - - 1
 Fresno, Calif. 133 91 34 3 1 4 14
 Glendale, Calif. 27 20 6 1 - - 2
 Honolulu, Hawaii 75 56 12 3 4 - 9
 Long Beach, Calif. 67 47 15 2 2 1 7
 Los Angeles, Calif. 235 147 66 11 8 3 28
 Pasadena, Calif. 24 23 - 1 - - -
 Portland, Oreg. 124 89 27 6 1 1 5
 Sacramento, Calif. 233 167 50 13 1 2 18
 San Diego, Calif. 176 131 29 8 3 5 9
 San Francisco, Calif. 121 87 23 7 2 2 8
 San Jose, Calif. 217 166 40 7 1 3 12
 Santa Cruz, Calif. 39 30 4 1 2 2 3
 Seattle, Wash. 108 76 21 6 2 3 6
 Spokane, Wash. 81 49 28 2 - 2 9
 Tacoma, Wash. 124 98 20 6 - - 16
 TOTAL 12,358 8,332 2,875 717 233 196 837
Export This Table ]  [ NNDSS Interactive Tables ]  [ NNDSS Infectious Annual Tables ]

U: Unavailable      -: No reported cases
* Mortality data in this table are voluntarily reported from 122 cities in the United States, most of which have populations of 100,000 or more. A death is reported by the place of its occurrence and by the week that the death certificate was filed. Fetal deaths are not included.
** Totals include unknown ages.
*** Partial counts for this city.

National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS)

122 CMRS Archive powered by CDC WONDER