National Notifiable Infectious Diseases: Weekly Tables
| Reporting Area |
Chlamydia trachomatis infection | Coccidioidomycosis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week |
Previous 52 weeks | Cum 2017 |
Cum 2016 |
Current week |
Previous 52 weeks | Cum 2017 |
Cum 2016 |
|||
| Med | Max | Med | Max | |||||||
| UNITED STATES | 17,711 | 30,915 | 37,915 | 880,915 | 906,515 | 134 | 212 | 363 | 5,369 | 5,633 |
| NEW ENGLAND | 154 | 1,068 | 1,524 | 29,062 | 30,214 | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Conn. | - | 252 | 459 | 4,951 | 7,417 | N | 0 | 0 | N | N |
| Maine | 60 | 90 | 153 | 2,704 | 2,317 | N | 0 | 0 | N | N |
| Mass. | - | 553 | 616 | 15,279 | 15,004 | N | 0 | 0 | N | N |
| N.H. | 94 | 72 | 201 | 3,117 | 2,299 | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| R.I. | - | 79 | 496 | 2,444 | 2,190 | - | 0 | 1 | - | - |
| Vt. | - | 23 | 102 | 567 | 987 | N | 0 | 0 | N | N |
| MID. ATLANTIC | 2,770 | 4,065 | 5,095 | 122,360 | 112,659 | - | 0 | 0 | - | - |
| N.J. | 268 | 681 | 763 | 18,444 | 19,593 | N | 0 | 0 | N | N |
| N.Y. (Upstate) | 826 | 854 | 2,358 | 24,217 | 22,528 | N | 0 | 0 | N | N |
| N.Y. City | 839 | 1,370 | 1,594 | 40,910 | 37,740 | N | 0 | 0 | N | N |
| Pa. | 837 | 1,108 | 2,005 | 38,789 | 32,798 | N | 0 | 0 | N | N |
| E.N. CENTRAL | 1,443 | 4,291 | 5,214 | 115,277 | 135,486 | 1 | 1 | 4 | 23 | 51 |
| Ill. | 56 | 1,129 | 1,501 | 26,698 | 41,884 | N | 0 | 0 | N | N |
| Ind. | 337 | 628 | 974 | 19,078 | 17,659 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| Mich. | 187 | 817 | 1,095 | 22,373 | 25,884 | - | 0 | 2 | 11 | 27 |
| Ohio | 465 | 1,177 | 1,275 | 32,738 | 34,766 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 |
| Wis. | 398 | 506 | 633 | 14,390 | 15,293 | - | 0 | 1 | 1 | 10 |
| W.N. CENTRAL | 481 | 1,896 | 2,128 | 53,064 | 53,604 | 2 | 1 | 2 | 20 | 71 |
| Iowa | 79 | 258 | 302 | 7,266 | 7,276 | N | 0 | 0 | N | N |
| Kans. | 115 | 256 | 295 | 7,430 | 6,809 | N | 0 | 0 | N | N |
| Minn. | 2 | 442 | 524 | 11,853 | 12,915 | - | 0 | 2 | - | 45 |
| Mo. | 178 | 634 | 750 | 18,114 | 17,387 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 |
| Nebr. | 100 | 160 | 274 | 4,456 | 4,668 | - | 0 | 2 | 7 | 4 |
| N. Dak. | 7 | 59 | 77 | 1,615 | 2,046 | - | 0 | 1 | 3 | 6 |
| S. Dak. | - | 83 | 120 | 2,330 | 2,503 | N | 0 | 0 | N | N |
| S. ATLANTIC | 4,063 | 6,322 | 11,499 | 182,091 | 189,322 | - | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Del. | 106 | 102 | 197 | 3,102 | 2,834 | - | 0 | 1 | - | 1 |
| D.C. | 151 | 157 | 426 | 5,256 | 4,182 | - | 0 | 0 | - | - |
| Fla. | 1,176 | 1,870 | 2,771 | 56,113 | 54,189 | N | 0 | 0 | N | N |
| Ga. | 449 | 1,212 | 1,431 | 33,973 | 36,839 | N | 0 | 0 | N | N |
| Md. | 582 | 528 | 1,343 | 13,893 | 15,637 | - | 0 | 2 | 4 | 5 |
| N.C. | 1 | 1,126 | 1,324 | 24,750 | 32,964 | N | 0 | 0 | N | N |
| S.C. | 659 | 581 | 767 | 17,692 | 16,826 | N | 0 | 0 | N | N |
| Va. | 939 | 743 | 4,710 | 24,963 | 23,109 | N | 0 | 0 | N | N |
| W. Va. | - | 87 | 130 | 2,349 | 2,742 | N | 0 | 0 | N | N |
| E.S. CENTRAL | 1,457 | 1,799 | 2,485 | 50,323 | 54,581 | - | 0 | 1 | 2 | - |
| Ala. | 608 | 484 | 703 | 14,677 | 16,963 | N | 0 | 0 | N | N |
| Ky. | 378 | 391 | 714 | 10,910 | 8,431 | - | 0 | 1 | 2 | - |
| Miss. | 471 | 325 | 711 | 8,024 | 11,320 | N | 0 | 0 | N | N |
| Tenn. | - | 658 | 912 | 16,712 | 17,867 | N | 0 | 0 | N | N |
| W.S. CENTRAL | 3,391 | 4,222 | 5,410 | 122,565 | 120,839 | - | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Ark. | 50 | 265 | 549 | 6,553 | 8,779 | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
| La. | 672 | 695 | 1,685 | 21,611 | 16,811 | - | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Okla. | 62 | 343 | 472 | 8,594 | 12,455 | N | 0 | 0 | N | N |
| Tex. | 2,607 | 2,869 | 4,106 | 85,807 | 82,794 | N | 0 | 0 | N | N |
| MOUNTAIN | 884 | 2,097 | 2,714 | 58,577 | 61,934 | 121 | 114 | 159 | 3,341 | 3,578 |
| Ariz. | 421 | 670 | 1,092 | 19,851 | 18,814 | 120 | 111 | 155 | 3,232 | 3,493 |
| Colo. | - | 491 | 790 | 13,727 | 15,431 | N | 0 | 0 | N | N |
| Idaho | 84 | 109 | 166 | 2,549 | 3,374 | N | 0 | 0 | N | N |
| Mont. | - | 77 | 158 | 1,106 | 2,481 | - | 0 | 2 | 11 | 7 |
| Nev. | 150 | 272 | 433 | 7,451 | 7,934 | 1 | 2 | 6 | 62 | 42 |
| N. Mex. | 98 | 256 | 391 | 7,203 | 7,296 | - | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Utah | 107 | 189 | 231 | 5,669 | 5,455 | - | 1 | 4 | 31 | 17 |
| Wyo. | 24 | 35 | 59 | 1,021 | 1,149 | - | 0 | 1 | 2 | 1 |
| PACIFIC | 3,068 | 5,128 | 5,737 | 147,596 | 147,876 | 10 | 86 | 224 | 1,976 | 1,916 |
| Alaska | 46 | 109 | 142 | 2,496 | 3,197 | N | 0 | 0 | N | N |
| Calif. | 2,076 | 3,950 | 4,444 | 117,309 | 113,035 | 10 | 86 | 224 | 1,971 | 1,909 |
| Hawaii | - | 130 | 179 | 3,338 | 3,881 | N | 0 | 0 | N | N |
| Oreg. | 391 | 345 | 545 | 10,541 | 9,908 | - | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Wash. | 555 | 505 | 819 | 13,912 | 17,855 | N | 0 | 0 | N | N |
| Amer. Samoa | - | 0 | 0 | - | - | N | 0 | 0 | N | N |
| C.N.M.I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| P.R. | - | 125 | 350 | 4,174 | 4,642 | N | 0 | 0 | N | N |
| V.I. | - | 7 | 15 | 46 | 400 | - | 0 | 0 | - | - |
- C.N.M.I.: Commonwealth of Northern Mariana Islands.
- U: Unavailable. -: No reported cases. N: Not reportable. NN: Not Nationally Notifiable. NP: Nationally notifiable but not published. Cum: Cumulative year-to-date counts. Med: Median. Max: Maximum.
- * Three low incidence conditions, rubella, rubella congenital, and tetanus, are in Table II to facilitate case count verification with reporting jurisdictions.
- † Case counts for reporting years 2016 and 2017 are provisional and subject to change. For further information on interpretation of these data, see http://wwwn.cdc.gov/nndss/document/ProvisionalNationaNotifiableDiseasesSurveillanceData20100927.pdf.
- Data for tuberculosis are displayed in Table III, which appears quarterly.
ShareCompartir