National Notifiable Infectious Diseases: Weekly Tables
| Reporting Area |
Chlamydia trachomatis infection | Coccidioidomycosis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week |
Previous 52 weeks | Cum 2017 |
Cum 2016 |
Current week |
Previous 52 weeks | Cum 2017 |
Cum 2016 |
|||
| Med | Max | Med | Max | |||||||
| UNITED STATES | 16,519 | 31,494 | 37,915 | 1,242,715 | 1,253,138 | 125 | 204 | 363 | 7,976 | 8,637 |
| NEW ENGLAND | 225 | 1,072 | 1,524 | 37,718 | 41,742 | - | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Conn. | 7 | 234 | 459 | 6,850 | 10,443 | N | 0 | 0 | N | N |
| Maine | - | 78 | 153 | 2,705 | 3,259 | N | 0 | 0 | N | N |
| Mass. | - | 554 | 617 | 19,690 | 20,831 | N | 0 | 0 | N | N |
| N.H. | 91 | 76 | 201 | 3,831 | 2,838 | - | 0 | 1 | 1 | 3 |
| R.I. | 127 | 88 | 496 | 3,865 | 3,037 | - | 0 | 1 | - | - |
| Vt. | - | 21 | 102 | 777 | 1,334 | N | 0 | 0 | N | N |
| MID. ATLANTIC | 2,724 | 4,141 | 5,071 | 168,565 | 156,958 | - | 0 | 0 | - | - |
| N.J. | 249 | 685 | 844 | 26,718 | 27,199 | N | 0 | 0 | N | N |
| N.Y. (Upstate) | 932 | 858 | 2,358 | 34,279 | 32,201 | N | 0 | 0 | N | N |
| N.Y. City | 701 | 1,415 | 1,576 | 56,378 | 52,634 | N | 0 | 0 | N | N |
| Pa. | 842 | 1,115 | 2,006 | 51,190 | 44,924 | N | 0 | 0 | N | N |
| E.N. CENTRAL | 1,496 | 4,325 | 5,175 | 168,055 | 187,057 | 1 | 1 | 4 | 32 | 57 |
| Ill. | - | 1,007 | 1,566 | 38,411 | 57,535 | N | 0 | 0 | N | N |
| Ind. | 294 | 643 | 926 | 26,402 | 24,448 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| Mich. | 221 | 932 | 1,104 | 35,369 | 35,889 | - | 0 | 2 | 12 | 30 |
| Ohio | 527 | 1,162 | 1,272 | 46,199 | 47,987 | 1 | 0 | 4 | 19 | 16 |
| Wis. | 454 | 529 | 644 | 21,674 | 21,198 | - | 0 | 1 | 1 | 10 |
| W.N. CENTRAL | 473 | 1,876 | 2,113 | 72,221 | 74,815 | - | 1 | 5 | 71 | 84 |
| Iowa | 129 | 258 | 329 | 10,418 | 10,248 | N | 0 | 0 | N | N |
| Kans. | 65 | 258 | 295 | 10,282 | 9,519 | N | 0 | 0 | N | N |
| Minn. | 10 | 434 | 506 | 15,058 | 17,924 | - | 1 | 4 | 45 | 54 |
| Mo. | 204 | 628 | 742 | 25,164 | 24,397 | - | 0 | 2 | 13 | 19 |
| Nebr. | 51 | 156 | 274 | 5,870 | 6,477 | - | 0 | 2 | 9 | 5 |
| N. Dak. | - | 57 | 77 | 2,210 | 2,811 | - | 0 | 1 | 4 | 6 |
| S. Dak. | 14 | 83 | 120 | 3,219 | 3,439 | N | 0 | 0 | N | N |
| S. ATLANTIC | 3,104 | 6,589 | 11,499 | 258,495 | 258,352 | - | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Del. | 100 | 103 | 184 | 4,275 | 4,161 | - | 0 | 1 | - | 1 |
| D.C. | - | 163 | 426 | 6,688 | 5,731 | - | 0 | 0 | - | - |
| Fla. | 1,235 | 1,939 | 2,771 | 77,015 | 73,927 | N | 0 | 0 | N | N |
| Ga. | 602 | 1,209 | 1,431 | 48,383 | 50,285 | N | 0 | 0 | N | N |
| Md. | 479 | 581 | 1,343 | 23,433 | 21,707 | - | 0 | 2 | 5 | 6 |
| N.C. | - | 1,144 | 1,381 | 38,015 | 45,820 | N | 0 | 0 | N | N |
| S.C. | 629 | 592 | 2,152 | 25,938 | 22,723 | N | 0 | 0 | N | N |
| Va. | - | 743 | 4,710 | 31,519 | 30,191 | N | 0 | 0 | N | N |
| W. Va. | 59 | 79 | 130 | 3,229 | 3,807 | N | 0 | 0 | N | N |
| E.S. CENTRAL | 1,035 | 1,946 | 2,485 | 75,204 | 75,227 | - | 0 | 1 | 2 | - |
| Ala. | - | 533 | 761 | 21,459 | 21,871 | N | 0 | 0 | N | N |
| Ky. | 381 | 387 | 714 | 15,219 | 12,934 | - | 0 | 1 | 2 | - |
| Miss. | 492 | 363 | 711 | 12,823 | 14,745 | N | 0 | 0 | N | N |
| Tenn. | 162 | 653 | 917 | 25,703 | 25,677 | N | 0 | 0 | N | N |
| W.S. CENTRAL | 3,344 | 4,183 | 5,420 | 167,833 | 169,047 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Ark. | 56 | 247 | 549 | 9,443 | 12,854 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| La. | 523 | 680 | 1,684 | 28,045 | 24,654 | - | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Okla. | 50 | 351 | 460 | 13,116 | 17,251 | N | 0 | 0 | N | N |
| Tex. | 2,715 | 2,874 | 4,062 | 117,229 | 114,288 | N | 0 | 0 | N | N |
| MOUNTAIN | 1,169 | 2,096 | 2,714 | 83,951 | 85,808 | 103 | 115 | 159 | 4,719 | 4,770 |
| Ariz. | 863 | 708 | 1,582 | 28,727 | 26,361 | 103 | 113 | 155 | 4,558 | 4,642 |
| Colo. | - | 462 | 790 | 18,487 | 20,838 | N | 0 | 0 | N | N |
| Idaho | 68 | 113 | 153 | 3,879 | 4,639 | N | 0 | 0 | N | N |
| Mont. | - | 83 | 158 | 3,433 | 3,452 | - | 0 | 3 | 13 | 10 |
| Nev. | 145 | 267 | 343 | 10,446 | 11,381 | - | 2 | 8 | 100 | 63 |
| N. Mex. | 65 | 252 | 391 | 10,019 | 10,045 | - | 0 | 2 | 7 | 23 |
| Utah | - | 192 | 231 | 7,454 | 7,491 | - | 1 | 4 | 34 | 31 |
| Wyo. | 28 | 37 | 60 | 1,506 | 1,601 | - | 0 | 1 | 7 | 1 |
| PACIFIC | 2,949 | 5,254 | 5,737 | 210,673 | 204,132 | 19 | 83 | 224 | 3,142 | 3,703 |
| Alaska | - | 111 | 142 | 3,649 | 4,434 | N | 0 | 0 | N | N |
| Calif. | 2,037 | 4,163 | 4,493 | 168,337 | 155,978 | 19 | 83 | 224 | 3,134 | 3,694 |
| Hawaii | - | 128 | 180 | 4,713 | 5,484 | N | 0 | 0 | N | N |
| Oreg. | 388 | 362 | 545 | 14,762 | 13,714 | - | 0 | 2 | 8 | 9 |
| Wash. | 524 | 492 | 819 | 19,212 | 24,522 | N | 0 | 0 | N | N |
| Amer. Samoa | - | 0 | 0 | - | - | N | 0 | 0 | N | N |
| C.N.M.I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| P.R. | - | 122 | 350 | 5,034 | 5,847 | N | 0 | 0 | N | N |
| V.I. | - | 9 | 21 | 349 | 497 | - | 0 | 0 | - | - |
- C.N.M.I.: Commonwealth of Northern Mariana Islands.
- U: Unavailable. -: No reported cases. N: Not reportable. NN: Not Nationally Notifiable. NP: Nationally notifiable but not published. Cum: Cumulative year-to-date counts. Med: Median. Max: Maximum.
- * Three low incidence conditions, rubella, rubella congenital, and tetanus, are in Table II to facilitate case count verification with reporting jurisdictions.
- † Case counts for reporting year 2017 are provisional and subject to change. For further information on interpretation of these data, see http://wwwn.cdc.gov/nndss/document/ProvisionalNationaNotifiableDiseasesSurveillanceData20100927.pdf.
- Data for tuberculosis are displayed in Table III, which appears quarterly.
ShareCompartir