Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea | Haemophilus influenzae, invasive disease (all ages, all serotypes) | Haemophilus influenzae, invasive disease (age <5 years) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All ages, all serotypes | Serotype b | |||||||||||
| Current week |
Previous 52 weeks Max † |
Cum YTD 2019 † |
Cum YTD 2018 † |
Current week |
Previous 52 weeks Max † |
Cum YTD 2019 † |
Cum YTD 2018 † |
Current week |
Previous 52 weeks Max † |
Cum YTD 2019 † |
Cum YTD 2018 † |
|
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 3,274 | 12,214 | 129,600 | 168,306 | 57 | 197 | 1,689 | 1,948 | - | 3 | 3 | 8 |
| New England | 33 | 290 | 2,532 | 3,142 | - | 12 | 78 | 89 | - | 1 | - | 1 |
| Connecticut | U | NC | U | U | - | 5 | 15 | 14 | - | 0 | - | - |
| Maine | - | 25 | 151 | 204 | - | 4 | 13 | 8 | - | 0 | - | - |
| Massachusetts | - | 191 | 1,960 | 2,404 | - | 7 | 28 | 42 | - | 1 | - | - |
| New Hampshire | 1 | 23 | 137 | 182 | - | 3 | 10 | 12 | - | 0 | - | 1 |
| Rhode Island | 32 | 139 | 282 | 262 | - | 4 | 8 | 7 | - | 1 | - | - |
| Vermont | - | 14 | 2 | 90 | - | 3 | 4 | 6 | - | 0 | - | - |
| Middle Atlantic | 764 | 1,490 | 18,157 | 16,819 | 11 | 30 | 220 | 269 | - | 1 | - | 1 |
| New Jersey | 108 | 236 | 2,727 | 2,456 | - | 10 | 25 | 62 | - | 0 | - | - |
| New York (excluding New York City) | 220 | 425 | 3,076 | 2,978 | 4 | 17 | 71 | 62 | - | 1 | - | 1 |
| New York City | 242 | 691 | 7,929 | 6,959 | 3 | 7 | 51 | 52 | - | 0 | - | - |
| Pennsylvania | 194 | 366 | 4,425 | 4,426 | 4 | 12 | 73 | 93 | - | 0 | - | - |
| East North Central | 483 | 1,988 | 20,418 | 24,482 | 12 | 35 | 271 | 330 | - | 2 | 1 | 1 |
| Illinois | 24 | 590 | 3,376 | 7,124 | - | 11 | 57 | 71 | - | 2 | - | - |
| Indiana | 55 | 326 | 2,912 | 3,541 | - | 8 | 45 | 65 | - | 2 | - | - |
| Michigan | 103 | 443 | 4,545 | 4,482 | - | 7 | 39 | 70 | - | 1 | - | - |
| Ohio | 227 | 593 | 7,290 | 7,099 | 12 | 14 | 121 | 85 | - | 2 | - | 1 |
| Wisconsin | 74 | 199 | 2,295 | 2,236 | - | 6 | 9 | 39 | - | 1 | 1 | - |
| West North Central | 305 | 907 | 10,115 | 11,037 | 4 | 11 | 75 | 97 | - | 1 | - | - |
| Iowa | 11 | 120 | 1,464 | 1,349 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Kansas | 57 | 131 | 1,479 | 1,432 | - | 1 | - | 11 | - | 0 | - | - |
| Minnesota | 14 | 189 | 1,529 | 2,274 | - | 3 | 1 | 3 | - | 0 | - | - |
| Missouri | 221 | 389 | 4,491 | 4,328 | 3 | 10 | 52 | 60 | - | 0 | - | - |
| Nebraska | - | 106 | 420 | 836 | 1 | 3 | 8 | 9 | - | 1 | - | - |
| North Dakota | 2 | 41 | 375 | 348 | - | 2 | 8 | 7 | - | 0 | - | - |
| South Dakota | - | 50 | 357 | 470 | - | 2 | 6 | 7 | - | 0 | - | - |
| South Atlantic | 773 | 2,614 | 25,653 | 38,478 | 14 | 44 | 394 | 469 | - | 1 | 1 | 1 |
| Delaware | - | 79 | 550 | 420 | - | 3 | 7 | 8 | - | 0 | - | - |
| District of Columbia | - | 107 | - | 1,130 | - | 3 | 4 | 4 | - | 0 | - | - |
| Florida | 376 | 773 | 9,434 | 9,206 | 8 | 14 | 117 | 133 | - | 0 | - | - |
| Georgia | 117 | 463 | 3,928 | 6,844 | 2 | 10 | 70 | 89 | - | 0 | - | - |
| Maryland | 11 | 249 | 1,649 | 3,145 | 1 | 8 | 40 | 53 | - | 1 | 1 | - |
| North Carolina | 4 | 550 | 5,740 | 6,865 | - | 10 | 63 | 70 | - | 1 | - | - |
| South Carolina | - | 520 | - | 7,021 | - | 6 | 29 | 52 | - | 0 | - | - |
| Virginia | 265 | 356 | 4,002 | 3,526 | 3 | 13 | 51 | 44 | - | 0 | - | - |
| West Virginia | - | 83 | 350 | 321 | - | 4 | 13 | 16 | - | 1 | - | 1 |
| East South Central | 175 | 1,770 | 10,027 | 11,690 | - | 18 | 161 | 178 | - | 1 | - | - |
| Alabama | - | 412 | 3,819 | 3,856 | - | 7 | 36 | 37 | - | 0 | - | - |
| Kentucky | - | 1,259 | - | 751 | - | 7 | 23 | 46 | - | 1 | - | - |
| Mississippi | 108 | 277 | 2,367 | 2,858 | - | 4 | 25 | 33 | - | 0 | - | - |
| Tennessee | 67 | 392 | 3,841 | 4,225 | - | 9 | 77 | 62 | - | 0 | - | - |
| West South Central | 106 | 1,622 | 5,510 | 22,307 | 3 | 58 | 224 | 259 | - | 1 | 1 | - |
| Arkansas | - | 183 | 615 | 2,184 | 3 | 8 | 39 | 25 | - | 0 | - | - |
| Louisiana | 81 | 293 | 3,156 | 3,350 | - | 8 | 27 | 35 | - | 0 | - | - |
| Oklahoma | 25 | 167 | 1,739 | 2,169 | - | 8 | 35 | 33 | - | 0 | - | - |
| Texas | - | 1,070 | - | 14,604 | - | 45 | 123 | 166 | - | 1 | 1 | - |
| Mountain | 242 | 887 | 10,594 | 11,028 | 9 | 20 | 199 | 168 | - | 1 | - | 2 |
| Arizona | 12 | 305 | 3,587 | 3,754 | - | 8 | 83 | 56 | - | 1 | - | - |
| Colorado | 161 | 269 | 2,677 | 2,497 | 8 | 5 | 46 | 44 | - | 0 | - | 1 |
| Idaho | 24 | 52 | 440 | 258 | - | 3 | 13 | 8 | - | 0 | - | - |
| Montana | 17 | 36 | 396 | 320 | - | 2 | 9 | 8 | - | 1 | - | - |
| Nevada | - | 158 | 1,380 | 1,792 | - | 5 | 14 | 12 | - | 0 | - | - |
| New Mexico | 6 | 135 | 1,273 | 1,481 | - | 5 | 20 | 20 | - | 0 | - | 1 |
| Utah | 21 | 81 | 740 | 836 | 1 | 3 | 14 | 19 | - | 0 | - | - |
| Wyoming | 1 | 15 | 101 | 90 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| Pacific | 393 | 2,162 | 26,594 | 29,323 | 4 | 8 | 67 | 89 | - | 1 | - | 2 |
| Alaska | - | 60 | - | 694 | 2 | 3 | 9 | 13 | - | 0 | - | - |
| California | 140 | 1,782 | 22,440 | 23,819 | - | 3 | 14 | 19 | - | 0 | - | - |
| Hawaii | - | 45 | - | 414 | - | 3 | 12 | 15 | - | 0 | - | - |
| Oregon | 120 | 158 | 1,715 | 1,825 | 2 | 7 | 32 | 38 | - | 0 | - | - |
| Washington | 133 | 223 | 2,439 | 2,571 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 |
| U.S. Territories | 1 | 19 | 91 | 161 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | 1 | 19 | 91 | 151 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 4 | - | 10 | N | NC | N | N | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 2 | NP | - | NC | - | NP | - | NC | - | NP |
| Total | 3,275 | 12,228 | 129,693 | 168,467 | 57 | 197 | 1,689 | 1,948 | - | 3 | 3 | 8 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]