Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea | Haemophilus influenzae, invasive disease (all ages, all serotypes) | Haemophilus influenzae, invasive disease (age <5 years) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All ages, all serotypes | Serotype b | |||||||||||
| Current week |
Previous 52 weeks Max † |
Cum YTD 2019 † |
Cum YTD 2018 † |
Current week |
Previous 52 weeks Max † |
Cum YTD 2019 † |
Cum YTD 2018 † |
Current week |
Previous 52 weeks Max † |
Cum YTD 2019 † |
Cum YTD 2018 † |
|
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 3,431 | 12,553 | 147,845 | 191,690 | 49 | 202 | 1,934 | 2,133 | - | 3 | 3 | 12 |
| New England | 3 | 301 | 2,920 | 3,526 | - | 12 | 88 | 98 | - | 1 | - | 2 |
| Connecticut | U | NC | U | U | - | 5 | 16 | 17 | - | 0 | - | - |
| Maine | - | 25 | 175 | 233 | - | 4 | 14 | 9 | - | 0 | - | - |
| Massachusetts | - | 191 | 2,269 | 2,683 | - | 7 | 35 | 46 | - | 1 | - | 1 |
| New Hampshire | 3 | 23 | 164 | 216 | - | 3 | 11 | 12 | - | 0 | - | 1 |
| Rhode Island | - | 139 | 308 | 299 | - | 4 | 8 | 8 | - | 1 | - | - |
| Vermont | - | 14 | 4 | 95 | - | 3 | 4 | 6 | - | 0 | - | - |
| Middle Atlantic | 848 | 1,506 | 20,711 | 19,595 | 7 | 30 | 260 | 297 | - | 1 | - | 1 |
| New Jersey | 131 | 237 | 3,084 | 2,764 | - | 10 | 35 | 65 | - | 0 | - | - |
| New York (excluding New York City) | 232 | 304 | 3,510 | 3,533 | 3 | 17 | 81 | 73 | - | 1 | - | 1 |
| New York City | 290 | 687 | 9,122 | 7,924 | 1 | 7 | 54 | 55 | - | 0 | - | - |
| Pennsylvania | 195 | 377 | 4,995 | 5,374 | 3 | 12 | 90 | 104 | - | 0 | - | - |
| East North Central | 542 | 1,988 | 22,664 | 27,629 | 8 | 35 | 314 | 370 | - | 2 | 1 | 4 |
| Illinois | - | 590 | 3,375 | 8,077 | - | 9 | 64 | 88 | - | 0 | - | 2 |
| Indiana | 66 | 326 | 3,312 | 3,993 | - | 8 | 55 | 68 | - | 2 | - | - |
| Michigan | 161 | 443 | 5,219 | 5,075 | - | 7 | 48 | 76 | - | 1 | - | - |
| Ohio | 225 | 593 | 8,176 | 7,973 | 8 | 14 | 138 | 94 | - | 2 | - | 1 |
| Wisconsin | 90 | 199 | 2,582 | 2,511 | - | 6 | 9 | 44 | - | 1 | 1 | 1 |
| West North Central | 278 | 912 | 11,234 | 12,402 | 1 | 11 | 82 | 104 | - | 1 | - | - |
| Iowa | - | 120 | 1,464 | 1,524 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Kansas | 38 | 131 | 1,644 | 1,604 | - | 1 | - | 12 | - | 0 | - | - |
| Minnesota | 7 | 189 | 1,766 | 2,539 | - | 3 | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
| Missouri | 233 | 389 | 5,051 | 4,853 | 1 | 10 | 56 | 65 | - | 0 | - | - |
| Nebraska | - | 106 | 567 | 960 | - | 3 | 8 | 9 | - | 1 | - | - |
| North Dakota | - | 41 | 375 | 382 | - | 2 | 8 | 7 | - | 0 | - | - |
| South Dakota | - | 58 | 367 | 540 | - | 2 | 9 | 7 | - | 0 | - | - |
| South Atlantic | 684 | 2,725 | 29,207 | 43,413 | 15 | 44 | 453 | 510 | - | 1 | 1 | 1 |
| Delaware | - | 79 | 588 | 446 | - | 3 | 9 | 8 | - | 0 | - | - |
| District of Columbia | - | 109 | - | 1,418 | - | 3 | 5 | 5 | - | 0 | - | - |
| Florida | 404 | 774 | 10,807 | 10,440 | 9 | 14 | 133 | 146 | - | 0 | - | - |
| Georgia | - | 463 | 4,131 | 7,674 | - | 11 | 79 | 99 | - | 0 | - | - |
| Maryland | 6 | 249 | 2,068 | 3,495 | 4 | 8 | 48 | 56 | - | 1 | 1 | - |
| North Carolina | 17 | 550 | 6,715 | 7,697 | - | 10 | 72 | 72 | - | 1 | - | - |
| South Carolina | - | 462 | - | 7,921 | - | 6 | 39 | 59 | - | 0 | - | - |
| Virginia | 256 | 356 | 4,536 | 3,967 | 2 | 13 | 55 | 48 | - | 0 | - | - |
| West Virginia | 1 | 83 | 362 | 355 | - | 4 | 13 | 17 | - | 1 | - | 1 |
| East South Central | 336 | 2,265 | 12,476 | 13,162 | 2 | 18 | 186 | 192 | - | 1 | - | - |
| Alabama | 226 | 407 | 4,677 | 4,137 | - | 7 | 39 | 41 | - | 0 | - | - |
| Kentucky | - | 1,730 | 1,029 | 1,033 | - | 8 | 35 | 47 | - | 1 | - | - |
| Mississippi | 24 | 277 | 2,721 | 3,214 | - | 4 | 28 | 34 | - | 0 | - | - |
| Tennessee | 86 | 392 | 4,049 | 4,778 | 2 | 9 | 84 | 70 | - | 0 | - | - |
| West South Central | 84 | 1,655 | 6,600 | 25,594 | 4 | 58 | 241 | 287 | - | 1 | 1 | - |
| Arkansas | - | 183 | 809 | 2,452 | 1 | 8 | 43 | 28 | - | 0 | - | - |
| Louisiana | 63 | 294 | 3,717 | 3,765 | - | 8 | 37 | 37 | - | 0 | - | - |
| Oklahoma | 21 | 207 | 2,074 | 2,938 | 3 | 8 | 38 | 37 | - | 0 | - | - |
| Texas | - | 1,070 | - | 16,439 | - | 45 | 123 | 185 | - | 1 | 1 | - |
| Mountain | 204 | 888 | 12,043 | 12,403 | 10 | 20 | 227 | 181 | - | 1 | - | 2 |
| Arizona | 60 | 305 | 4,153 | 4,215 | 5 | 8 | 93 | 58 | - | 1 | - | - |
| Colorado | - | 269 | 2,822 | 2,807 | 3 | 8 | 52 | 46 | - | 0 | - | 1 |
| Idaho | 20 | 52 | 489 | 280 | - | 3 | 17 | 8 | - | 0 | - | - |
| Montana | - | 36 | 413 | 369 | - | 2 | 9 | 10 | - | 1 | - | - |
| Nevada | 84 | 158 | 1,842 | 2,022 | - | 5 | 18 | 12 | - | 0 | - | - |
| New Mexico | 7 | 135 | 1,385 | 1,674 | - | 3 | 21 | 25 | - | 0 | - | 1 |
| Utah | 33 | 81 | 828 | 939 | 2 | 3 | 17 | 20 | - | 0 | - | - |
| Wyoming | - | 15 | 111 | 97 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| Pacific | 452 | 2,218 | 29,990 | 33,966 | 2 | 9 | 83 | 94 | - | 1 | - | 2 |
| Alaska | - | 60 | - | 806 | 1 | 3 | 11 | 14 | - | 0 | - | - |
| California | 145 | 1,776 | 25,285 | 26,562 | - | 3 | 19 | 19 | - | 0 | - | - |
| Hawaii | - | 45 | - | 455 | - | 3 | 15 | 16 | - | 0 | - | - |
| Oregon | 122 | 158 | 1,929 | 2,000 | 1 | 7 | 35 | 41 | - | 0 | - | - |
| Washington | 185 | 244 | 2,776 | 4,143 | - | 2 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| U.S. Territories | - | 19 | 97 | 185 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 19 | 97 | 175 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 4 | - | 10 | N | NC | N | N | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 2 | NP | - | NC | - | NP | - | NC | - | NP |
| Total | 3,431 | 12,567 | 147,944 | 191,875 | 49 | 202 | 1,934 | 2,133 | - | 3 | 3 | 12 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]