Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Carbapenemase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae § | Chancroid | Chlamydia trachomatis infection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 15 | 10 | 41 | - | 2 | - | - | 10,538 | 36,847 | 72,071 | 129,816 |
| New England | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 1,423 | 2,040 | 4,198 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 343 | - | 1,067 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 125 | 149 | 282 |
| Massachusetts | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 730 | 1,713 | 2,517 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 124 | - | 245 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 281 | 115 | 30 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 16 | 61 | 63 | 57 |
| Middle Atlantic | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2,994 | 4,821 | 14,043 | 16,480 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 411 | 849 | 2,365 | 3,066 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 825 | 1,987 | 2,246 | 2,724 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 790 | 1,677 | 5,120 | 5,868 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 968 | 1,380 | 4,312 | 4,822 |
| East North Central | - | 9 | - | 25 | - | 0 | - | - | 1,341 | 5,612 | 9,412 | 19,663 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 54 | 1,712 | 681 | 6,003 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 176 | 858 | 1,599 | 2,385 |
| Michigan | - | 7 | - | 21 | - | 0 | - | - | 125 | 1,140 | 1,190 | 3,853 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 686 | 1,437 | 4,302 | 5,204 |
| Wisconsin | - | 3 | - | 4 | - | 0 | - | - | 300 | 685 | 1,640 | 2,218 |
| West North Central | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 244 | 2,208 | 2,274 | 8,206 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 34 | 390 | 520 | 1,203 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 321 | - | 1,178 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 542 | - | 1,988 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 150 | 791 | 1,371 | 2,568 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 60 | 241 | 247 | 572 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 98 | - | 332 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 108 | 136 | 365 |
| South Atlantic | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 2,845 | 8,419 | 14,840 | 28,734 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 199 | - | 525 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 11 | 226 | 606 | 737 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1,378 | 2,495 | 5,989 | 6,617 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 367 | 1,736 | 2,955 | 6,048 |
| Maryland | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 47 | 807 | 1,499 | 2,833 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,495 | - | 5,438 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 979 | - | 2,650 |
| Virginia | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1,000 | 1,017 | 3,377 | 3,665 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 42 | 354 | 414 | 221 |
| East South Central | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 924 | 2,780 | 4,562 | 8,064 |
| Alabama | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 505 | 822 | 1,682 | 2,339 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 605 | - | 756 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 183 | 599 | 1,154 | 1,934 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 236 | 952 | 1,726 | 3,035 |
| West South Central | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 229 | 2,969 | 4,130 | 11,383 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 405 | 55 | 1,323 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 184 | 876 | 2,074 | 3,076 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 43 | 440 | 673 | 1,417 |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 1,470 | 1,328 | 5,567 |
| Mountain | - | 6 | 5 | 15 | - | 1 | - | - | 852 | 2,966 | 5,689 | 9,580 |
| Arizona | - | 5 | 3 | 13 | - | 1 | - | - | 404 | 955 | 2,491 | 3,393 |
| Colorado | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 226 | 1,076 | 1,420 | 2,079 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 10 | 170 | 77 | 549 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 34 | 116 | 278 | 318 |
| Nevada | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 395 | - | 1,144 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 38 | 332 | 565 | 1,085 |
| Utah | - | 2 | 1 | 2 | - | 0 | - | - | 138 | 273 | 778 | 844 |
| Wyoming | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 2 | 58 | 80 | 168 |
| Pacific | - | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1,093 | 6,691 | 15,081 | 23,508 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 151 | - | 486 |
| California | - | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | 325 | 5,248 | 11,991 | 18,477 |
| Hawaii | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 209 | - | 498 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 382 | 485 | 1,344 | 1,326 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 386 | 1,056 | 1,746 | 2,721 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 9 | 304 | 26 | 371 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 9 | 304 | 26 | 371 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - |
| Total | - | 15 | 10 | 41 | - | 2 | - | - | 10,547 | 36,997 | 72,097 | 130,187 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]