Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Carbapenemase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae § | Chancroid | Chlamydia trachomatis infection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 13 | 29 | 53 | - | 1 | 1 | - | 9,192 | 35,400 | 225,873 | 344,439 |
| New England | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 228 | 1,429 | 5,059 | 10,538 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 343 | - | 2,503 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 59 | 125 | 608 | 771 |
| Massachusetts | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 731 | 2,808 | 6,170 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 68 | 124 | 587 | 694 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 101 | 303 | 904 | 181 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 61 | 152 | 219 |
| Middle Atlantic | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2,919 | 4,728 | 37,974 | 42,006 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 383 | 885 | 6,748 | 7,378 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 890 | 2,376 | 7,994 | 8,123 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 704 | 1,640 | 11,353 | 14,597 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 942 | 1,402 | 11,879 | 11,908 |
| East North Central | - | 8 | 3 | 26 | - | 0 | - | - | 1,563 | 5,732 | 34,283 | 50,283 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 63 | 1,764 | 5,679 | 15,475 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 366 | 860 | 6,346 | 6,692 |
| Michigan | - | 6 | - | 19 | - | 0 | - | - | 92 | 1,170 | 5,744 | 9,625 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 695 | 1,440 | 11,470 | 12,913 |
| Wisconsin | - | 3 | 3 | 7 | - | 0 | - | - | 347 | 686 | 5,044 | 5,578 |
| West North Central | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 414 | 2,171 | 13,166 | 20,538 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 390 | 2,076 | 3,060 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 321 | - | 2,832 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 573 | 3,540 | 4,772 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 352 | 792 | 5,066 | 6,609 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 244 | 1,391 | 1,590 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 36 | 93 | 620 | 795 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 25 | 108 | 473 | 880 |
| South Atlantic | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1,423 | 7,749 | 44,861 | 76,679 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 222 | 1,153 | 1,225 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 59 | 247 | 1,758 | 1,816 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2,622 | 17,549 | 20,031 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 237 | 1,519 | 8,483 | 14,698 |
| Maryland | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 69 | 839 | 5,312 | 7,112 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,530 | - | 13,674 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 878 | - | 7,215 |
| Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1,033 | 1,127 | 9,391 | 9,822 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 25 | 354 | 1,215 | 1,086 |
| East South Central | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 365 | 2,784 | 11,948 | 21,290 |
| Alabama | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 824 | 4,216 | 6,516 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 605 | 177 | 2,045 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 174 | 604 | 3,326 | 4,691 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 191 | 952 | 4,229 | 8,038 |
| West South Central | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 87 | 3,774 | 11,861 | 35,984 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 408 | 232 | 3,457 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 838 | 4,143 | 7,629 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 42 | 440 | 2,251 | 3,543 |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 45 | 2,281 | 5,235 | 21,355 |
| Mountain | - | 6 | 15 | 26 | - | 1 | - | - | 1,127 | 3,211 | 21,720 | 27,072 |
| Arizona | - | 5 | 10 | 23 | - | 1 | - | - | 445 | 955 | 6,998 | 8,317 |
| Colorado | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 293 | 1,066 | 4,251 | 5,496 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 117 | 173 | 1,313 | 1,427 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 49 | 116 | 835 | 852 |
| Nevada | - | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 712 | 3,574 | 5,726 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 50 | 332 | 2,284 | 2,730 |
| Utah | - | 2 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | 142 | 276 | 2,100 | 2,127 |
| Wyoming | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 31 | 59 | 365 | 397 |
| Pacific | - | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1,066 | 6,395 | 45,001 | 60,049 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 151 | 702 | 1,238 |
| California | - | 6 | 11 | - | - | 1 | 1 | - | 240 | 4,996 | 36,202 | 47,112 |
| Hawaii | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 209 | - | 1,360 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 362 | 437 | 3,560 | 3,488 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 464 | 1,056 | 4,537 | 6,851 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 304 | 145 | 1,130 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 304 | 145 | 1,130 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Total | - | 13 | 29 | 53 | - | 1 | 1 | - | 9,192 | 35,470 | 226,019 | 345,570 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]