Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea | Haemophilus influenzae, invasive disease | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All ages, all serotypes | Age <5 years | |||||||||||
| Serotype b | ||||||||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 3,381 | 12,577 | 92,715 | 125,282 | 64 | 176 | 1,148 | 1,350 | - | 3 | 3 | 4 |
| New England | 11 | 374 | 1,824 | 2,904 | - | 11 | 59 | 68 | - | 0 | - | - |
| Connecticut | 2 | 121 | 708 | 824 | - | 3 | 10 | 14 | - | 0 | - | - |
| Maine | - | 27 | 79 | 125 | - | 4 | 4 | 13 | - | 0 | - | - |
| Massachusetts | - | 201 | 768 | 1,644 | - | 7 | 31 | 22 | - | 0 | - | - |
| New Hampshire | 4 | 15 | 69 | 110 | - | 3 | 7 | 8 | - | 0 | - | - |
| Rhode Island | 5 | 81 | 181 | 198 | - | 4 | 3 | 8 | - | 0 | - | - |
| Vermont | - | 8 | 19 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | - | 0 | - | - |
| Middle Atlantic | 888 | 1,591 | 14,318 | 13,081 | 14 | 26 | 165 | 187 | - | 1 | - | - |
| New Jersey | 103 | 254 | 2,006 | 2,024 | - | 6 | 11 | 29 | - | 0 | - | - |
| New York (excluding New York City) | 260 | 539 | 2,749 | 1,925 | 3 | 20 | 43 | 51 | - | 1 | - | - |
| New York City | 324 | 715 | 5,902 | 5,947 | 9 | 8 | 39 | 33 | - | 0 | - | - |
| Pennsylvania | 201 | 411 | 3,661 | 3,185 | 2 | 14 | 72 | 74 | - | 0 | - | - |
| East North Central | 460 | 2,143 | 13,631 | 18,594 | 6 | 37 | 182 | 218 | - | 2 | - | 2 |
| Illinois | 13 | 693 | 2,458 | 5,727 | - | 11 | 40 | 43 | - | 0 | - | - |
| Indiana | - | 313 | 2,046 | 2,271 | - | 8 | 22 | 38 | - | 1 | - | - |
| Michigan | 54 | 466 | 2,248 | 3,594 | 1 | 12 | 35 | 35 | - | 0 | - | - |
| Ohio | 297 | 598 | 5,050 | 5,326 | 5 | 16 | 82 | 79 | - | 1 | - | 1 |
| Wisconsin | 96 | 247 | 1,829 | 1,676 | - | 5 | 3 | 23 | - | 1 | - | 1 |
| West North Central | 253 | 818 | 6,305 | 8,215 | 1 | 12 | 46 | 70 | - | 0 | - | - |
| Iowa | 22 | 130 | 1,077 | 1,137 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - |
| Kansas | - | 113 | - | 1,085 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - |
| Minnesota | 8 | 212 | 1,677 | 1,504 | - | 6 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| Missouri | 217 | 379 | 2,840 | 3,197 | - | 7 | 26 | 46 | - | 0 | - | - |
| Nebraska | - | 81 | 461 | 539 | 1 | 3 | 17 | 8 | - | 0 | - | - |
| North Dakota | 1 | 38 | 217 | 358 | - | 2 | 2 | 8 | - | 0 | - | - |
| South Dakota | 5 | 57 | 33 | 395 | - | 2 | 1 | 6 | - | 0 | - | - |
| South Atlantic | 756 | 2,549 | 16,787 | 26,783 | 18 | 43 | 239 | 325 | - | 1 | 1 | 1 |
| Delaware | - | 59 | 272 | 427 | - | 3 | 1 | 5 | - | 0 | - | - |
| District of Columbia | - | 123 | 914 | 990 | - | 1 | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
| Florida | 428 | 899 | 7,383 | 6,812 | 12 | 26 | 107 | 82 | - | 0 | - | - |
| Georgia | 80 | 503 | 2,971 | 4,558 | 2 | 10 | 29 | 72 | - | 1 | 1 | - |
| Maryland | 13 | 304 | 1,714 | 2,117 | 3 | 6 | 28 | 30 | - | 1 | - | 1 |
| North Carolina | - | 594 | - | 5,384 | - | 11 | 31 | 49 | - | 0 | - | - |
| South Carolina | - | 310 | - | 3,192 | - | 7 | 12 | 35 | - | 0 | - | - |
| Virginia | 235 | 358 | 3,174 | 2,909 | 1 | 9 | 23 | 35 | - | 0 | - | - |
| West Virginia | - | 146 | 359 | 394 | - | 4 | 7 | 13 | - | 0 | - | - |
| East South Central | 222 | 1,236 | 7,103 | 9,374 | 1 | 24 | 116 | 129 | - | 1 | 1 | - |
| Alabama | 222 | 378 | 2,441 | 3,065 | - | 7 | 26 | 29 | - | 0 | - | - |
| Kentucky | - | 259 | 57 | 693 | - | 9 | 26 | 20 | - | 1 | 1 | - |
| Mississippi | - | 312 | 1,769 | 2,231 | 1 | 5 | 12 | 21 | - | 1 | - | - |
| Tennessee | - | 400 | 2,836 | 3,385 | - | 10 | 52 | 59 | - | 0 | - | - |
| West South Central | 110 | 1,320 | 6,329 | 15,671 | 16 | 48 | 188 | 149 | - | 1 | 1 | 1 |
| Arkansas | - | 152 | 159 | 1,489 | 4 | 8 | 23 | 17 | - | 0 | - | - |
| Louisiana | 85 | 317 | 2,654 | 2,512 | 3 | 7 | 37 | 26 | - | 1 | 1 | - |
| Oklahoma | 25 | 229 | 1,258 | 1,617 | 4 | 6 | 36 | 23 | - | 0 | - | - |
| Texas | - | 786 | 2,258 | 10,053 | 5 | 38 | 92 | 83 | - | 1 | - | 1 |
| Mountain | 298 | 1,079 | 7,359 | 9,364 | 6 | 19 | 106 | 149 | - | 1 | - | - |
| Arizona | 44 | 359 | 2,239 | 2,913 | 3 | 9 | 41 | 56 | - | 1 | - | - |
| Colorado | 185 | 278 | 1,872 | 1,823 | 2 | 8 | 25 | 32 | - | 0 | - | - |
| Idaho | 11 | 57 | 256 | 330 | - | 2 | 3 | 10 | - | 0 | - | - |
| Montana | 7 | 57 | 321 | 285 | - | 4 | 2 | 8 | - | 0 | - | - |
| Nevada | - | 278 | 1,407 | 2,307 | 1 | 3 | 3 | 15 | - | 1 | - | - |
| New Mexico | 13 | 123 | 672 | 1,052 | - | 5 | 16 | 16 | - | 0 | - | - |
| Utah | 38 | 75 | 551 | 555 | - | 5 | 15 | 11 | - | 0 | - | - |
| Wyoming | - | 15 | 41 | 99 | - | 2 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
| Pacific | 383 | 2,238 | 19,059 | 21,296 | 2 | 10 | 47 | 55 | - | 1 | - | - |
| Alaska | - | 62 | 269 | 444 | - | 2 | - | 7 | - | 1 | - | - |
| California | 138 | 1,833 | 15,756 | 16,925 | - | 4 | 8 | 15 | - | 0 | - | - |
| Hawaii | - | 40 | - | 344 | - | 3 | 5 | 9 | - | 0 | - | - |
| Oregon | 108 | 158 | 1,299 | 1,227 | 2 | 7 | 32 | 21 | - | 0 | - | - |
| Washington | 137 | 321 | 1,735 | 2,356 | - | 2 | 2 | 3 | - | 0 | - | - |
| U.S. Territories | - | 17 | 4 | 123 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 17 | 4 | 123 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | N | NC | N | N | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Total | 3,381 | 12,590 | 92,719 | 125,407 | 64 | 176 | 1,148 | 1,350 | - | 3 | 3 | 4 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]