Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea | Haemophilus influenzae, invasive disease | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All ages, all serotypes | Age <5 years | |||||||||||
| Serotype b | ||||||||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 2,316 | 12,539 | 120,273 | 156,327 | 19 | 182 | 1,364 | 1,759 | - | 3 | 3 | 8 |
| New England | 2 | 384 | 3,143 | 3,538 | - | 11 | 72 | 79 | - | 0 | - | - |
| Connecticut | - | 121 | 816 | 1,006 | - | 3 | 10 | 16 | - | 0 | - | - |
| Maine | - | 27 | 112 | 146 | - | 3 | 4 | 13 | - | 0 | - | - |
| Massachusetts | - | 207 | 1,931 | 2,009 | - | 7 | 41 | 27 | - | 0 | - | - |
| New Hampshire | 1 | 15 | 73 | 136 | - | 3 | 10 | 11 | - | 0 | - | - |
| Rhode Island | 1 | 81 | 192 | 236 | - | 4 | 3 | 8 | - | 0 | - | - |
| Vermont | - | 8 | 19 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | - | 0 | - | - |
| Middle Atlantic | 369 | 1,749 | 17,944 | 16,763 | 4 | 26 | 190 | 229 | - | 1 | - | - |
| New Jersey | 62 | 251 | 2,516 | 2,572 | - | 6 | 14 | 37 | - | 0 | - | - |
| New York (excluding New York City) | 154 | 597 | 3,337 | 2,584 | 2 | 20 | 48 | 63 | - | 1 | - | - |
| New York City | - | 868 | 7,679 | 7,596 | 1 | 9 | 44 | 44 | - | 0 | - | - |
| Pennsylvania | 153 | 424 | 4,412 | 4,011 | 1 | 14 | 84 | 85 | - | 0 | - | - |
| East North Central | 364 | 2,145 | 16,854 | 23,583 | 1 | 38 | 214 | 304 | - | 1 | - | 5 |
| Illinois | - | 693 | 2,911 | 7,307 | - | 11 | 45 | 65 | - | 0 | - | - |
| Indiana | 41 | 314 | 3,003 | 2,856 | - | 8 | 34 | 53 | - | 1 | - | - |
| Michigan | - | 466 | 2,645 | 4,580 | - | 13 | 38 | 49 | - | 0 | - | - |
| Ohio | 228 | 599 | 6,168 | 6,742 | 1 | 16 | 92 | 105 | - | 0 | - | 3 |
| Wisconsin | 95 | 247 | 2,127 | 2,098 | - | 7 | 5 | 32 | - | 0 | - | 2 |
| West North Central | 53 | 818 | 7,879 | 10,236 | - | 12 | 50 | 82 | - | 0 | - | - |
| Iowa | - | 130 | 1,276 | 1,410 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - |
| Kansas | - | 113 | - | 1,360 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - |
| Minnesota | 6 | 212 | 2,165 | 1,890 | - | 6 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| Missouri | - | 379 | 3,340 | 3,942 | - | 7 | 30 | 57 | - | 0 | - | - |
| Nebraska | 41 | 83 | 799 | 689 | - | 3 | 17 | 8 | - | 0 | - | - |
| North Dakota | 6 | 38 | 266 | 455 | - | 2 | 2 | 8 | - | 0 | - | - |
| South Dakota | - | 57 | 33 | 490 | - | 2 | 1 | 7 | - | 0 | - | - |
| South Atlantic | 646 | 2,580 | 24,825 | 33,664 | 8 | 45 | 307 | 425 | - | 1 | 1 | 1 |
| Delaware | - | 59 | 300 | 525 | - | 3 | 1 | 7 | - | 0 | - | - |
| District of Columbia | 12 | 124 | 1,145 | 1,233 | - | 1 | 3 | 5 | - | 0 | - | - |
| Florida | 389 | 899 | 9,558 | 8,666 | 7 | 26 | 128 | 101 | - | 0 | - | - |
| Georgia | 73 | 503 | 3,804 | 5,462 | 1 | 10 | 36 | 96 | - | 1 | 1 | - |
| Maryland | - | 306 | 2,194 | 2,684 | - | 6 | 34 | 39 | - | 0 | - | 1 |
| North Carolina | - | 630 | 3,608 | 6,929 | - | 10 | 51 | 72 | - | 0 | - | - |
| South Carolina | - | 298 | - | 4,007 | - | 7 | 12 | 44 | - | 0 | - | - |
| Virginia | 172 | 358 | 3,773 | 3,714 | - | 9 | 34 | 44 | - | 0 | - | - |
| West Virginia | - | 146 | 443 | 444 | - | 4 | 8 | 17 | - | 0 | - | - |
| East South Central | 14 | 1,281 | 8,378 | 11,822 | 1 | 24 | 132 | 166 | - | 1 | 1 | - |
| Alabama | - | 378 | 2,441 | 3,915 | - | 7 | 32 | 37 | - | 0 | - | - |
| Kentucky | - | 780 | 772 | 902 | - | 9 | 28 | 26 | - | 1 | 1 | - |
| Mississippi | 14 | 312 | 2,134 | 2,767 | - | 5 | 14 | 26 | - | 1 | - | - |
| Tennessee | - | 400 | 3,031 | 4,238 | 1 | 10 | 58 | 77 | - | 0 | - | - |
| West South Central | 82 | 1,357 | 8,245 | 19,481 | - | 48 | 201 | 214 | - | 1 | 1 | 1 |
| Arkansas | - | 157 | 182 | 1,909 | - | 8 | 25 | 32 | - | 0 | - | - |
| Louisiana | 78 | 318 | 3,260 | 3,212 | - | 7 | 38 | 30 | - | 1 | 1 | - |
| Oklahoma | - | 232 | 1,512 | 2,092 | - | 6 | 41 | 29 | - | 0 | - | - |
| Texas | 4 | 793 | 3,291 | 12,268 | - | 38 | 97 | 123 | - | 1 | - | 1 |
| Mountain | 163 | 964 | 9,057 | 10,532 | 5 | 19 | 142 | 189 | - | 1 | - | 1 |
| Arizona | 17 | 358 | 2,639 | 3,687 | 3 | 9 | 58 | 79 | - | 1 | - | - |
| Colorado | 92 | 280 | 2,344 | 2,323 | 1 | 8 | 33 | 37 | - | 0 | - | - |
| Idaho | 2 | 57 | 258 | 400 | - | 2 | 3 | 11 | - | 0 | - | - |
| Montana | 13 | 57 | 427 | 361 | - | 4 | 2 | 9 | - | 0 | - | - |
| Nevada | - | 229 | 1,707 | 1,654 | - | 4 | 6 | 18 | - | 0 | - | 1 |
| New Mexico | 11 | 122 | 936 | 1,287 | - | 5 | 19 | 20 | - | 0 | - | - |
| Utah | 27 | 77 | 689 | 705 | 1 | 5 | 20 | 14 | - | 0 | - | - |
| Wyoming | 1 | 16 | 57 | 115 | - | 2 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
| Pacific | 623 | 2,240 | 23,948 | 26,708 | - | 8 | 56 | 71 | - | 1 | - | - |
| Alaska | - | 62 | 269 | 565 | - | 2 | - | 7 | - | 1 | - | - |
| California | 453 | 1,834 | 20,083 | 21,211 | - | 4 | 12 | 18 | - | 0 | - | - |
| Hawaii | - | 40 | - | 422 | - | 3 | 7 | 11 | - | 0 | - | - |
| Oregon | 70 | 164 | 1,621 | 1,528 | - | 7 | 35 | 30 | - | 0 | - | - |
| Washington | 100 | 321 | 1,975 | 2,982 | - | 1 | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| U.S. Territories | - | 15 | 4 | 147 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 15 | 4 | 147 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | N | NC | N | N | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Total | 2,316 | 12,554 | 120,277 | 156,476 | 19 | 182 | 1,364 | 1,759 | - | 3 | 3 | 8 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]