Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congenital | Primary and secondary | |||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 44 | 262 | 498 | 59 | 795 | 7,920 | 12,329 |
| New England | - | 2 | 2 | 2 | - | 36 | 264 | 327 |
| Connecticut | - | 1 | - | - | - | 8 | 47 | 61 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 3 | 6 | 28 |
| Massachusetts | - | 2 | 2 | 1 | - | 23 | 195 | 199 |
| New Hampshire | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 10 | 13 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 13 | 5 | 26 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Middle Atlantic | - | 4 | 7 | 18 | 7 | 109 | 562 | 1,389 |
| New Jersey | - | 3 | 4 | 2 | - | 19 | 137 | 199 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 2 | 12 | - | 26 | 133 | 271 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 45 | 27 | 605 |
| Pennsylvania | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | 265 | 314 |
| East North Central | - | 6 | 7 | 20 | 3 | 89 | 781 | 1,019 |
| Illinois | - | 3 | 3 | 6 | - | 40 | 224 | 434 |
| Indiana | - | 4 | - | 4 | 2 | 15 | 124 | 95 |
| Michigan | - | 2 | - | 6 | - | 27 | 160 | 230 |
| Ohio | - | 3 | 4 | 4 | - | 28 | 204 | 209 |
| Wisconsin | - | 0 | - | - | 1 | 10 | 69 | 51 |
| West North Central | - | 6 | 8 | 8 | - | 43 | 328 | 573 |
| Iowa | - | 1 | - | - | - | 7 | 32 | 24 |
| Kansas | - | 2 | 4 | - | - | 7 | - | 65 |
| Minnesota | - | 4 | 2 | 3 | - | 15 | 124 | 125 |
| Missouri | - | 1 | 2 | 4 | - | 22 | 136 | 284 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 7 | 28 | 52 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 3 | 8 | 9 |
| South Dakota | - | 0 | - | 1 | - | 3 | - | 14 |
| South Atlantic | - | 11 | 38 | 63 | 25 | 200 | 2,061 | 2,942 |
| Delaware | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 8 | 33 |
| District of Columbia | - | 1 | - | 1 | - | 11 | 44 | 112 |
| Florida | - | 7 | 27 | 38 | 9 | 86 | 878 | 1,013 |
| Georgia | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 48 | 379 | 629 |
| Maryland | - | 3 | 3 | 7 | - | 27 | 191 | 318 |
| North Carolina | - | 3 | - | 6 | 1 | 40 | 306 | 352 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 27 | - | 197 |
| Virginia | - | 3 | 4 | 2 | 14 | 30 | 244 | 256 |
| West Virginia | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 11 | 32 |
| East South Central | - | 3 | 1 | 11 | 1 | 65 | 364 | 690 |
| Alabama | - | 2 | - | 4 | - | 28 | 43 | 177 |
| Kentucky | - | 2 | - | 5 | - | 18 | 66 | 117 |
| Mississippi | - | 1 | - | 1 | - | 31 | 147 | 184 |
| Tennessee | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 108 | 212 |
| West South Central | - | 16 | 53 | 166 | - | 94 | 650 | 1,182 |
| Arkansas | - | 2 | 4 | 7 | - | 14 | 71 | 117 |
| Louisiana | - | 4 | 1 | 21 | - | 20 | 69 | 226 |
| Oklahoma | - | 4 | 1 | 3 | - | 16 | 9 | 186 |
| Texas | - | 15 | 47 | 135 | - | 59 | 501 | 653 |
| Mountain | - | 6 | 22 | 53 | 1 | 92 | 656 | 1,014 |
| Arizona | - | 5 | 14 | 45 | - | 38 | 238 | 394 |
| Colorado | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 158 | 174 |
| Idaho | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 12 | 12 |
| Montana | - | 1 | - | - | - | 5 | 15 | 13 |
| Nevada | - | 1 | 4 | - | - | 25 | 104 | 233 |
| New Mexico | - | 3 | 1 | 3 | - | 20 | 116 | 145 |
| Utah | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 9 | 38 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 5 |
| Pacific | - | 16 | 124 | 157 | 22 | 216 | 2,254 | 3,193 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 7 | 15 | 23 |
| California | - | 15 | 121 | 148 | 14 | 184 | 1,954 | 2,719 |
| Hawaii | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 25 |
| Oregon | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 19 | 171 | 145 |
| Washington | - | 3 | - | 4 | 3 | 26 | 114 | 281 |
| U.S. Territories | - | 1 | 1 | 7 | - | 15 | 6 | 117 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | 1 | 7 | - | 15 | 6 | 117 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Total | - | 44 | 263 | 505 | 59 | 800 | 7,926 | 12,446 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]