Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Carbapenemase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae § | Chancroid | Chlamydia trachomatis infection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 13 | 66 | 103 | - | 1 | 1 | 3 | 7,074 | 36,310 | 464,619 | 722,139 |
| New England | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1,491 | 13,969 | 23,277 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 366 | 2,635 | 5,534 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 106 | 1,236 | 1,620 |
| Massachusetts | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 754 | 7,904 | 12,597 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 124 | 940 | 1,449 |
| Rhode Island | - | 8 | - | - | - | 0 | - | - | - | 303 | 1,015 | 1,489 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 61 | 239 | 588 |
| Middle Atlantic | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 634 | 4,757 | 57,365 | 90,201 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 887 | 10,651 | 15,542 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,112 | 13,118 | 19,545 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,646 | 14,220 | 30,510 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 632 | 1,460 | 19,376 | 24,604 |
| East North Central | - | 8 | 3 | 60 | - | 0 | - | - | 1,271 | 5,740 | 68,714 | 104,963 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 61 | 1,767 | 14,564 | 32,387 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 275 | 865 | 11,690 | 14,143 |
| Michigan | - | 6 | - | 50 | - | 0 | - | - | 64 | 1,172 | 13,909 | 20,172 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 621 | 1,440 | 20,034 | 26,609 |
| Wisconsin | - | 3 | 3 | 10 | - | 0 | - | - | 250 | 686 | 8,517 | 11,652 |
| West North Central | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 397 | 2,409 | 31,191 | 49,290 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 72 | 389 | 4,782 | 6,426 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 128 | 531 | 4,523 | 12,142 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 6 | 583 | 6,324 | 9,885 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 190 | 808 | 10,921 | 13,816 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 244 | 2,600 | 3,620 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 93 | 629 | 1,585 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 104 | 1,412 | 1,816 |
| South Atlantic | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 2,145 | 7,729 | 105,529 | 155,477 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 222 | 1,293 | 2,499 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 247 | 2,398 | 3,838 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1,183 | 2,629 | 37,501 | 43,938 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 204 | 1,523 | 17,859 | 26,508 |
| Maryland | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 173 | 841 | 10,083 | 14,847 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 6 | 1,562 | 18,436 | 28,603 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 13,507 |
| Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 501 | 1,127 | 15,784 | 20,222 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 78 | 354 | 2,175 | 1,515 |
| East South Central | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3,404 | 25,599 | 46,539 |
| Alabama | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 824 | 5,965 | 13,841 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2,301 | 3,998 | 6,083 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 605 | 4,468 | 9,790 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 956 | 11,168 | 16,825 |
| West South Central | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 78 | 4,073 | 35,731 | 74,994 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 425 | 2,143 | 7,115 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 838 | 9,611 | 14,807 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 445 | 3,651 | 7,553 |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 78 | 2,489 | 20,326 | 45,519 |
| Mountain | - | 6 | 34 | 41 | - | 0 | - | 1 | 546 | 2,954 | 43,587 | 52,576 |
| Arizona | - | 5 | 28 | 36 | - | 0 | - | 1 | 250 | 956 | 13,990 | 17,510 |
| Colorado | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,260 | 9,905 | 12,031 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 110 | 194 | 2,423 | 2,881 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 116 | 1,515 | 1,870 |
| Nevada | - | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 694 | 6,679 | 7,216 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 22 | 340 | 4,526 | 5,828 |
| Utah | - | 2 | 4 | 3 | - | 0 | - | - | 142 | 276 | 3,848 | 4,460 |
| Wyoming | - | 1 | 1 | 2 | - | 0 | - | - | 22 | 59 | 701 | 780 |
| Pacific | - | 7 | 29 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2,003 | 6,395 | 82,934 | 124,822 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 151 | 1,694 | 2,502 |
| California | - | 7 | 29 | - | - | 1 | 1 | - | 1,493 | 4,996 | 67,850 | 97,923 |
| Hawaii | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 185 | - | 3,086 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 225 | 497 | 5,921 | 7,579 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 285 | 1,227 | 7,469 | 13,732 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 304 | 326 | 2,143 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 304 | 326 | 2,143 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Total | - | 13 | 66 | 103 | - | 1 | 1 | 3 | 7,074 | 36,384 | 464,947 | 724,284 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]