Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congenital | Primary and secondary | |||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 42 | 340 | 598 | 76 | 801 | 10,021 | 15,385 |
| New England | - | 2 | 2 | 4 | - | 36 | 279 | 401 |
| Connecticut | - | 1 | - | - | - | 8 | 47 | 83 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 3 | 6 | 31 |
| Massachusetts | - | 2 | 2 | 3 | - | 23 | 208 | 236 |
| New Hampshire | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 12 | 19 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 13 | 5 | 31 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Middle Atlantic | - | 4 | 8 | 23 | 7 | 109 | 691 | 1,690 |
| New Jersey | - | 3 | 4 | 4 | - | 19 | 170 | 255 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 2 | 14 | - | 26 | 161 | 334 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 45 | 27 | 712 |
| Pennsylvania | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 27 | 333 | 389 |
| East North Central | - | 4 | 8 | 29 | 3 | 92 | 981 | 1,284 |
| Illinois | - | 3 | 3 | 9 | - | 40 | 294 | 543 |
| Indiana | - | 1 | - | 8 | 1 | 15 | 142 | 121 |
| Michigan | - | 2 | - | 6 | - | 31 | 236 | 285 |
| Ohio | - | 3 | 5 | 6 | - | 28 | 221 | 269 |
| Wisconsin | - | 0 | - | - | 2 | 10 | 88 | 66 |
| West North Central | - | 6 | 10 | 11 | 4 | 48 | 514 | 766 |
| Iowa | - | 1 | - | - | - | 7 | 42 | 36 |
| Kansas | - | 2 | 4 | - | - | 16 | 33 | 137 |
| Minnesota | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 142 | 156 |
| Missouri | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 22 | 254 | 351 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 7 | 28 | 58 |
| North Dakota | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 10 | 12 |
| South Dakota | - | 0 | - | 1 | - | 3 | 5 | 16 |
| South Atlantic | - | 11 | 58 | 80 | 31 | 185 | 2,545 | 3,585 |
| Delaware | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 8 | 36 |
| District of Columbia | - | 1 | - | 1 | - | 11 | 51 | 139 |
| Florida | - | 7 | 40 | 44 | 21 | 86 | 1,117 | 1,248 |
| Georgia | - | 2 | 4 | 8 | 1 | 48 | 500 | 769 |
| Maryland | - | 3 | 5 | 9 | 1 | 26 | 231 | 390 |
| North Carolina | - | 3 | 1 | 12 | - | 39 | 345 | 435 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 215 |
| Virginia | - | 3 | 7 | 3 | 8 | 30 | 278 | 316 |
| West Virginia | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 15 | 37 |
| East South Central | - | 3 | 1 | 17 | - | 65 | 370 | 872 |
| Alabama | - | 1 | - | 7 | - | 28 | 43 | 225 |
| Kentucky | - | 1 | - | 7 | - | 18 | 66 | 156 |
| Mississippi | - | 1 | - | 1 | - | 31 | 147 | 224 |
| Tennessee | - | 3 | 1 | 2 | - | 21 | 114 | 267 |
| West South Central | - | 16 | 59 | 191 | 3 | 95 | 923 | 1,547 |
| Arkansas | - | 3 | 9 | 7 | - | 14 | 101 | 149 |
| Louisiana | - | 4 | 1 | 23 | - | 20 | 107 | 274 |
| Oklahoma | - | 4 | 2 | 5 | - | 14 | 9 | 238 |
| Texas | - | 15 | 47 | 156 | 3 | 64 | 706 | 886 |
| Mountain | - | 5 | 36 | 65 | 1 | 92 | 872 | 1,259 |
| Arizona | - | 5 | 26 | 53 | 1 | 38 | 311 | 491 |
| Colorado | - | 2 | 3 | 4 | - | 19 | 195 | 209 |
| Idaho | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 12 | 15 |
| Montana | - | 1 | - | - | - | 5 | 18 | 18 |
| Nevada | - | 1 | 4 | - | - | 26 | 165 | 291 |
| New Mexico | - | 3 | 1 | 6 | - | 20 | 154 | 177 |
| Utah | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 13 | 53 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 5 |
| Pacific | - | 15 | 158 | 178 | 27 | 215 | 2,846 | 3,981 |
| Alaska | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 29 | 27 |
| California | - | 14 | 153 | 167 | 17 | 184 | 2,481 | 3,377 |
| Hawaii | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 33 |
| Oregon | - | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 200 | 185 |
| Washington | - | 3 | - | 5 | 3 | 24 | 136 | 359 |
| U.S. Territories | - | 1 | 1 | 7 | - | 15 | 6 | 138 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | 1 | 7 | - | 15 | 6 | 138 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Total | - | 42 | 341 | 605 | 76 | 806 | 10,027 | 15,523 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]