Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congenital | Primary and secondary | |||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 40 | 423 | 681 | 55 | 800 | 11,532 | 17,487 |
| New England | - | 2 | 2 | 4 | - | 36 | 307 | 470 |
| Connecticut | - | 1 | - | - | - | 8 | 72 | 96 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 3 | 6 | 32 |
| Massachusetts | - | 2 | 2 | 3 | - | 23 | 208 | 281 |
| New Hampshire | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 15 | 21 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 13 | 5 | 38 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Middle Atlantic | - | 4 | 8 | 26 | 10 | 109 | 817 | 1,920 |
| New Jersey | - | 3 | 4 | 4 | - | 20 | 211 | 295 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 26 | 180 | 382 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 45 | 27 | 802 |
| Pennsylvania | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 27 | 399 | 441 |
| East North Central | - | 4 | 11 | 36 | 4 | 95 | 1,121 | 1,450 |
| Illinois | - | 3 | 5 | 14 | - | 40 | 331 | 615 |
| Indiana | - | 1 | - | 9 | 4 | 15 | 162 | 138 |
| Michigan | - | 2 | - | 7 | - | 31 | 271 | 318 |
| Ohio | - | 3 | 6 | 6 | - | 28 | 261 | 302 |
| Wisconsin | - | 1 | - | - | - | 11 | 96 | 77 |
| West North Central | - | 6 | 12 | 13 | - | 48 | 560 | 878 |
| Iowa | - | 1 | - | - | - | 7 | 45 | 47 |
| Kansas | - | 2 | 4 | - | - | 16 | 34 | 163 |
| Minnesota | - | 4 | 2 | 6 | - | 13 | 156 | 176 |
| Missouri | - | 2 | 2 | 6 | - | 22 | 279 | 395 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 7 | 28 | 64 |
| North Dakota | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 13 | 13 |
| South Dakota | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 20 |
| South Atlantic | - | 10 | 91 | 96 | 23 | 186 | 3,016 | 4,043 |
| Delaware | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 8 | 42 |
| District of Columbia | - | 1 | - | 1 | 2 | 11 | 66 | 155 |
| Florida | - | 8 | 61 | 51 | 9 | 85 | 1,293 | 1,458 |
| Georgia | - | 2 | 7 | 10 | 1 | 48 | 586 | 863 |
| Maryland | - | 3 | 7 | 12 | - | 26 | 269 | 435 |
| North Carolina | - | 2 | 7 | 15 | - | 41 | 467 | 497 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 215 |
| Virginia | - | 3 | 7 | 4 | 11 | 30 | 302 | 338 |
| West Virginia | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 25 | 40 |
| East South Central | - | 3 | 4 | 17 | - | 65 | 463 | 1,001 |
| Alabama | - | 1 | - | 7 | - | 28 | 43 | 256 |
| Kentucky | - | 1 | - | 7 | - | 18 | 66 | 184 |
| Mississippi | - | 1 | - | 1 | - | 31 | 147 | 260 |
| Tennessee | - | 3 | 4 | 2 | - | 22 | 207 | 301 |
| West South Central | - | 16 | 75 | 214 | 4 | 95 | 1,054 | 1,748 |
| Arkansas | - | 3 | 9 | 8 | - | 15 | 106 | 170 |
| Louisiana | - | 4 | 1 | 25 | - | 20 | 121 | 319 |
| Oklahoma | - | 4 | 2 | 7 | - | 12 | 9 | 258 |
| Texas | - | 14 | 63 | 174 | 4 | 66 | 818 | 1,001 |
| Mountain | - | 5 | 44 | 72 | 3 | 92 | 1,031 | 1,450 |
| Arizona | - | 5 | 31 | 58 | 1 | 38 | 385 | 554 |
| Colorado | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 20 | 229 | 237 |
| Idaho | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 12 | 16 |
| Montana | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 22 | 22 |
| Nevada | - | 2 | 4 | - | - | 34 | 194 | 345 |
| New Mexico | - | 3 | 2 | 7 | - | 20 | 173 | 213 |
| Utah | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 13 | 58 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Pacific | - | 15 | 176 | 203 | 11 | 215 | 3,163 | 4,527 |
| Alaska | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 33 | 34 |
| California | - | 14 | 171 | 192 | - | 183 | 2,753 | 3,837 |
| Hawaii | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 39 |
| Oregon | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 19 | 226 | 211 |
| Washington | - | 3 | - | 5 | 5 | 24 | 151 | 406 |
| U.S. Territories | - | 1 | 1 | 8 | - | 15 | 6 | 157 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | 1 | 8 | - | 15 | 6 | 157 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Total | - | 40 | 424 | 689 | 55 | 805 | 11,538 | 17,644 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]