| Notice: For data on COVID-19 in the United States, please see https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html |
Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus disease | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | Shigellosis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 2 | - | - | 49 | 489 | 3,584 | 9,629 | 35 | 591 | 4,634 | 9,237 |
| New England | - | 2 | - | - | 5 | 16 | 144 | 251 | 3 | 16 | 135 | 289 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | 2 | 9 | 40 | 87 | 1 | 7 | 31 | 69 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 3 | 6 | 16 | - | 2 | 2 | 10 |
| Massachusetts | - | 2 | - | - | - | 6 | 49 | 73 | 2 | 11 | 79 | 141 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 3 | 10 | 21 | - | 2 | 1 | 13 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | 1 | 4 | 12 | 30 | - | 4 | 15 | 51 |
| Vermont | - | 0 | - | - | 2 | 5 | 27 | 24 | - | 3 | 7 | 5 |
| Middle Atlantic | - | 0 | - | - | 13 | 64 | 483 | 989 | 10 | 71 | 579 | 1,322 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 3 | - | 17 | - | 12 | 57 | 354 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | 11 | 36 | 190 | 287 | 3 | 15 | 97 | 164 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 21 | 155 | 463 | 7 | 42 | 332 | 649 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | 2 | 26 | 138 | 222 | - | 10 | 93 | 155 |
| East North Central | - | 0 | - | - | 10 | 77 | 516 | 1,268 | 4 | 37 | 352 | 865 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 17 | 124 | 328 | - | 15 | 134 | 273 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 10 | 14 | 140 | - | 6 | 7 | 75 |
| Michigan | - | 0 | - | - | - | 12 | 24 | 168 | - | 9 | 47 | 126 |
| Ohio | - | 0 | - | - | 9 | 29 | 198 | 312 | 4 | 17 | 128 | 293 |
| Wisconsin | - | 0 | - | - | 1 | 31 | 156 | 320 | - | 7 | 36 | 98 |
| West North Central | - | 2 | - | - | 5 | 79 | 457 | 1,469 | 1 | 25 | 119 | 367 |
| Iowa | - | 0 | - | - | 1 | 23 | 178 | 386 | - | 6 | 39 | 56 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 8 | 77 | 150 | - | 5 | 9 | 28 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 28 | - | 426 | - | 13 | - | 170 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 19 | 97 | 248 | - | 7 | 34 | 65 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | 4 | 11 | 90 | 126 | 1 | 6 | 27 | 32 |
| North Dakota | - | 2 | - | - | - | 9 | 12 | 31 | - | 5 | 6 | 9 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 7 | 3 | 102 | - | 1 | 4 | 7 |
| South Atlantic | - | 0 | - | - | 2 | 71 | 560 | 1,285 | 3 | 75 | 807 | 1,728 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 18 | - | 2 | 4 | 18 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 7 | - | 4 | 13 | 43 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 29 | 207 | 486 | - | 42 | 297 | 886 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 9 | 65 | 121 | - | 19 | 218 | 255 |
| Maryland | - | 0 | - | - | - | 10 | 54 | 138 | 2 | 8 | 66 | 124 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 20 | 69 | 215 | - | 16 | 92 | 191 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | 1 | 7 | 42 | 71 | - | 15 | 38 | 62 |
| Virginia | - | 0 | - | - | 1 | 17 | 101 | 194 | 1 | 23 | 78 | 136 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 4 | 15 | 35 | - | 2 | 1 | 13 |
| East South Central | - | 0 | - | - | - | 29 | 169 | 633 | - | 44 | 320 | 414 |
| Alabama | - | 0 | - | - | - | 7 | 10 | 86 | - | 35 | 201 | 162 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 13 | 33 | 245 | - | 8 | 21 | 69 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 5 | 10 | 42 | - | 9 | 21 | 85 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 16 | 116 | 260 | - | 9 | 77 | 98 |
| West South Central | - | 0 | - | - | - | 94 | 218 | 909 | - | 360 | 1,011 | 1,749 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | - | 12 | 26 | 92 | - | 11 | 19 | 119 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 4 | 25 | 50 | - | 33 | 118 | 205 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 43 | 59 | 83 | - | 11 | 102 | 55 |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 87 | 108 | 684 | - | 343 | 772 | 1,370 |
| Mountain | - | 0 | - | - | 9 | 51 | 391 | 803 | 4 | 39 | 337 | 508 |
| Arizona | - | 0 | - | - | 1 | 13 | 100 | 157 | - | 17 | 143 | 208 |
| Colorado | - | 0 | - | - | 7 | 19 | 146 | 287 | 4 | 13 | 115 | 162 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 11 | 6 | 109 | - | 7 | 2 | 17 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 4 | 34 | 41 | - | 2 | 8 | 6 |
| Nevada | - | 0 | - | - | - | 3 | 12 | 28 | - | 6 | 12 | 43 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | 1 | 4 | 13 | 62 | - | 13 | 37 | 42 |
| Utah | - | 0 | - | - | - | 15 | 78 | 91 | - | 4 | 20 | 30 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 28 | - | 1 | - | - |
| Pacific | - | 2 | - | - | 5 | 118 | 646 | 2,022 | 10 | 106 | 974 | 1,995 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 5 |
| California | - | 0 | - | - | 1 | 97 | 490 | 1,569 | 4 | 98 | 805 | 1,642 |
| Hawaii | - | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 22 | 55 |
| Oregon | - | 2 | - | - | 4 | 16 | 111 | 178 | 6 | 6 | 66 | 111 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 16 | 41 | 269 | - | 13 | 81 | 182 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 3 | 2 |
| Total | - | 2 | - | - | 49 | 489 | 3,584 | 9,633 | 35 | 591 | 4,637 | 9,239 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]