| Notice: Data for all diseases and conditions from Texas for 2019 and 2020 published in week 32 are incomplete, except for the arboviral diseases, congenital syphilis, and tuberculosis, due to a data processing issue at CDC. |
Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Salmonella Paratyphi infection § | Salmonella Typhi infection ¶ | Salmonellosis (excluding Salmonella Typhi infection and Salmonella Paratyphi infection) ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 6 | 30 | 71 | - | 13 | 46 | 201 | 356 | 1,387 | 12,737 | 23,110 |
| New England | - | 3 | 6 | 13 | - | 2 | 3 | 21 | 24 | 81 | 807 | 1,341 |
| Connecticut | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | 6 | 1 | 25 | 194 | 336 |
| Maine | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | 4 | 10 | 55 | 83 |
| Massachusetts | - | 2 | 3 | 7 | - | 1 | 3 | 8 | 18 | 50 | 398 | 668 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 5 | - | 8 | 82 | 110 |
| Rhode Island | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 7 | 41 | 84 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 8 | 37 | 60 |
| Middle Atlantic | - | 2 | 3 | 6 | - | 5 | 8 | 36 | 71 | 162 | 1,227 | 2,320 |
| New Jersey | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | - | 63 | 34 | 789 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 17 | 48 | 60 | 601 | 849 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 0 | - | - |
| Pennsylvania | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 23 | 49 | 592 | 682 |
| East North Central | - | 2 | 5 | 9 | - | 3 | 5 | 32 | 46 | 161 | 1,547 | 3,204 |
| Illinois | - | 2 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 22 | - | 74 | 434 | 1,202 |
| Indiana | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 5 | - | 29 | 72 | 459 |
| Michigan | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Ohio | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 39 | 46 | 646 | 979 |
| Wisconsin | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 7 | 36 | 395 | 564 |
| West North Central | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 13 | 13 | 134 | 960 | 2,133 |
| Iowa | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | 4 | 28 | 307 | 528 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 24 | 187 | 249 |
| Minnesota | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 32 | - | 517 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 36 | 274 | 519 |
| Nebraska | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | 8 | 18 | 157 | 150 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 25 | 56 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 10 | 114 |
| South Atlantic | - | 3 | 4 | 24 | - | 6 | 15 | 56 | 83 | 561 | 4,451 | 8,684 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| District of Columbia | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 27 |
| Florida | - | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | 19 | - | 234 | 1,944 | 3,707 |
| Georgia | - | 1 | - | 8 | - | 0 | - | - | 6 | 91 | 700 | 1,317 |
| Maryland | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 15 | 17 | 47 | 285 | 510 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | - | 110 | 390 | 1,403 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 39 | 86 | 664 | 884 |
| Virginia | - | 2 | 2 | 8 | - | 2 | 6 | 15 | 21 | 53 | 422 | 721 |
| West Virginia | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 12 | 43 | 115 |
| East South Central | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 114 | 862 | 1,615 |
| Alabama | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 53 | 211 | 561 |
| Kentucky | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | 283 | 416 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Tennessee | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 40 | 368 | 638 |
| West South Central | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 54 | 135 | 1,033 | 1,223 |
| Arkansas | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 42 | 209 | 275 |
| Louisiana | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 19 | 53 | 495 | 581 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 74 | 280 | 367 |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 29 | 3 | 49 | - |
| Mountain | - | 2 | 6 | 7 | - | 1 | 6 | 24 | 43 | 101 | 1,092 | 1,704 |
| Arizona | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 5 | 26 | 38 | 372 | 499 |
| Colorado | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 8 | 16 | 27 | 350 | 409 |
| Idaho | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 10 | 14 | 126 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 7 | 50 | 74 |
| Nevada | - | 2 | 2 | 1 | - | 0 | - | 6 | - | 8 | 20 | 159 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 18 | 120 | 205 |
| Utah | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 28 | 163 | 201 |
| Wyoming | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 5 | 3 | 31 |
| Pacific | - | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | 12 | 13 | 113 | 758 | 886 |
| Alaska | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | - | 42 |
| California | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 6 | 27 | 36 |
| Hawaii | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 24 | 60 | 137 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 5 | 53 | 247 | 250 |
| Washington | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 4 | 10 | 7 | 58 | 424 | 421 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Total | - | 6 | 30 | 71 | - | 13 | 46 | 202 | 356 | 1,387 | 12,737 | 23,113 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]