| Notice: Data for all diseases and conditions from Texas for 2019 and 2020 published in week 32 are incomplete, except for the arboviral diseases, congenital syphilis, and tuberculosis, due to a data processing issue at CDC. |
| Notice: For data on COVID-19 in the United States, please see https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html |
Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus disease | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | Shigellosis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 2 | - | - | 61 | 461 | 3,622 | 9,391 | 42 | 345 | 4,077 | 8,214 |
| New England | - | 2 | - | - | - | 12 | 147 | 260 | - | 16 | 136 | 303 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 6 | 42 | 89 | - | 7 | 31 | 73 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 3 | 6 | 16 | - | 2 | 2 | 10 |
| Massachusetts | - | 2 | - | - | - | 6 | 49 | 75 | - | 11 | 80 | 147 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 3 | 10 | 23 | - | 2 | 1 | 13 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 4 | 12 | 32 | - | 4 | 15 | 55 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 5 | 28 | 25 | - | 3 | 7 | 5 |
| Middle Atlantic | - | 0 | - | - | 15 | 64 | 504 | 1,035 | 9 | 71 | 598 | 1,393 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 3 | - | 17 | - | 12 | 57 | 366 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | 14 | 36 | 205 | 305 | 5 | 15 | 102 | 175 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 21 | 155 | 476 | 4 | 41 | 343 | 690 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | 1 | 26 | 144 | 237 | - | 10 | 96 | 162 |
| East North Central | - | 0 | - | - | 13 | 77 | 536 | 1,345 | 2 | 37 | 360 | 894 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 17 | 126 | 342 | - | 15 | 138 | 280 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 10 | 14 | 145 | - | 6 | 7 | 77 |
| Michigan | - | 0 | - | - | - | 12 | 24 | 176 | - | 9 | 47 | 130 |
| Ohio | - | 0 | - | - | 9 | 29 | 207 | 337 | 1 | 17 | 129 | 304 |
| Wisconsin | - | 0 | - | - | 4 | 31 | 165 | 345 | 1 | 7 | 39 | 103 |
| West North Central | - | 2 | - | - | 5 | 79 | 490 | 1,528 | 1 | 25 | 122 | 384 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 23 | 204 | 399 | 1 | 6 | 42 | 60 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 8 | 77 | 155 | - | 5 | 9 | 28 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 23 | - | 446 | - | 13 | - | 175 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 19 | 97 | 258 | - | 7 | 34 | 71 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | 5 | 11 | 96 | 132 | - | 6 | 27 | 33 |
| North Dakota | - | 2 | - | - | - | 9 | 13 | 33 | - | 5 | 6 | 10 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 7 | 3 | 105 | - | 1 | 4 | 7 |
| South Atlantic | - | 0 | - | - | 8 | 71 | 578 | 1,356 | 5 | 75 | 820 | 1,792 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 19 | - | 2 | 4 | 19 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 7 | - | 4 | 13 | 43 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 29 | 207 | 515 | - | 42 | 297 | 918 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 9 | 68 | 124 | - | 19 | 222 | 267 |
| Maryland | - | 0 | - | - | 1 | 10 | 58 | 148 | 2 | 8 | 69 | 130 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 20 | 69 | 229 | - | 16 | 92 | 194 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | 1 | 7 | 43 | 72 | 1 | 15 | 41 | 62 |
| Virginia | - | 0 | - | - | 6 | 17 | 111 | 206 | 2 | 23 | 81 | 144 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 4 | 15 | 36 | - | 2 | 1 | 15 |
| East South Central | - | 0 | - | - | - | 23 | 169 | 652 | - | 44 | 320 | 425 |
| Alabama | - | 0 | - | - | - | 7 | 10 | 89 | - | 35 | 201 | 166 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 13 | 33 | 247 | - | 8 | 21 | 72 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 5 | 10 | 46 | - | 9 | 21 | 87 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 12 | 116 | 270 | - | 9 | 77 | 100 |
| West South Central | - | 0 | - | - | 2 | 48 | 112 | 237 | 4 | 37 | 333 | 397 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | 2 | 5 | 28 | 97 | - | 11 | 19 | 130 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 4 | 25 | 53 | 1 | 33 | 119 | 210 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 43 | 59 | 87 | - | 11 | 102 | 57 |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 16 | 93 | - |
| Mountain | - | 0 | - | - | 13 | 52 | 417 | 838 | 12 | 39 | 356 | 539 |
| Arizona | - | 0 | - | - | 4 | 13 | 107 | 166 | 2 | 17 | 146 | 223 |
| Colorado | - | 0 | - | - | 9 | 19 | 156 | 300 | 9 | 13 | 127 | 166 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 11 | 6 | 114 | - | 7 | 2 | 21 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 4 | 34 | 42 | - | 2 | 8 | 7 |
| Nevada | - | 0 | - | - | - | 3 | 12 | 28 | - | 6 | 12 | 43 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 4 | 15 | 62 | 1 | 13 | 39 | 45 |
| Utah | - | 0 | - | - | - | 15 | 85 | 96 | - | 4 | 22 | 34 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 30 | - | 1 | - | - |
| Pacific | - | 1 | - | - | 5 | 118 | 669 | 2,140 | 9 | 106 | 1,032 | 2,087 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 5 |
| California | - | 0 | - | - | 3 | 97 | 509 | 1,666 | 2 | 98 | 838 | 1,727 |
| Hawaii | - | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 22 | 57 |
| Oregon | - | 1 | - | - | 2 | 16 | 115 | 192 | 7 | 16 | 88 | 113 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 16 | 41 | 276 | - | 13 | 84 | 185 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 3 | 2 |
| Total | - | 2 | - | - | 61 | 461 | 3,622 | 9,395 | 42 | 346 | 4,080 | 8,216 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]