Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congenital | Primary and secondary | |||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 43 | 763 | 1,062 | 81 | 839 | 18,896 | 26,456 |
| New England | - | 2 | 2 | 8 | - | 37 | 408 | 717 |
| Connecticut | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 118 | 143 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 3 | 22 | 46 |
| Massachusetts | - | 2 | 2 | 6 | - | 23 | 208 | 426 |
| New Hampshire | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 23 | 36 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 13 | 36 | 60 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| Middle Atlantic | - | 3 | 30 | 44 | 9 | 109 | 1,882 | 2,916 |
| New Jersey | - | 3 | 15 | 13 | - | 24 | 384 | 455 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 11 | 21 | 1 | 27 | 254 | 556 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 52 | 638 | 1,224 |
| Pennsylvania | - | 1 | 4 | 10 | 8 | 28 | 606 | 681 |
| East North Central | - | 4 | 23 | 54 | 4 | 98 | 1,864 | 2,181 |
| Illinois | - | 2 | 8 | 19 | - | 40 | 583 | 922 |
| Indiana | - | 1 | - | 12 | 4 | 17 | 289 | 213 |
| Michigan | - | 2 | 3 | 11 | - | 31 | 442 | 455 |
| Ohio | - | 3 | 12 | 11 | - | 28 | 410 | 465 |
| Wisconsin | - | 1 | - | 1 | - | 11 | 140 | 126 |
| West North Central | - | 3 | 14 | 33 | 1 | 45 | 738 | 1,277 |
| Iowa | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 74 | 82 |
| Kansas | - | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 61 | 217 |
| Minnesota | - | 2 | 2 | 14 | - | 15 | 258 | 263 |
| Missouri | - | 2 | 2 | 12 | - | 22 | 288 | 563 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 5 | 28 | 99 |
| North Dakota | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 16 | 23 |
| South Dakota | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 13 | 30 |
| South Atlantic | - | 10 | 138 | 183 | 26 | 198 | 4,894 | 6,030 |
| Delaware | - | 0 | - | 2 | - | 3 | 8 | 71 |
| District of Columbia | - | 0 | - | 2 | - | 10 | 126 | 214 |
| Florida | - | 8 | 86 | 94 | 11 | 85 | 2,037 | 2,209 |
| Georgia | - | 3 | 15 | 24 | - | 53 | 889 | 1,260 |
| Maryland | - | 3 | 8 | 20 | - | 26 | 464 | 625 |
| North Carolina | - | 2 | 17 | 22 | 2 | 41 | 751 | 766 |
| South Carolina | - | 1 | 1 | 7 | - | 16 | 81 | 350 |
| Virginia | - | 2 | 9 | 9 | 13 | 30 | 480 | 475 |
| West Virginia | - | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 58 | 60 |
| East South Central | - | 3 | 13 | 22 | 1 | 61 | 655 | 1,602 |
| Alabama | - | 1 | - | 9 | - | 26 | 43 | 425 |
| Kentucky | - | 1 | - | 8 | - | 16 | 66 | 284 |
| Mississippi | - | 1 | - | 1 | - | 31 | 188 | 421 |
| Tennessee | - | 3 | 13 | 4 | 1 | 23 | 358 | 472 |
| West South Central | - | 15 | 151 | 350 | 3 | 86 | 1,650 | 2,700 |
| Arkansas | - | 3 | 12 | 11 | 3 | 14 | 220 | 271 |
| Louisiana | - | 3 | 29 | 48 | - | 20 | 299 | 506 |
| Oklahoma | - | 2 | 5 | 20 | - | 3 | 16 | 319 |
| Texas | - | 13 | 105 | 271 | - | 71 | 1,115 | 1,604 |
| Mountain | - | 7 | 90 | 100 | - | 93 | 1,767 | 2,266 |
| Arizona | - | 5 | 44 | 81 | - | 39 | 714 | 862 |
| Colorado | - | 3 | 9 | 7 | - | 21 | 373 | 360 |
| Idaho | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 12 | 26 |
| Montana | - | 1 | - | - | - | 5 | 31 | 31 |
| Nevada | - | 3 | 24 | - | - | 34 | 326 | 545 |
| New Mexico | - | 3 | 11 | 9 | - | 17 | 281 | 342 |
| Utah | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 22 | 93 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 2 | 8 | 7 |
| Pacific | - | 16 | 302 | 268 | 37 | 210 | 5,038 | 6,767 |
| Alaska | - | 1 | 3 | - | - | 7 | 40 | 78 |
| California | - | 16 | 287 | 246 | 15 | 186 | 4,373 | 5,737 |
| Hawaii | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 63 |
| Oregon | - | 2 | 11 | 10 | 16 | 18 | 389 | 301 |
| Washington | - | 1 | 1 | 11 | 6 | 24 | 236 | 588 |
| U.S. Territories | - | 1 | 1 | 8 | - | 9 | 6 | 228 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | 1 | 8 | - | 9 | 6 | 228 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Total | - | 43 | 764 | 1,070 | 81 | 840 | 18,902 | 26,684 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]