Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congenital | Primary and secondary | |||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 52 | 961 | 1,437 | 58 | 883 | 23,959 | 31,499 |
| New England | - | 2 | 3 | 10 | 1 | 37 | 686 | 820 |
| Connecticut | - | 1 | - | 2 | - | 9 | 157 | 170 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 3 | 27 | 48 |
| Massachusetts | - | 2 | 3 | 6 | - | 21 | 415 | 487 |
| New Hampshire | - | 0 | - | 2 | - | 3 | 35 | 38 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | 1 | 13 | 51 | 69 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| Middle Atlantic | - | 3 | 32 | 50 | 19 | 161 | 3,129 | 3,524 |
| New Jersey | - | 3 | 18 | 13 | - | 24 | 396 | 519 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 9 | 25 | 16 | 116 | 458 | 598 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 53 | 1,550 | 1,613 |
| Pennsylvania | - | 1 | 5 | 12 | 3 | 28 | 725 | 794 |
| East North Central | - | 4 | 31 | 65 | 1 | 98 | 2,383 | 2,660 |
| Illinois | - | 3 | 10 | 24 | - | 36 | 728 | 1,144 |
| Indiana | - | 1 | - | 13 | - | 19 | 365 | 271 |
| Michigan | - | 2 | 3 | 13 | - | 31 | 556 | 526 |
| Ohio | - | 3 | 18 | 14 | - | 28 | 538 | 580 |
| Wisconsin | - | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 196 | 139 |
| West North Central | - | 3 | 14 | 41 | 4 | 47 | 816 | 1,420 |
| Iowa | - | 0 | - | 1 | - | 7 | 74 | 100 |
| Kansas | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 91 | 157 |
| Minnesota | - | 1 | 2 | 17 | 1 | 15 | 299 | 316 |
| Missouri | - | 2 | 2 | 14 | - | 22 | 288 | 663 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 5 | 28 | 113 |
| North Dakota | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 21 | 32 |
| South Dakota | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 15 | 39 |
| South Atlantic | - | 10 | 176 | 222 | 10 | 201 | 5,713 | 7,024 |
| Delaware | - | 0 | - | 2 | - | 3 | 8 | 78 |
| District of Columbia | - | 0 | - | 2 | - | 9 | 157 | 263 |
| Florida | - | 8 | 113 | 112 | - | 85 | 2,389 | 2,604 |
| Georgia | - | 3 | 16 | 39 | 1 | 54 | 917 | 1,433 |
| Maryland | - | 3 | 8 | 21 | - | 29 | 574 | 711 |
| North Carolina | - | 3 | 25 | 26 | - | 41 | 907 | 916 |
| South Carolina | - | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 144 | 412 |
| Virginia | - | 2 | 10 | 10 | 8 | 30 | 545 | 544 |
| West Virginia | - | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 72 | 63 |
| East South Central | - | 3 | 15 | 30 | 3 | 58 | 854 | 1,949 |
| Alabama | - | 1 | - | 11 | - | 15 | 43 | 513 |
| Kentucky | - | 1 | - | 8 | - | 19 | 134 | 350 |
| Mississippi | - | 0 | - | 2 | 1 | 21 | 231 | 537 |
| Tennessee | - | 3 | 15 | 9 | 2 | 23 | 446 | 549 |
| West South Central | - | 19 | 213 | 520 | - | 96 | 2,192 | 3,455 |
| Arkansas | - | 3 | 16 | 17 | - | 15 | 318 | 318 |
| Louisiana | - | 3 | 26 | 54 | - | 21 | 360 | 592 |
| Oklahoma | - | 2 | 7 | 25 | - | 21 | 17 | 638 |
| Texas | - | 17 | 164 | 424 | - | 72 | 1,497 | 1,907 |
| Mountain | - | 7 | 111 | 118 | 4 | 93 | 2,082 | 2,682 |
| Arizona | - | 5 | 51 | 92 | 4 | 39 | 886 | 1,015 |
| Colorado | - | 3 | 15 | 8 | - | 23 | 450 | 402 |
| Idaho | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 37 | 33 |
| Montana | - | 1 | - | - | - | 4 | 40 | 51 |
| Nevada | - | 3 | 31 | - | - | 21 | 280 | 648 |
| New Mexico | - | 3 | 12 | 15 | - | 17 | 349 | 411 |
| Utah | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 31 | 114 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 2 | 9 | 8 |
| Pacific | - | 16 | 366 | 381 | 16 | 215 | 6,104 | 7,965 |
| Alaska | - | 1 | 5 | - | - | 6 | 88 | 96 |
| California | - | 16 | 347 | 351 | 9 | 188 | 5,276 | 6,750 |
| Hawaii | - | 1 | - | 2 | - | 8 | - | 89 |
| Oregon | - | 2 | 13 | 16 | 5 | 19 | 465 | 352 |
| Washington | - | 1 | 1 | 12 | 2 | 22 | 275 | 678 |
| U.S. Territories | - | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 6 | 277 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 6 | 277 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Total | - | 52 | 962 | 1,445 | 58 | 889 | 23,966 | 31,776 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]