Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Ehrlichiosis and Anaplasmosis | Giardiasis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehrlichia ewingii infection | Undetermined ehrlichiosis/anaplasmosis | |||||||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 3 | 13 | 41 | - | 6 | 69 | 169 | 43 | 505 | 6,622 | 12,779 |
| New England | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 27 | 560 | 912 |
| Connecticut | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 7 | 103 | 165 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 119 | 127 |
| Massachusetts | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 14 | 236 | 466 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 71 | 89 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 31 | 65 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 3 | N | NC | N | N |
| Middle Atlantic | - | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 49 | 40 | 16 | 77 | 1,642 | 2,749 |
| New Jersey | - | 1 | 2 | 4 | - | 0 | - | 7 | - | 13 | 89 | 384 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | - | 5 | 16 | 23 | 16 | 57 | 668 | 831 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 38 | 564 | 1,062 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | - | 3 | 33 | 10 | - | 17 | 321 | 472 |
| East North Central | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 9 | 38 | 13 | 63 | 871 | 1,544 |
| Illinois | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 1 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 19 | 175 |
| Michigan | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 13 | 206 | 372 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 10 | 49 | 265 | 404 |
| Wisconsin | - | 0 | - | - | - | 2 | 8 | 38 | 3 | 28 | 381 | 593 |
| West North Central | - | 2 | 5 | 24 | - | 1 | 4 | 69 | - | 29 | 339 | 1,288 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 7 | 72 | 240 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 5 | 30 | 121 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 40 | - | 18 | - | 512 |
| Missouri | - | 2 | 5 | 23 | - | 1 | 4 | 21 | - | 8 | 115 | 200 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 68 | 86 |
| North Dakota | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 | 40 | 45 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 14 | 84 |
| South Atlantic | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 13 | 5 | 45 | 978 | 2,148 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 11 | 33 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 14 | 61 |
| Florida | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 25 | 439 | 966 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 11 | 180 | 436 |
| Maryland | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 6 | 86 | 160 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 92 | 145 |
| Virginia | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 12 | 125 | 260 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 31 | 87 |
| East South Central | - | 0 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 94 | 141 |
| Alabama | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 | 94 | 141 |
| Kentucky | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | N | NC | N | N |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| Tennessee | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | N | NC | N | N |
| West South Central | - | 1 | 1 | 6 | - | 0 | - | 1 | 1 | 14 | 136 | 338 |
| Arkansas | - | 1 | 1 | 6 | - | 0 | - | 1 | 1 | 6 | 54 | 112 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | 82 | 226 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| Mountain | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 26 | 559 | 1,135 |
| Arizona | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 6 | 72 | 124 |
| Colorado | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 14 | 166 | 445 |
| Idaho | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 6 | 70 | 156 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 42 | 71 |
| Nevada | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 18 | 78 |
| New Mexico | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 4 | 41 | 59 |
| Utah | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 7 | 125 | 177 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 3 | 25 | 25 |
| Pacific | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 326 | 1,443 | 2,524 |
| Alaska | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 10 | 73 | 72 |
| California | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 65 | 1,007 | 2,171 |
| Hawaii | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 3 | 20 | 38 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 19 | 213 | 243 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 287 | 130 | - |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | 35 |
| American Samoa | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 0 | - | 1 |
| Puerto Rico | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 4 | - | 34 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Total | - | 3 | 13 | 41 | - | 6 | 69 | 169 | 43 | 505 | 6,624 | 12,819 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]