Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Brucellosis | Campylobacteriosis | Candida auris, clinical | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 8 | 50 | 149 | 279 | 3,211 | 37,794 | 66,029 | - | 6 | 9 | 164 |
| New England | - | 0 | - | 2 | 31 | 85 | 2,175 | 3,328 | - | 0 | - | - |
| Connecticut | - | 0 | - | - | 1 | 17 | 434 | 702 | - | 0 | - | - |
| Maine | - | 0 | - | - | 1 | 9 | 156 | 182 | - | 0 | - | - |
| Massachusetts | - | 0 | - | 2 | 24 | 44 | 1,019 | 1,655 | - | 0 | - | - |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | 5 | 13 | 236 | 292 | - | 0 | - | - |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 19 | 186 | 330 | - | 0 | - | - |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 10 | 144 | 167 | - | 0 | - | - |
| Middle Atlantic | - | 2 | 6 | 12 | 72 | 217 | 6,065 | 9,570 | - | 0 | - | - |
| New Jersey | - | 0 | - | 1 | - | 46 | 929 | 1,918 | - | 0 | - | - |
| New York (excluding New York City) | - | 1 | 2 | 2 | 44 | 95 | 1,712 | 2,302 | - | 0 | - | - |
| New York City | - | 1 | - | 3 | 23 | 69 | 1,681 | 2,751 | - | 0 | - | - |
| Pennsylvania | - | 1 | 4 | 6 | 5 | 65 | 1,743 | 2,599 | - | 0 | - | - |
| East North Central | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 185 | 3,683 | 8,918 | - | 6 | 7 | 159 |
| Illinois | - | 0 | - | 5 | - | 59 | 842 | 2,415 | - | 6 | 4 | 159 |
| Indiana | - | 0 | - | 1 | - | 21 | 131 | 1,014 | - | 0 | - | - |
| Michigan | - | 0 | - | 1 | - | 31 | 209 | 1,584 | - | 0 | - | - |
| Ohio | - | 1 | 2 | - | - | 105 | 1,508 | 2,344 | - | 1 | 3 | - |
| Wisconsin | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 46 | 993 | 1,561 | - | 0 | - | - |
| West North Central | - | 1 | 2 | 9 | - | 109 | 2,621 | 6,364 | - | 0 | - | - |
| Iowa | - | 0 | - | 2 | - | 45 | 941 | 1,338 | - | 0 | - | - |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 12 | 160 | 767 | - | 0 | - | - |
| Minnesota | - | 0 | - | 4 | - | 25 | - | 1,450 | - | 0 | - | - |
| Missouri | - | 0 | - | 1 | - | 32 | 712 | 1,280 | - | 0 | - | - |
| Nebraska | - | 1 | 1 | 2 | - | 27 | 517 | 780 | - | 0 | - | - |
| North Dakota | - | 1 | 1 | - | - | 14 | 117 | 232 | - | 0 | - | - |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 12 | 174 | 517 | - | 0 | - | - |
| South Atlantic | - | 2 | 10 | 26 | 21 | 253 | 7,117 | 11,109 | - | 1 | 2 | 5 |
| Delaware | - | 0 | - | 5 | - | 7 | 123 | 199 | - | 0 | - | - |
| District of Columbia | - | 0 | - | 1 | - | 4 | 30 | 129 | - | 0 | - | - |
| Florida | - | 1 | 4 | 8 | - | 108 | 2,120 | 4,261 | - | 0 | - | - |
| Georgia | - | 0 | - | 5 | 5 | 73 | 1,520 | 1,317 | - | 0 | - | 1 |
| Maryland | - | 2 | 3 | 2 | - | 27 | 540 | 853 | - | 1 | 2 | 3 |
| North Carolina | - | 1 | 1 | - | - | 44 | 1,100 | 1,931 | - | 0 | - | 1 |
| South Carolina | - | 0 | - | 2 | 6 | 18 | 452 | 531 | - | 0 | - | - |
| Virginia | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 96 | 1,103 | 1,488 | - | 0 | - | - |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 13 | 129 | 400 | - | 0 | - | - |
| East South Central | - | 1 | 2 | 6 | - | 77 | 1,913 | 3,091 | - | 0 | - | - |
| Alabama | - | 1 | 1 | 4 | - | 23 | 586 | 706 | - | 0 | - | - |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 27 | 489 | 1,056 | - | 0 | - | - |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 13 | 232 | 442 | - | 0 | - | - |
| Tennessee | - | 1 | 1 | 2 | - | 24 | 606 | 887 | - | 0 | - | - |
| West South Central | - | 4 | 20 | 48 | 73 | 278 | 3,519 | 7,445 | - | 0 | - | - |
| Arkansas | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | 427 | 679 | - | 0 | - | - |
| Louisiana | - | 1 | 4 | 5 | - | 21 | 410 | 832 | - | 0 | - | - |
| Oklahoma | - | 0 | - | 2 | 16 | 62 | 743 | 1,131 | - | 0 | - | - |
| Texas | - | 4 | 15 | 38 | 52 | 219 | 1,939 | 4,803 | - | 0 | - | - |
| Mountain | - | 2 | 6 | 9 | 12 | 102 | 2,830 | 5,311 | - | 0 | - | - |
| Arizona | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 39 | 893 | 1,556 | - | 0 | - | - |
| Colorado | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 34 | 608 | 1,193 | - | 0 | - | - |
| Idaho | - | 1 | - | 1 | 4 | 15 | 313 | 534 | - | 0 | - | - |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 13 | 232 | 362 | - | 0 | - | - |
| Nevada | - | 0 | - | 2 | - | 7 | 63 | 224 | - | 0 | - | - |
| New Mexico | - | 0 | - | 1 | - | 21 | 301 | 664 | - | 0 | - | - |
| Utah | - | 0 | - | 1 | - | 17 | 349 | 552 | - | 0 | - | - |
| Wyoming | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 71 | 226 | - | 0 | - | - |
| Pacific | - | 3 | 1 | 29 | 67 | 2,110 | 7,871 | 10,893 | - | 0 | - | - |
| Alaska | - | 0 | - | 1 | - | 7 | 98 | 125 | - | 0 | - | - |
| California | - | 0 | - | 23 | 41 | 201 | 5,387 | 9,393 | - | 0 | - | - |
| Hawaii | - | 1 | - | 5 | 7 | 14 | 290 | 385 | - | 0 | - | - |
| Oregon | - | 0 | - | - | 8 | 36 | 765 | 990 | - | 0 | - | - |
| Washington | - | 3 | 1 | - | 11 | 1,979 | 1,331 | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Territories | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 7 | 46 | - | 0 | - | 3 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 13 | - | 0 | - | 3 |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 2 | 7 | 33 | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 0 | - | - |
| Total | - | 8 | 50 | 150 | 280 | 3,211 | 37,804 | 66,083 | - | 6 | 9 | 167 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]