| Notice: For data on COVID-19 in the United States, please see https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html |
Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus disease | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | Shigellosis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 3 | - | - | 33 | 794 | 6,658 | 15,675 | 41 | 979 | 7,026 | 16,767 |
| New England | - | 2 | - | - | 1 | 12 | 235 | 365 | 1 | 13 | 214 | 484 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 5 | 69 | 127 | - | 5 | 46 | 118 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 3 | 11 | 24 | - | 2 | 3 | 12 |
| Massachusetts | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 71 | 93 | 1 | 8 | 122 | 238 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 2 | 20 | 33 | - | 2 | 5 | 21 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 3 | 26 | 45 | - | 4 | 31 | 84 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 4 | 38 | 43 | - | 3 | 7 | 11 |
| Middle Atlantic | - | 0 | - | - | 6 | 53 | 931 | 1,689 | 12 | 47 | 857 | 2,138 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 51 | - | 10 | 76 | 507 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | 6 | 36 | 346 | 505 | 6 | 12 | 151 | 315 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 18 | 337 | 714 | 5 | 28 | 478 | 1,068 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | - | 13 | 247 | 419 | 1 | 11 | 152 | 248 |
| East North Central | - | 0 | - | - | - | 41 | 948 | 2,129 | - | 31 | 497 | 1,358 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 14 | 235 | 536 | - | 15 | 184 | 440 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 7 | 102 | 212 | - | 4 | 15 | 135 |
| Michigan | - | 0 | - | - | - | 5 | 24 | 283 | - | 6 | 47 | 205 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 21 | 335 | 574 | - | 10 | 190 | 419 |
| Wisconsin | - | 0 | - | - | - | 14 | 252 | 524 | - | 6 | 61 | 159 |
| West North Central | - | 2 | - | - | - | 43 | 788 | 2,267 | - | 17 | 151 | 623 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 23 | 312 | 576 | - | 5 | 53 | 98 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 8 | 105 | 222 | - | 1 | 11 | 53 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 11 | - | 685 | - | 10 | - | 275 |
| Missouri | - | 2 | - | - | - | 10 | 194 | 377 | - | 5 | 37 | 115 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 11 | 145 | 198 | - | 4 | 36 | 61 |
| North Dakota | - | 2 | - | - | - | 3 | 29 | 77 | - | 6 | 10 | 13 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 132 | - | 1 | 4 | 8 |
| South Atlantic | - | 0 | - | - | 4 | 46 | 956 | 2,404 | 2 | 76 | 1,024 | 2,893 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 3 | 18 | 34 | - | 2 | 7 | 28 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | - | 3 | 24 | 73 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 24 | 285 | 746 | - | 34 | 374 | 1,344 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 12 | 184 | 459 | - | 19 | 241 | 574 |
| Maryland | - | 0 | - | - | - | 6 | 91 | 233 | - | 6 | 93 | 189 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 13 | 77 | 375 | - | 14 | 109 | 306 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 5 | 72 | 112 | - | 4 | 62 | 125 |
| Virginia | - | 0 | - | - | 4 | 14 | 189 | 370 | 2 | 22 | 110 | 233 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 4 | 36 | 63 | - | 1 | 4 | 21 |
| East South Central | - | 0 | - | - | 1 | 20 | 355 | 941 | - | 44 | 508 | 775 |
| Alabama | - | 0 | - | - | 1 | 8 | 93 | 132 | - | 35 | 336 | 343 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 10 | 38 | 363 | - | 3 | 22 | 121 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 3 | 12 | 77 | - | 5 | 30 | 139 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 13 | 212 | 369 | - | 7 | 120 | 172 |
| West South Central | - | 0 | - | - | 15 | 129 | 525 | 1,559 | 14 | 419 | 1,374 | 4,057 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | - | 7 | 56 | 131 | - | 5 | 30 | 156 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 4 | 37 | 83 | - | 16 | 137 | 515 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | 2 | 27 | 96 | 206 | - | 48 | 119 | 110 |
| Texas | - | 0 | - | - | 13 | 95 | 336 | 1,139 | 14 | 354 | 1,088 | 3,276 |
| Mountain | - | 0 | - | - | 4 | 32 | 780 | 1,392 | 6 | 25 | 526 | 992 |
| Arizona | - | 0 | - | - | 3 | 7 | 172 | 282 | 5 | 13 | 230 | 410 |
| Colorado | - | 0 | - | - | 1 | 13 | 224 | 476 | 1 | 12 | 181 | 260 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 9 | 118 | 199 | - | 3 | 2 | 47 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 5 | 58 | 66 | - | 2 | 9 | 10 |
| Nevada | - | 0 | - | - | - | 3 | 13 | 49 | - | 4 | 13 | 81 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 4 | 28 | 93 | - | 5 | 48 | 123 |
| Utah | - | 0 | - | - | - | 15 | 154 | 178 | - | 4 | 43 | 60 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 3 | 13 | 49 | - | 0 | - | 1 |
| Pacific | - | 1 | - | - | 2 | 489 | 1,140 | 2,929 | 6 | 378 | 1,875 | 3,447 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 6 |
| California | - | 0 | - | - | - | 43 | 885 | 2,583 | 3 | 76 | 1,501 | 3,206 |
| Hawaii | - | 0 | - | - | - | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 25 | 79 |
| Oregon | - | 1 | - | - | 2 | 11 | 199 | 337 | - | 23 | 177 | 156 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 465 | 46 | - | 3 | 314 | 171 | - |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 36 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 30 |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 2 | 3 | 5 |
| Total | - | 3 | - | - | 33 | 794 | 6,658 | 15,680 | 41 | 979 | 7,029 | 16,808 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]