Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Salmonella Paratyphi infection § | Salmonella Typhi infection ¶ | Salmonellosis (excluding Salmonella Typhi infection and Salmonella Paratyphi infection) ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2020 † | Cum YTD 2019 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 1 | 16 | 49 | 139 | 1 | 34 | 100 | 375 | 123 | 1,706 | 31,188 | 52,872 |
| New England | - | 3 | 6 | 20 | - | 1 | 6 | 27 | 5 | 62 | 1,454 | 2,189 |
| Connecticut | - | 1 | 3 | 8 | - | 1 | 2 | 9 | - | 17 | 328 | 522 |
| Maine | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 10 | 101 | 138 |
| Massachusetts | - | 2 | 3 | 10 | - | 1 | 4 | 11 | 5 | 31 | 723 | 1,099 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 5 | - | 9 | 136 | 171 |
| Rhode Island | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 10 | 96 | 148 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 70 | 111 |
| Middle Atlantic | - | 2 | 9 | 37 | - | 5 | 32 | 108 | 29 | 128 | 3,239 | 6,169 |
| New Jersey | - | 1 | - | 8 | - | 0 | - | 33 | - | 21 | 42 | 1,457 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 3 | 6 | - | 2 | 6 | 30 | 15 | 54 | 1,126 | 1,490 |
| New York City | - | 1 | 5 | 16 | - | 3 | 17 | 36 | 14 | 43 | 904 | 1,536 |
| Pennsylvania | - | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 9 | 9 | - | 49 | 1,167 | 1,686 |
| East North Central | - | 2 | 10 | 17 | - | 2 | 6 | 55 | 5 | 164 | 3,447 | 6,355 |
| Illinois | - | 2 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 30 | - | 66 | 1,096 | 1,982 |
| Indiana | - | 0 | - | 5 | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 26 | 549 | 855 |
| Michigan | - | 0 | - | 4 | - | 1 | - | 10 | - | 18 | - | 1,059 |
| Ohio | - | 0 | - | 3 | - | 1 | 3 | 6 | - | 48 | 1,145 | 1,597 |
| Wisconsin | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 657 | 862 |
| West North Central | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 18 | 1 | 91 | 1,825 | 3,630 |
| Iowa | - | 1 | 2 | - | - | 0 | - | 2 | - | 34 | 505 | 808 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 26 | 356 | 516 |
| Minnesota | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 10 | - | 16 | - | 835 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 36 | 638 | 911 |
| Nebraska | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 15 | 249 | 304 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 67 | 92 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 10 | 164 |
| South Atlantic | - | 3 | 5 | 29 | - | 3 | 20 | 88 | 28 | 731 | 11,389 | 16,805 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | 77 | - |
| District of Columbia | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | 12 | 54 |
| Florida | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | 28 | - | 372 | 3,588 | 7,018 |
| Georgia | - | 0 | - | 9 | - | 0 | - | - | 1 | 152 | 3,386 | 2,670 |
| Maryland | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 21 | - | 37 | 551 | 992 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 12 | - | 53 | 1,067 | 2,621 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 85 | 1,660 | 1,845 |
| Virginia | - | 2 | 3 | 10 | - | 2 | 8 | 25 | 19 | 53 | 866 | 1,343 |
| West Virginia | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 14 | 182 | 262 |
| East South Central | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 93 | 2,003 | 4,070 |
| Alabama | - | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | 7 | 41 | 822 | 998 |
| Kentucky | - | 0 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 51 | 439 | 744 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 18 | - | 1,222 |
| Tennessee | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 39 | 742 | 1,106 |
| West South Central | 1 | 1 | 5 | 20 | - | 3 | 9 | 38 | 32 | 467 | 3,913 | 7,938 |
| Arkansas | 1 | 0 | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 29 | 385 | 626 |
| Louisiana | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 20 | 47 | 864 | 1,246 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 90 | 639 | 1,033 |
| Texas | - | 1 | 4 | 11 | - | 3 | 6 | 33 | 4 | 342 | 2,025 | 5,033 |
| Mountain | - | 2 | 5 | 9 | - | 1 | 6 | 29 | 8 | 148 | 2,058 | 2,970 |
| Arizona | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | 595 | 946 |
| Colorado | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 8 | 4 | 28 | 518 | 686 |
| Idaho | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 14 | 150 | 205 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 27 | 158 | 138 |
| Nevada | - | 2 | 2 | 1 | - | 0 | - | 6 | - | 4 | 36 | 244 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 15 | 211 | 371 |
| Utah | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 7 | - | 52 | 327 | 321 |
| Wyoming | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 8 | 63 | 59 |
| Pacific | - | 10 | 3 | 1 | - | 26 | 17 | 7 | 4 | 757 | 1,860 | 2,746 |
| Alaska | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 6 | 26 | 49 |
| California | - | 0 | - | - | - | 2 | 8 | - | 2 | 45 | 606 | 1,963 |
| Hawaii | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 6 | 106 | 279 |
| Oregon | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 68 | 436 | 455 |
| Washington | - | 9 | 2 | - | - | 26 | 8 | - | 2 | 725 | 686 | - |
| U.S. Territories | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 16 | 84 | 464 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 15 |
| Puerto Rico | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 16 | 84 | 449 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Total | 1 | 16 | 49 | 143 | 1 | 34 | 100 | 375 | 123 | 1,722 | 31,272 | 53,336 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]