Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congenital | Primary and secondary | |||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 46 | 194 | 392 | 120 | 832 | 7,079 | 9,366 |
| New England | - | 1 | - | 2 | 2 | 27 | 198 | 279 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 10 | - | 59 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 4 | 15 | 7 |
| Massachusetts | - | 1 | - | 2 | 2 | 18 | 145 | 189 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 3 | 17 | 11 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 8 | 15 | 12 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 1 |
| Middle Atlantic | - | 4 | 8 | 10 | 26 | 128 | 900 | 1,030 |
| New Jersey | - | 2 | 4 | 7 | - | 24 | 1 | 152 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 2 | 2 | 19 | 82 | 230 | 119 |
| New York City | - | 0 | - | - | 2 | 51 | 417 | 513 |
| Pennsylvania | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 31 | 252 | 246 |
| East North Central | - | 4 | 8 | 12 | 1 | 103 | 769 | 935 |
| Illinois | - | 2 | 2 | 4 | - | 35 | 137 | 326 |
| Indiana | - | 0 | - | - | 1 | 19 | 128 | 114 |
| Michigan | - | 2 | 4 | 1 | - | 26 | 191 | 228 |
| Ohio | - | 2 | 2 | 7 | - | 37 | 209 | 199 |
| Wisconsin | - | 0 | - | - | - | 16 | 104 | 68 |
| West North Central | - | 2 | 7 | 8 | 2 | 31 | 225 | 401 |
| Iowa | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 30 | 3 |
| Kansas | - | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 27 | 28 |
| Minnesota | - | 2 | 3 | 2 | - | 19 | 117 | 124 |
| Missouri | - | 2 | - | 2 | - | 18 | 19 | 202 |
| Nebraska | - | 1 | - | - | - | 6 | 19 | 31 |
| North Dakota | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 | 9 |
| South Dakota | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | 4 |
| South Atlantic | - | 12 | 35 | 69 | 2 | 216 | 1,764 | 2,082 |
| Delaware | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 36 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 10 | 29 | 59 |
| Florida | - | 8 | 27 | 34 | - | 107 | 820 | 798 |
| Georgia | - | 4 | 1 | 13 | - | 46 | 202 | 434 |
| Maryland | - | 3 | 4 | 4 | - | 27 | 118 | 223 |
| North Carolina | - | 3 | 1 | 10 | 1 | 36 | 277 | 313 |
| South Carolina | - | 1 | - | - | - | 17 | 113 | 11 |
| Virginia | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 175 | 191 |
| West Virginia | - | 1 | - | 3 | - | 7 | 24 | 17 |
| East South Central | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 74 | 248 | 590 |
| Alabama | - | 0 | - | - | - | 18 | 69 | 114 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 18 | 63 | 87 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 23 | 51 | 200 |
| Tennessee | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 65 | 189 |
| West South Central | - | 18 | 40 | 120 | 7 | 93 | 666 | 962 |
| Arkansas | - | 2 | 1 | 9 | - | 25 | 127 | 100 |
| Louisiana | - | 4 | 2 | 15 | - | 26 | 95 | 148 |
| Oklahoma | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 1 | 53 |
| Texas | - | 14 | 37 | 89 | 7 | 67 | 443 | 661 |
| Mountain | - | 10 | 21 | 50 | 5 | 76 | 453 | 862 |
| Arizona | - | 7 | 17 | 23 | - | 39 | 243 | 331 |
| Colorado | - | 2 | - | 3 | 3 | 24 | 120 | 146 |
| Idaho | - | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| Montana | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 10 | 12 |
| Nevada | - | 3 | - | 14 | - | 20 | 14 | 188 |
| New Mexico | - | 3 | 4 | 9 | - | 13 | 49 | 139 |
| Utah | - | 1 | - | - | - | 6 | 14 | 28 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Pacific | - | 16 | 74 | 118 | 72 | 229 | 1,856 | 2,225 |
| Alaska | - | 1 | - | - | - | 7 | 29 | 34 |
| California | - | 16 | 66 | 115 | 41 | 192 | 1,491 | 1,951 |
| Hawaii | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Oregon | - | 2 | 5 | 2 | 22 | 23 | 201 | 146 |
| Washington | - | 2 | 3 | - | 9 | 17 | 135 | 94 |
| U.S. Territories | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 57 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 57 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - |
| Total | - | 46 | 194 | 393 | 120 | 834 | 7,079 | 9,423 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]