Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Carbapenemase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae § | Chancroid | Chlamydia trachomatis infection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 9 | 61 | 140 | 348 | - | 2 | 4 | 1 | 13,549 | 32,152 | 342,855 | 445,039 |
| New England | - | 39 | 1 | - | - | 0 | - | - | 537 | 1,166 | 10,434 | 13,261 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 246 | 70 | 3,324 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 62 | 96 | 1,006 | 980 |
| Massachusetts | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 383 | 637 | 6,951 | 7,038 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 85 | 807 | 751 |
| Rhode Island | - | 39 | 1 | - | - | 0 | - | - | 86 | 406 | 1,388 | 985 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 6 | 34 | 212 | 183 |
| Middle Atlantic | - | 6 | 17 | 13 | - | 1 | - | - | 2,913 | 4,855 | 52,294 | 62,278 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 467 | 1,298 | 12,393 | 18,217 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 757 | 2,684 | 9,355 | 10,908 |
| New York City | - | 6 | 17 | 13 | - | 0 | - | - | 887 | 1,339 | 16,407 | 17,673 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 802 | 1,245 | 14,139 | 15,480 |
| East North Central | - | 26 | 31 | 100 | - | 1 | 1 | 1 | 1,037 | 5,164 | 47,548 | 62,226 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 59 | 1,597 | 8,032 | 19,176 |
| Indiana | - | 20 | 15 | 62 | - | 0 | - | - | 421 | 827 | 9,594 | 9,068 |
| Michigan | - | 11 | 15 | 30 | - | 1 | 1 | - | 151 | 1,151 | 8,132 | 11,856 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1,262 | 14,364 | 15,472 |
| Wisconsin | - | 2 | 1 | 8 | - | 0 | - | - | 406 | 661 | 7,426 | 6,654 |
| West North Central | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 106 | 1,898 | 16,092 | 26,675 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 58 | 343 | 3,003 | 3,698 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 347 | 2,444 | 3,906 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 519 | 5,228 | 6,003 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 657 | 1,053 | 8,898 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 252 | 2,376 | 2,508 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 19 | 93 | 851 | 642 |
| South Dakota | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 28 | 106 | 1,137 | 1,020 |
| South Atlantic | 2 | 12 | 47 | 156 | - | 0 | - | - | 3,852 | 8,003 | 83,341 | 101,819 |
| Delaware | - | 2 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 215 | 1,200 | 1,627 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 153 | 1,326 | 2,241 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1,491 | 2,265 | 27,339 | 28,318 |
| Georgia | 1 | 3 | 6 | 68 | - | 0 | - | - | 528 | 1,428 | 12,952 | 18,416 |
| Maryland | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 327 | 751 | 8,271 | 9,536 |
| North Carolina | - | 7 | 17 | 60 | - | 0 | - | - | 2 | 1,394 | 10,018 | 18,495 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 652 | 1,007 | 10,130 | 9,332 |
| Virginia | 1 | 8 | 21 | 28 | - | 0 | - | - | 838 | 2,001 | 10,744 | 12,213 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 14 | 148 | 1,361 | 1,641 |
| East South Central | - | 3 | - | 20 | - | 0 | - | - | 339 | 2,638 | 18,371 | 28,492 |
| Alabama | N | NC | N | N | - | 0 | - | - | 149 | 797 | 6,893 | 8,069 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,384 | 2,200 | 3,006 |
| Mississippi | - | 3 | - | 20 | - | 0 | - | - | 190 | 569 | 3,138 | 6,703 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,130 | 6,140 | 10,714 |
| West South Central | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 398 | 3,471 | 30,690 | 49,976 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 402 | 1,059 | 4,673 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 267 | 745 | 8,432 | 8,964 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 38 | 304 | 2,735 | 4,609 |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 93 | 2,326 | 18,464 | 31,730 |
| Mountain | - | 4 | 5 | 23 | - | 0 | - | - | 1,227 | 2,558 | 28,454 | 33,027 |
| Arizona | - | 4 | - | 18 | - | 0 | - | - | 511 | 888 | 10,494 | 10,833 |
| Colorado | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 545 | 694 | 7,682 | 7,656 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 55 | 172 | 1,653 | 1,788 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 51 | 108 | 1,044 | 1,195 |
| Nevada | - | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 298 | 1,212 | 4,544 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 42 | 287 | 3,154 | 3,664 |
| Utah | - | 1 | 2 | 3 | - | 0 | - | - | - | 253 | 2,713 | 2,786 |
| Wyoming | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | 22 | 54 | 502 | 561 |
| Pacific | 7 | 7 | 38 | 36 | - | 2 | 3 | - | 3,140 | 4,847 | 55,631 | 67,285 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 142 | 1,270 | 1,434 |
| California | 7 | 7 | 38 | 36 | - | 0 | - | - | 2,515 | 3,942 | 44,595 | 54,589 |
| Hawaii | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1,153 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 283 | 383 | 4,215 | 4,577 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | - | 342 | 562 | 5,551 | 5,532 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 165 | 4 | 577 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 165 | 4 | 577 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 9 | 61 | 140 | 348 | - | 2 | 4 | 1 | 13,550 | 32,164 | 342,860 | 445,618 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]