| Notice: For data on COVID-19 in the United States, please see https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html |
Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus disease | Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) | Shigellosis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 4 | - | - | 81 | 257 | 2,857 | 3,370 | 60 | 176 | 2,481 | 4,794 |
| New England | - | 2 | - | - | 1 | 11 | 78 | 105 | 2 | 10 | 94 | 116 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 5 | 15 | 24 | - | 5 | 20 | 27 |
| Maine | - | 0 | - | - | 1 | 3 | 10 | 4 | - | 2 | 4 | 2 |
| Massachusetts | - | 2 | - | - | - | 4 | 34 | 39 | 2 | 6 | 56 | 62 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 2 | 8 | 9 | - | 2 | 1 | - |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 3 | 9 | 14 | - | 3 | 12 | 18 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 4 | 2 | 15 | - | 1 | 1 | 7 |
| Middle Atlantic | - | 0 | - | - | 22 | 48 | 423 | 345 | 22 | 27 | 418 | 543 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 58 | 99 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | 17 | 21 | 193 | 104 | 5 | 6 | 63 | 79 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 22 | 111 | 138 | 16 | 20 | 253 | 273 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | 5 | 13 | 117 | 97 | - | 10 | 44 | 92 |
| East North Central | - | 0 | - | - | - | 50 | 346 | 497 | - | 21 | 187 | 361 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 14 | 88 | 154 | - | 10 | 68 | 129 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 8 | 8 | 48 | - | 2 | 4 | 27 |
| Michigan | - | 0 | - | - | - | 9 | 1 | 60 | - | 4 | 4 | 72 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 21 | 141 | 118 | - | 10 | 78 | 100 |
| Wisconsin | - | 0 | - | - | - | 13 | 108 | 117 | - | 4 | 33 | 33 |
| West North Central | - | 3 | - | - | 4 | 44 | 272 | 348 | 4 | 8 | 82 | 104 |
| Iowa | - | 0 | - | - | 1 | 23 | 130 | 117 | - | 5 | 29 | 36 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 7 | 47 | 68 | 3 | 3 | 22 | 9 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Missouri | - | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 97 | - | 3 | 4 | 32 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | 3 | 10 | 65 | 50 | 1 | 4 | 18 | 17 |
| North Dakota | - | 3 | - | - | - | 5 | 13 | 13 | - | 2 | 1 | 7 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 3 | 15 | 3 | - | 2 | 8 | 3 |
| South Atlantic | - | 0 | - | - | 6 | 39 | 473 | 559 | 2 | 30 | 314 | 751 |
| Delaware | - | 0 | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | - | 1 | 5 | 5 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 21 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 18 | 149 | 228 | - | 16 | 163 | 288 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 11 | 89 | 60 | - | 5 | - | 168 |
| Maryland | - | 0 | - | - | - | 9 | 64 | 46 | 1 | 7 | 42 | 56 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 12 | 41 | 88 | - | 7 | 37 | 111 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | 2 | 5 | 27 | 25 | - | 4 | 10 | 28 |
| Virginia | - | 0 | - | - | 3 | 9 | 96 | 81 | 1 | 6 | 57 | 68 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 23 | - | 2 | - | 6 |
| East South Central | - | 0 | - | - | 2 | 21 | 146 | 162 | 2 | 10 | 43 | 427 |
| Alabama | - | 0 | - | - | 2 | 8 | 39 | 28 | 2 | 5 | 28 | 300 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 6 | 12 | 40 | - | 3 | 6 | 26 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 2 | - | 24 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 13 | 95 | 85 | - | 7 | 9 | 77 |
| West South Central | - | 0 | - | - | 7 | 60 | 284 | 287 | 2 | 33 | 219 | 1,233 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | 1 | 8 | 44 | 21 | - | 5 | 5 | 18 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 5 | 7 | 37 | - | 5 | 33 | 128 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | 5 | 11 | 42 | 55 | 2 | 11 | 13 | 100 |
| Texas | - | 0 | - | - | 1 | 53 | 191 | 174 | - | 32 | 168 | 987 |
| Mountain | - | 3 | - | - | 18 | 35 | 392 | 396 | 9 | 23 | 240 | 333 |
| Arizona | - | 0 | - | - | 10 | 13 | 102 | 68 | 3 | 11 | 75 | 139 |
| Colorado | - | 3 | - | - | 8 | 14 | 136 | 101 | 3 | 17 | 70 | 82 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 6 | 32 | 68 | - | 5 | 12 | 13 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 5 | 25 | 35 | - | 2 | - | 9 |
| Nevada | - | 0 | - | - | - | 5 | 19 | 17 | - | 6 | 40 | 35 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 21 | 35 |
| Utah | - | 0 | - | - | - | 8 | 52 | 81 | 1 | 3 | 20 | 20 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 6 | 19 | 16 | - | 1 | 2 | - |
| Pacific | - | 1 | - | - | 21 | 49 | 443 | 671 | 17 | 67 | 884 | 926 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
| California | - | 0 | - | - | 16 | 40 | 354 | 539 | 14 | 56 | 669 | 776 |
| Hawaii | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 13 | 22 |
| Oregon | - | 1 | - | - | 5 | 11 | 79 | 70 | - | 23 | 52 | 50 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 54 | 3 | 15 | 147 | 77 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 4 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 |
| Total | - | 4 | - | - | 81 | 257 | 2,859 | 3,371 | 60 | 176 | 2,486 | 4,801 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]