Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Carbapenemase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae § | Chancroid | Chlamydia trachomatis infection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 6 | 66 | 408 | 525 | - | 1 | 5 | 1 | 11,246 | 32,658 | 678,866 | 715,211 |
| New England | - | 40 | 3 | - | - | 0 | - | - | 35 | 1,199 | 18,347 | 20,188 |
| Connecticut | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 263 | 91 | 4,984 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 96 | 1,579 | 1,554 |
| Massachusetts | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 660 | 12,337 | 10,792 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 35 | 85 | 1,535 | 1,254 |
| Rhode Island | - | 40 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 459 | 2,433 | 1,279 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 34 | 372 | 325 |
| Middle Atlantic | - | 8 | 43 | 26 | - | 0 | - | - | 1,291 | 4,577 | 78,106 | 72,387 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 438 | 805 | 13,556 | 14,048 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2,860 | 18,519 | 16,849 |
| New York City | - | 8 | 43 | 26 | - | 0 | - | - | - | 1,340 | 20,353 | 25,123 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 853 | 1,143 | 25,678 | 16,367 |
| East North Central | - | 26 | 124 | 164 | - | 1 | 2 | 1 | 836 | 5,303 | 93,087 | 102,083 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 31 | 1,602 | 19,716 | 30,765 |
| Indiana | - | 20 | 73 | 98 | - | 0 | - | - | 430 | 833 | 17,866 | 14,217 |
| Michigan | - | 12 | 46 | 57 | - | 1 | 1 | - | 115 | 1,151 | 16,143 | 18,982 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1,306 | 26,538 | 26,617 |
| Wisconsin | - | 1 | 5 | 9 | - | 0 | - | - | 260 | 680 | 12,824 | 11,502 |
| West North Central | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 183 | 1,904 | 33,742 | 44,323 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 23 | 343 | 6,306 | 6,207 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 27 | 347 | 4,257 | 6,701 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 129 | 786 | 14,388 | 9,936 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 541 | 1,053 | 14,646 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 252 | 4,119 | 4,111 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 94 | 1,931 | 933 |
| South Dakota | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 105 | 1,688 | 1,789 |
| South Atlantic | 2 | 12 | 144 | 214 | - | 0 | - | - | 3,155 | 8,101 | 164,772 | 167,850 |
| Delaware | - | 2 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 215 | 2,321 | 2,287 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 26 | 156 | 3,185 | 3,053 |
| Florida | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1,584 | 2,265 | 52,181 | 47,149 |
| Georgia | 2 | 5 | 37 | 74 | - | 0 | - | - | 780 | 1,418 | 27,670 | 31,510 |
| Maryland | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 757 | 15,807 | 14,892 |
| North Carolina | - | 8 | 42 | 85 | - | 0 | - | - | 1 | 1,395 | 23,353 | 30,887 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 720 | 1,007 | 18,625 | 15,889 |
| Virginia | - | 8 | 60 | 55 | - | 0 | - | - | - | 1,992 | 19,031 | 19,614 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 44 | 146 | 2,599 | 2,569 |
| East South Central | - | 1 | - | 26 | - | 0 | - | - | 648 | 2,647 | 46,717 | 47,902 |
| Alabama | N | NC | N | N | - | 0 | - | - | 595 | 796 | 15,277 | 12,922 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 53 | 1,462 | 8,204 | 7,241 |
| Mississippi | - | 1 | - | 26 | - | 0 | - | - | - | 569 | 6,071 | 11,054 |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,149 | 17,165 | 16,685 |
| West South Central | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 520 | 4,254 | 79,842 | 88,006 |
| Arkansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 121 | 409 | 6,257 | 7,597 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 354 | 745 | 16,644 | 15,149 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 45 | 304 | 5,553 | 7,504 |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2,972 | 51,388 | 57,756 |
| Mountain | - | 2 | 7 | 36 | - | 0 | - | - | 1,335 | 2,815 | 56,305 | 61,951 |
| Arizona | - | 0 | - | 28 | - | 0 | - | - | 498 | 906 | 20,149 | 18,366 |
| Colorado | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 600 | 741 | 13,787 | 12,522 |
| Idaho | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 24 | 174 | 3,037 | 3,021 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 47 | 108 | 2,074 | 2,036 |
| Nevada | - | 1 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | 1 | 594 | 5,249 | 14,447 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 286 | 5,553 | 5,746 |
| Utah | - | 1 | 4 | 4 | - | 0 | - | - | 165 | 256 | 5,532 | 4,887 |
| Wyoming | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 54 | 924 | 926 |
| Pacific | 4 | 8 | 86 | 58 | - | 1 | 3 | - | 3,243 | 4,961 | 107,948 | 110,521 |
| Alaska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 142 | 2,560 | 2,448 |
| California | 4 | 8 | 86 | 58 | - | 0 | - | - | 2,660 | 3,975 | 88,404 | 88,007 |
| Hawaii | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1,153 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 338 | 383 | 7,933 | 7,373 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 1 | 3 | - | 245 | 658 | 9,051 | 11,540 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 209 | 4 | 1,581 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 209 | 4 | 1,581 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 24 | 64 | 2 |
| Total | 6 | 66 | 408 | 525 | - | 1 | 5 | 1 | 11,246 | 32,723 | 678,934 | 716,794 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]