Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congenital | Primary and secondary | |||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 55 | 599 | 891 | 98 | 908 | 17,957 | 18,119 |
| New England | - | 2 | 4 | 6 | - | 28 | 416 | 478 |
| Connecticut | - | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 1 | 104 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 4 | 31 | 17 |
| Massachusetts | - | 2 | 2 | 5 | - | 19 | 296 | 308 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 3 | 35 | 20 |
| Rhode Island | - | 1 | - | - | - | 8 | 46 | 28 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 4 | 7 | 1 |
| Middle Atlantic | - | 5 | 23 | 32 | 7 | 186 | 1,920 | 1,823 |
| New Jersey | - | 2 | 10 | 12 | - | 27 | 121 | 316 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 5 | 14 | - | 130 | 535 | 212 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 56 | 724 | 1,028 |
| Pennsylvania | - | 2 | 8 | 6 | 7 | 29 | 540 | 267 |
| East North Central | - | 5 | 27 | 33 | 3 | 115 | 1,880 | 1,677 |
| Illinois | - | 2 | 3 | 12 | - | 41 | 446 | 648 |
| Indiana | - | 1 | - | 3 | 2 | 19 | 284 | 197 |
| Michigan | - | 3 | 11 | 7 | - | 26 | 381 | 362 |
| Ohio | - | 2 | 13 | 10 | - | 39 | 540 | 350 |
| Wisconsin | - | 1 | - | 1 | 1 | 16 | 229 | 120 |
| West North Central | - | 3 | 22 | 25 | - | 38 | 497 | 755 |
| Iowa | - | 1 | 2 | - | - | 11 | 105 | 58 |
| Kansas | - | 1 | 3 | 6 | - | 8 | 50 | 59 |
| Minnesota | - | 2 | 6 | 3 | - | 21 | 239 | 211 |
| Missouri | - | 3 | - | 12 | - | 15 | 19 | 352 |
| Nebraska | - | 1 | - | - | - | 7 | 49 | 46 |
| North Dakota | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 11 | 17 |
| South Dakota | - | 2 | 10 | 2 | - | 4 | 24 | 12 |
| South Atlantic | - | 10 | 98 | 152 | 8 | 229 | 4,452 | 4,028 |
| Delaware | - | 1 | - | - | - | 5 | 40 | 52 |
| District of Columbia | - | 0 | - | 2 | - | 9 | 100 | 112 |
| Florida | - | 7 | 53 | 77 | 6 | 108 | 2,035 | 1,567 |
| Georgia | - | 4 | 9 | 30 | 2 | 49 | 656 | 845 |
| Maryland | - | 3 | 16 | 9 | - | 27 | 337 | 403 |
| North Carolina | - | 3 | 9 | 15 | - | 42 | 660 | 618 |
| South Carolina | - | 2 | 3 | 4 | - | 17 | 216 | 40 |
| Virginia | - | 2 | 6 | 10 | - | 29 | 365 | 347 |
| West Virginia | - | 1 | 2 | 5 | - | 7 | 43 | 44 |
| East South Central | - | 8 | 31 | 42 | 4 | 74 | 940 | 1,087 |
| Alabama | - | 3 | 11 | 9 | 4 | 19 | 258 | 233 |
| Kentucky | - | 3 | 7 | 6 | - | 19 | 201 | 181 |
| Mississippi | - | 2 | - | 16 | - | 23 | 204 | 349 |
| Tennessee | - | 3 | 13 | 11 | - | 25 | 277 | 324 |
| West South Central | - | 21 | 136 | 276 | - | 114 | 1,989 | 1,753 |
| Arkansas | - | 2 | 12 | 11 | - | 25 | 366 | 184 |
| Louisiana | - | 4 | 2 | 29 | - | 27 | 370 | 280 |
| Oklahoma | - | 2 | 3 | 15 | - | 2 | 16 | 59 |
| Texas | - | 18 | 119 | 221 | - | 76 | 1,237 | 1,230 |
| Mountain | - | 12 | 78 | 99 | 2 | 100 | 1,511 | 1,960 |
| Arizona | - | 9 | 44 | 45 | - | 42 | 666 | 642 |
| Colorado | - | 2 | 5 | 9 | 1 | 24 | 269 | 287 |
| Idaho | - | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 44 | 26 |
| Montana | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 50 | 26 |
| Nevada | - | 3 | 9 | 23 | - | 43 | 253 | 671 |
| New Mexico | - | 3 | 15 | 19 | - | 14 | 185 | 240 |
| Utah | - | 0 | - | 1 | - | 5 | 43 | 60 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| Pacific | - | 19 | 180 | 226 | 74 | 257 | 4,352 | 4,558 |
| Alaska | - | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 83 | 77 |
| California | - | 18 | 159 | 208 | 48 | 204 | 3,579 | 3,817 |
| Hawaii | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | 2 |
| Oregon | - | 2 | 9 | 6 | 18 | 26 | 409 | 273 |
| Washington | - | 4 | 11 | 3 | 8 | 35 | 281 | 389 |
| U.S. Territories | - | 1 | - | 2 | - | 7 | - | 112 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | - | 2 | - | 7 | - | 112 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - |
| Total | - | 55 | 599 | 893 | 98 | 914 | 17,957 | 18,231 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]