Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Salmonella Paratyphi infection § | Salmonella Typhi infection ¶ | Salmonellosis (excluding Salmonella Typhi infection and Salmonella Paratyphi infection) ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 4 | 23 | 43 | - | 7 | 53 | 91 | 297 | 1,607 | 12,598 | 14,211 |
| New England | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 18 | 61 | 609 | 636 |
| Connecticut | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | 72 | 154 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 10 | 63 | 33 |
| Massachusetts | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 15 | 33 | 353 | 306 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 72 | 70 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | 47 | 43 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 2 | 30 |
| Middle Atlantic | - | 1 | 3 | 9 | - | 2 | 11 | 28 | 89 | 188 | 1,346 | 1,556 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 59 | 2 | 318 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 46 | 49 | 496 | 407 |
| New York City | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 13 | 25 | 43 | 380 | 336 |
| Pennsylvania | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 18 | 58 | 468 | 495 |
| East North Central | - | 2 | 3 | 10 | - | 1 | 2 | 7 | 14 | 217 | 1,377 | 1,970 |
| Illinois | - | 2 | 2 | 6 | - | 1 | - | 3 | - | 71 | 401 | 550 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 27 | 70 | 279 |
| Michigan | - | 0 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 47 | 24 | 367 |
| Ohio | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 48 | 516 | 463 |
| Wisconsin | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | 33 | 366 | 311 |
| West North Central | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 10 | 93 | 608 | 865 |
| Iowa | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | - | 7 | 35 | 275 | 237 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 26 | 106 | 185 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 36 | 17 | 274 |
| Nebraska | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 16 | 121 | 111 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 32 | 48 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 57 | 10 |
| South Atlantic | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 10 | 16 | 60 | 840 | 4,066 | 4,586 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 49 | 4 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 12 |
| Florida | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 507 | 1,965 | 1,995 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 7 | 90 | 628 | 737 |
| Maryland | - | 0 | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 40 | 252 | 216 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 115 | 329 | 743 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | 32 | 85 | 432 | 452 |
| Virginia | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 15 | 52 | 389 | 326 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 15 | 22 | 101 |
| East South Central | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 95 | 701 | 884 |
| Alabama | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 44 | 258 | 271 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 27 | 134 | 287 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Tennessee | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 40 | 309 | 326 |
| West South Central | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 8 | 17 | 325 | 1,360 | 1,764 |
| Arkansas | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 145 | 172 |
| Louisiana | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 48 | 315 | 517 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 10 | 41 | 212 | 267 |
| Texas | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | 279 | 688 | 808 |
| Mountain | - | 2 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 35 | 154 | 1,016 | 988 |
| Arizona | - | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 28 | 325 | 252 |
| Colorado | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 22 | 30 | 321 | 268 |
| Idaho | - | 1 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 17 | 56 | 81 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 29 | 61 | 71 |
| Nevada | - | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 29 | 25 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 15 | 69 | 110 |
| Utah | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 3 | 52 | 122 | 138 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | 33 | 43 |
| Pacific | - | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 15 | 20 | 52 | 181 | 1,515 | 962 |
| Alaska | - | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | 3 | 9 | 11 | 16 |
| California | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 14 | 12 | 39 | 75 | 1,058 | 390 |
| Hawaii | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 36 | 50 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 5 | 68 | 133 | 205 |
| Washington | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 65 | 277 | 301 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 10 | 8 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 8 | 3 |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - |
| Total | - | 4 | 23 | 43 | - | 7 | 53 | 91 | 297 | 1,607 | 12,608 | 14,219 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]