Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Salmonella Paratyphi infection § | Salmonella Typhi infection ¶ | Salmonellosis (excluding Salmonella Typhi infection and Salmonella Paratyphi infection) ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 1 | 4 | 28 | 46 | 1 | 7 | 68 | 97 | 407 | 1,612 | 17,039 | 19,193 |
| New England | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | 20 | 75 | 897 | 841 |
| Connecticut | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 17 | 188 | 202 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 9 | 83 | 53 |
| Massachusetts | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 16 | 44 | 466 | 389 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 97 | 95 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 8 | 61 | 61 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 2 | 41 |
| Middle Atlantic | - | 1 | 3 | 9 | - | 2 | 13 | 30 | 101 | 188 | 1,878 | 2,217 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 59 | 2 | 515 |
| New York (excluding New York City) | - | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 52 | 51 | 673 | 562 |
| New York City | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 15 | 19 | 47 | 534 | 441 |
| Pennsylvania | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 7 | 30 | 50 | 669 | 699 |
| East North Central | - | 2 | 3 | 12 | - | 1 | 3 | 7 | 14 | 165 | 1,790 | 2,676 |
| Illinois | - | 2 | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | - | 51 | 572 | 746 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 25 | 70 | 381 |
| Michigan | - | 0 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 29 | 24 | 516 |
| Ohio | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 48 | 647 | 609 |
| Wisconsin | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | 35 | 477 | 424 |
| West North Central | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 22 | 86 | 1,015 | 1,321 |
| Iowa | - | 1 | 1 | 3 | - | 0 | - | - | 5 | 29 | 373 | 336 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 7 | 20 | 155 | 275 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 36 | 204 | 379 |
| Nebraska | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 16 | 164 | 151 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 33 | 65 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 86 | 115 |
| South Atlantic | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 11 | 16 | 112 | 836 | 5,336 | 5,912 |
| Delaware | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 75 | 10 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 8 | 15 |
| Florida | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 19 | 505 | 2,404 | 2,424 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 23 | 87 | 820 | 955 |
| Maryland | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 13 | 40 | 332 | 292 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 116 | 506 | 1,013 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | 31 | 85 | 636 | 635 |
| Virginia | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 25 | 52 | 533 | 428 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | 22 | 140 |
| East South Central | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 22 | 95 | 1,191 | 1,163 |
| Alabama | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 19 | 44 | 383 | 365 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 3 | 27 | 183 | 365 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 21 | 203 | - |
| Tennessee | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 40 | 422 | 433 |
| West South Central | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 7 | 8 | 33 | 325 | 1,731 | 2,197 |
| Arkansas | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | 202 | 226 |
| Louisiana | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 48 | 315 | 647 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 23 | 41 | 282 | 367 |
| Texas | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 279 | 932 | 957 |
| Mountain | - | 2 | 4 | 5 | - | 2 | 8 | 5 | 38 | 82 | 1,272 | 1,437 |
| Arizona | - | 0 | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 16 | 28 | 381 | 337 |
| Colorado | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 18 | 30 | 418 | 351 |
| Idaho | - | 1 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 11 | 56 | 121 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 61 | 150 |
| Nevada | - | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 33 | 31 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 15 | 112 | 135 |
| Utah | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 3 | 20 | 173 | 250 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | 38 | 62 |
| Pacific | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | 45 | 116 | 1,929 | 1,429 |
| Alaska | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 10 | 38 |
| California | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 15 | 15 | 36 | 88 | 1,379 | 505 |
| Hawaii | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 43 | 75 |
| Oregon | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 165 | 332 |
| Washington | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | 332 | 479 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 10 | 8 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 8 | 3 |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | 4 | 28 | 46 | 1 | 7 | 68 | 97 | 407 | 1,612 | 17,049 | 19,201 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]