Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Ehrlichiosis and Anaplasmosis | Giardiasis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehrlichia ewingii infection | Undetermined ehrlichiosis/anaplasmosis | |||||||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 2 | 3 | 11 | - | 15 | 91 | 53 | 81 | 267 | 5,141 | 5,313 |
| New England | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 15 | 27 | 352 | 396 |
| Connecticut | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 8 | 49 | 74 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | 4 | 8 | 72 | 79 |
| Massachusetts | - | 0 | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 14 | 147 | 173 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 5 | 8 | 62 | 45 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 5 | 22 | 25 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| Middle Atlantic | - | 2 | 1 | 2 | - | 12 | 76 | 19 | 22 | 76 | 1,291 | 1,228 |
| New Jersey | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 9 | 148 | 129 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 15 | 39 | 441 | 435 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 7 | 23 | 449 | 413 |
| Pennsylvania | - | 0 | - | - | - | 12 | 74 | 18 | - | 22 | 253 | 251 |
| East North Central | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 13 | 7 | 62 | 633 | 744 |
| Illinois | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | N | NC | N | N |
| Indiana | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 7 | - | 72 |
| Michigan | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 21 | 140 | 189 |
| Ohio | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 44 | 249 | 217 |
| Wisconsin | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | 12 | 7 | 26 | 244 | 266 |
| West North Central | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 12 | 2 | 19 | 297 | 349 |
| Iowa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | 75 | 76 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 42 | 60 |
| Minnesota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Missouri | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 12 | - | 7 | 72 | 95 |
| Nebraska | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 5 | 49 | 43 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 24 | 38 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 35 | 37 |
| South Atlantic | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 9 | 38 | 755 | 787 |
| Delaware | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | 19 | 11 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 20 |
| Florida | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 23 | 340 | 369 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 10 | 79 | 127 |
| Maryland | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 71 | 61 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 87 | 66 |
| Virginia | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 11 | 156 | 90 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 43 |
| East South Central | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 138 | 66 |
| Alabama | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 8 | 94 | 66 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | N | NC | N | N |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| Tennessee | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | N | NC | N | N |
| West South Central | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 7 | 27 | 141 | 126 |
| Arkansas | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 11 | 57 | 44 |
| Louisiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 16 | 84 | 82 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| Texas | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | N | NC | N | N |
| Mountain | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 7 | 30 | 521 | 503 |
| Arizona | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 51 | 64 |
| Colorado | N | NC | N | N | N | NC | N | N | 5 | 12 | 214 | 156 |
| Idaho | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 8 | 64 | 66 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 24 | 41 |
| Nevada | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 3 | 31 | 34 |
| New Mexico | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 4 | 13 | 29 |
| Utah | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 7 | 113 | 93 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 11 | 20 |
| Pacific | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 11 | 52 | 1,013 | 1,114 |
| Alaska | N | NC | N | N | N | NC | N | N | 1 | 10 | 20 | 20 |
| California | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 5 | 34 | 717 | 840 |
| Hawaii | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 3 | 13 | 17 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 173 | 132 |
| Washington | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 90 | 105 |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 11 | 17 |
| American Samoa | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 0 | - | 1 |
| Puerto Rico | N | NC | N | N | N | NC | N | N | - | 4 | 11 | 16 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Total | - | 2 | 3 | 11 | - | 15 | 91 | 53 | 81 | 268 | 5,153 | 5,332 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]