Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Syphilis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congenital | Primary and secondary | |||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 54 | 930 | 1,358 | 137 | 952 | 26,771 | 24,770 |
| New England | - | 2 | 8 | 8 | - | 31 | 620 | 703 |
| Connecticut | - | 1 | 2 | 2 | - | 11 | 2 | 183 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 4 | 46 | 26 |
| Massachusetts | - | 1 | 3 | 6 | - | 24 | 445 | 419 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 4 | 54 | 26 |
| Rhode Island | - | 2 | 2 | - | - | 9 | 65 | 48 |
| Vermont | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 8 | 1 |
| Middle Atlantic | - | 3 | 34 | 51 | 33 | 198 | 2,512 | 3,027 |
| New Jersey | - | 2 | 18 | 19 | - | 27 | 122 | 474 |
| New York (excluding New York City) | - | 2 | 8 | 21 | 30 | 130 | 820 | 357 |
| New York City | - | 0 | - | - | - | 58 | 768 | 1,485 |
| Pennsylvania | - | 1 | 8 | 11 | 3 | 32 | 802 | 711 |
| East North Central | - | 5 | 55 | 57 | 5 | 121 | 2,905 | 2,622 |
| Illinois | - | 2 | 5 | 16 | - | 46 | 740 | 966 |
| Indiana | - | 1 | - | 5 | 4 | 19 | 408 | 307 |
| Michigan | - | 3 | 21 | 14 | - | 26 | 576 | 516 |
| Ohio | - | 3 | 23 | 20 | - | 41 | 814 | 639 |
| Wisconsin | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 367 | 194 |
| West North Central | - | 3 | 28 | 35 | - | 59 | 1,201 | 1,118 |
| Iowa | - | 1 | 3 | - | - | 12 | 158 | 108 |
| Kansas | - | 1 | 4 | 7 | - | 8 | 51 | 92 |
| Minnesota | - | 2 | 9 | 3 | - | 20 | 320 | 282 |
| Missouri | - | 2 | - | 21 | - | 30 | 527 | 542 |
| Nebraska | - | 1 | - | - | - | 7 | 103 | 63 |
| North Dakota | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 22 | 26 |
| South Dakota | - | 2 | 11 | 2 | - | 5 | 20 | 5 |
| South Atlantic | - | 12 | 139 | 216 | 36 | 232 | 6,019 | 5,734 |
| Delaware | - | 0 | - | 1 | - | 6 | 49 | 63 |
| District of Columbia | - | 1 | - | 2 | - | 9 | 116 | 157 |
| Florida | - | 6 | 73 | 105 | 15 | 109 | 2,834 | 2,181 |
| Georgia | - | 5 | 11 | 49 | 2 | 50 | 669 | 1,195 |
| Maryland | - | 3 | 21 | 11 | - | 27 | 533 | 572 |
| North Carolina | - | 3 | 20 | 20 | 2 | 43 | 966 | 877 |
| South Carolina | - | 2 | 3 | 9 | - | 17 | 280 | 130 |
| Virginia | - | 2 | 8 | 12 | 17 | 29 | 503 | 481 |
| West Virginia | - | 1 | 3 | 7 | - | 7 | 69 | 78 |
| East South Central | - | 5 | 66 | 60 | 6 | 74 | 1,589 | 1,587 |
| Alabama | - | 2 | 22 | 2 | 6 | 21 | 402 | 352 |
| Kentucky | - | 1 | 10 | 11 | - | 20 | 258 | 267 |
| Mississippi | - | 3 | 16 | 26 | - | 23 | 393 | 493 |
| Tennessee | - | 3 | 18 | 21 | - | 29 | 536 | 475 |
| West South Central | - | 19 | 200 | 440 | 1 | 121 | 3,057 | 2,807 |
| Arkansas | - | 2 | 20 | 15 | - | 25 | 561 | 305 |
| Louisiana | - | 4 | 2 | 44 | - | 28 | 509 | 416 |
| Oklahoma | - | 3 | 14 | 32 | - | 9 | 23 | 357 |
| Texas | - | 14 | 164 | 349 | 1 | 81 | 1,964 | 1,729 |
| Mountain | - | 12 | 126 | 147 | - | 112 | 2,443 | 2,318 |
| Arizona | - | 9 | 79 | 70 | - | 42 | 959 | 939 |
| Colorado | - | 2 | 11 | 15 | - | 26 | 409 | 427 |
| Idaho | - | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 52 | 36 |
| Montana | - | 2 | 4 | 1 | - | 12 | 66 | 35 |
| Nevada | - | 3 | 11 | 34 | - | 39 | 544 | 442 |
| New Mexico | - | 3 | 17 | 25 | - | 21 | 352 | 336 |
| Utah | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 57 | 93 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 10 |
| Pacific | - | 19 | 274 | 344 | 56 | 215 | 6,425 | 4,854 |
| Alaska | - | 1 | 2 | 5 | - | 9 | 108 | 115 |
| California | - | 18 | 248 | 309 | 34 | 190 | 5,306 | 3,784 |
| Hawaii | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - | 6 |
| Oregon | - | 2 | 12 | 13 | 13 | 28 | 606 | 402 |
| Washington | - | 2 | 12 | 6 | 9 | 35 | 405 | 547 |
| U.S. Territories | - | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 96 | 182 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 96 | 182 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 |
| Total | - | 54 | 931 | 1,361 | 137 | 958 | 26,867 | 24,953 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]