Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea | Haemophilus influenzae, invasive disease | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All ages, all serotypes | Age <5 years | |||||||||||
| Serotype b | ||||||||||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 5,655 | 15,806 | 466,426 | 476,078 | 13 | 51 | 1,309 | 2,457 | - | 2 | 11 | 12 |
| New England | 118 | 424 | 7,618 | 9,848 | - | 3 | 27 | 68 | - | 0 | - | - |
| Connecticut | - | 131 | 60 | 3,174 | - | 1 | 6 | 27 | - | 0 | - | - |
| Maine | - | 21 | 274 | 366 | - | 1 | 7 | 8 | - | 0 | - | - |
| Massachusetts | 114 | 208 | 5,954 | 5,255 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| New Hampshire | - | 22 | 376 | 308 | - | 1 | 3 | 15 | - | 0 | - | - |
| Rhode Island | - | 129 | 855 | 645 | - | 1 | 8 | 9 | - | 0 | - | - |
| Vermont | 4 | 7 | 99 | 100 | - | 2 | 3 | 9 | - | 0 | - | - |
| Middle Atlantic | 1,018 | 1,691 | 51,414 | 50,021 | 1 | 12 | 163 | 332 | - | 1 | 4 | 4 |
| New Jersey | 150 | 244 | 5,874 | 7,218 | - | 2 | 1 | 55 | - | 0 | - | - |
| New York (excluding New York City) | 304 | 433 | 11,086 | 12,250 | 1 | 6 | 41 | 86 | - | 1 | 1 | 1 |
| New York City | 262 | 680 | 20,398 | 17,868 | - | 4 | 32 | 63 | - | 0 | - | 1 |
| Pennsylvania | 302 | 489 | 14,056 | 12,685 | - | 6 | 89 | 128 | - | 1 | 3 | 2 |
| East North Central | 308 | 2,617 | 65,091 | 76,465 | - | 13 | 258 | 444 | - | 1 | 5 | 4 |
| Illinois | - | 724 | 13,929 | 21,840 | - | 4 | 45 | 90 | - | 1 | - | - |
| Indiana | 35 | 381 | 9,529 | 9,628 | - | 4 | 53 | 73 | - | 1 | 2 | 1 |
| Michigan | 87 | 583 | 14,101 | 16,022 | - | 4 | 48 | 84 | - | 0 | - | 1 |
| Ohio | - | 752 | 19,486 | 21,657 | - | 7 | 81 | 136 | - | 1 | 2 | 1 |
| Wisconsin | 186 | 265 | 8,046 | 7,318 | - | 5 | 31 | 61 | - | 1 | 1 | 1 |
| West North Central | 36 | 1,191 | 28,311 | 33,224 | - | 5 | 56 | 203 | - | 0 | - | - |
| Iowa | 22 | 178 | 4,706 | 4,840 | - | 1 | 2 | 1 | - | 0 | - | - |
| Kansas | 9 | 150 | 1,987 | 3,908 | - | 3 | 6 | 36 | - | 0 | - | - |
| Minnesota | - | 247 | 7,044 | 7,342 | - | 2 | 1 | 44 | - | 0 | - | - |
| Missouri | - | 723 | 9,705 | 11,742 | - | 4 | 23 | 82 | - | 0 | - | - |
| Nebraska | - | 108 | 2,532 | 2,376 | - | 1 | 12 | 22 | - | 0 | - | - |
| North Dakota | 5 | 50 | 1,051 | 1,207 | - | 2 | 4 | 4 | - | 0 | - | - |
| South Dakota | - | 66 | 1,286 | 1,809 | - | 2 | 8 | 14 | - | 0 | - | - |
| South Atlantic | 1,557 | 3,673 | 103,894 | 101,456 | 7 | 19 | 359 | 596 | - | 1 | 1 | 1 |
| Delaware | - | 91 | 1,143 | 970 | - | 1 | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| District of Columbia | - | 118 | 2,266 | 2,576 | - | 1 | - | 5 | - | 0 | - | - |
| Florida | 610 | 1,051 | 32,765 | 28,304 | 5 | 9 | 142 | 178 | - | 1 | 1 | - |
| Georgia | 237 | 547 | 17,868 | 16,940 | 1 | 6 | 76 | 99 | - | 0 | - | 1 |
| Maryland | 88 | 298 | 8,654 | 8,577 | 1 | 7 | 41 | 61 | - | 0 | - | - |
| North Carolina | 3 | 658 | 16,654 | 20,326 | - | 6 | 36 | 107 | - | 0 | - | - |
| South Carolina | 321 | 515 | 12,441 | 11,720 | - | 3 | 17 | 52 | - | 0 | - | - |
| Virginia | 287 | 804 | 10,886 | 10,762 | - | 5 | 35 | 62 | - | 0 | - | - |
| West Virginia | 11 | 55 | 1,217 | 1,281 | - | 2 | 9 | 26 | - | 0 | - | - |
| East South Central | 559 | 2,213 | 40,812 | 37,137 | - | 8 | 106 | 192 | - | 1 | - | 1 |
| Alabama | 299 | 432 | 12,160 | 9,468 | - | 5 | 50 | 48 | - | 1 | - | - |
| Kentucky | 130 | 1,431 | 6,020 | 4,894 | - | 2 | 12 | 35 | - | 0 | - | 1 |
| Mississippi | 130 | 348 | 8,996 | 9,758 | - | 2 | 18 | 25 | - | 0 | - | - |
| Tennessee | - | 582 | 13,636 | 13,017 | - | 3 | 26 | 84 | - | 0 | - | - |
| West South Central | 228 | 2,339 | 55,341 | 64,393 | 2 | 15 | 200 | 305 | - | 0 | - | 1 |
| Arkansas | 45 | 210 | 4,845 | 5,601 | 1 | 4 | 27 | 37 | - | 0 | - | - |
| Louisiana | 154 | 389 | 11,738 | 10,810 | - | 5 | 43 | 54 | - | 0 | - | 1 |
| Oklahoma | 29 | 269 | 4,381 | 7,931 | - | 4 | 41 | 60 | - | 0 | - | - |
| Texas | - | 1,511 | 34,377 | 40,051 | 1 | 13 | 89 | 154 | - | 0 | - | - |
| Mountain | 365 | 1,099 | 35,146 | 31,173 | 1 | 7 | 97 | 224 | - | 1 | - | 1 |
| Arizona | 50 | 385 | 13,202 | 11,648 | 1 | 4 | 39 | 83 | - | 0 | - | - |
| Colorado | 225 | 282 | 7,881 | 6,739 | - | 2 | - | 40 | - | 0 | - | - |
| Idaho | 20 | 52 | 884 | 1,091 | - | 2 | 10 | 14 | - | 0 | - | - |
| Montana | 8 | 42 | 1,060 | 1,286 | - | 1 | 7 | 10 | - | 0 | - | - |
| Nevada | - | 299 | 5,762 | 4,734 | - | 3 | 12 | 15 | - | 0 | - | - |
| New Mexico | 13 | 136 | 3,417 | 3,290 | - | 2 | 11 | 27 | - | 0 | - | 1 |
| Utah | 48 | 93 | 2,597 | 2,108 | - | 3 | 18 | 31 | - | 1 | - | - |
| Wyoming | 1 | 20 | 343 | 277 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - |
| Pacific | 1,466 | 2,401 | 78,799 | 72,361 | 2 | 4 | 43 | 93 | - | 1 | 1 | - |
| Alaska | - | 72 | 1,400 | 1,485 | - | 2 | 10 | 9 | - | 0 | - | - |
| California | 1,187 | 1,978 | 67,416 | 56,601 | - | 1 | 11 | 25 | - | 0 | - | - |
| Hawaii | - | 3 | - | 971 | - | 1 | 3 | 11 | - | 0 | - | - |
| Oregon | 141 | 234 | 4,637 | 4,465 | 2 | 2 | 19 | 45 | - | 1 | 1 | - |
| Washington | 138 | 250 | 5,346 | 8,839 | - | 1 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| U.S. Territories | - | 18 | 164 | 268 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 18 | 164 | 268 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | N | NC | N | N | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | 2 | 10 | 36 | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Total | 5,657 | 15,816 | 466,626 | 476,349 | 13 | 51 | 1,309 | 2,457 | - | 2 | 11 | 12 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]