Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Cryptosporidiosis | Cyclosporiasis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 46 | 301 | 5,398 | 6,530 | 12 | 192 | 1,706 | 2,454 |
| New England | - | 17 | 258 | 290 | - | 13 | 74 | 37 |
| Connecticut | - | 4 | 37 | 28 | - | 7 | 27 | 7 |
| Maine | - | 6 | 48 | 54 | - | 2 | 2 | - |
| Massachusetts | - | 7 | 104 | 97 | - | 6 | 37 | 23 |
| New Hampshire | - | 6 | 40 | 35 | - | 1 | 5 | 3 |
| Rhode Island | - | 3 | 26 | 20 | - | 1 | 3 | 4 |
| Vermont | - | 2 | 3 | 56 | - | 0 | - | - |
| Middle Atlantic | 11 | 52 | 941 | 823 | - | 49 | 242 | 268 |
| New Jersey | - | 10 | 101 | 100 | - | 1 | 1 | 104 |
| New York (excluding New York City) | 7 | 25 | 368 | 337 | - | 28 | 130 | 46 |
| New York City | 1 | 20 | 219 | 121 | - | 12 | 111 | 118 |
| Pennsylvania | 3 | 16 | 253 | 265 | N | NC | N | N |
| East North Central | 3 | 66 | 1,031 | 1,304 | - | 42 | 292 | 474 |
| Illinois | - | 19 | 208 | 214 | - | 21 | 122 | 318 |
| Indiana | - | 6 | 9 | 135 | - | 2 | 6 | 7 |
| Michigan | - | 4 | 5 | 215 | - | 1 | - | 20 |
| Ohio | - | 25 | 327 | 295 | - | 15 | 70 | 56 |
| Wisconsin | 3 | 34 | 482 | 445 | - | 23 | 94 | 73 |
| West North Central | 3 | 36 | 695 | 1,113 | - | 26 | 146 | 763 |
| Iowa | 1 | 21 | 340 | 317 | - | 16 | 81 | 267 |
| Kansas | 1 | 6 | 80 | 66 | - | 2 | 9 | 59 |
| Minnesota | - | 12 | - | 327 | - | 1 | - | 142 |
| Missouri | - | 5 | 60 | 209 | - | 5 | 9 | 185 |
| Nebraska | 1 | 7 | 87 | 102 | - | 8 | 31 | 88 |
| North Dakota | - | 4 | 26 | 21 | N | NC | N | N |
| South Dakota | - | 13 | 102 | 71 | - | 4 | 16 | 22 |
| South Atlantic | 6 | 36 | 799 | 971 | 2 | 52 | 386 | 278 |
| Delaware | - | 2 | 16 | 23 | - | 2 | 4 | 1 |
| District of Columbia | - | 2 | 4 | 11 | - | 0 | - | - |
| Florida | - | 14 | 221 | 241 | - | 41 | 180 | 138 |
| Georgia | 1 | 9 | 169 | 159 | - | 12 | 67 | 45 |
| Maryland | 3 | 5 | 61 | 67 | 1 | 6 | 43 | 15 |
| North Carolina | - | 8 | 98 | 172 | - | 8 | 34 | 34 |
| South Carolina | 1 | 6 | 72 | 71 | - | 8 | 26 | 12 |
| Virginia | 1 | 12 | 152 | 170 | 1 | 4 | 32 | 28 |
| West Virginia | - | 1 | 6 | 57 | - | 0 | - | 5 |
| East South Central | 5 | 18 | 276 | 490 | - | 9 | 70 | 73 |
| Alabama | 2 | 7 | 94 | 107 | - | 3 | 6 | 10 |
| Kentucky | 3 | 8 | 94 | 197 | - | 5 | 24 | 13 |
| Mississippi | - | 0 | - | 18 | N | NC | N | N |
| Tennessee | - | 7 | 88 | 168 | - | 7 | 40 | 50 |
| West South Central | 8 | 35 | 367 | 495 | 10 | 32 | 252 | 492 |
| Arkansas | 4 | 6 | 46 | 50 | - | 4 | 12 | 9 |
| Louisiana | 3 | 8 | 63 | 88 | - | 3 | 9 | 54 |
| Oklahoma | 1 | 12 | 76 | 73 | N | NC | N | N |
| Texas | - | 27 | 182 | 284 | 10 | 31 | 231 | 429 |
| Mountain | 3 | 23 | 498 | 501 | - | 23 | 168 | 56 |
| Arizona | 1 | 8 | 75 | 74 | - | 5 | 20 | 2 |
| Colorado | - | 10 | 159 | 131 | - | 18 | 116 | 35 |
| Idaho | - | 6 | 69 | 77 | N | NC | N | N |
| Montana | - | 5 | 37 | 42 | - | 1 | 3 | 1 |
| Nevada | - | 2 | 12 | 18 | N | NC | N | N |
| New Mexico | - | 4 | 32 | 36 | - | 2 | 4 | 4 |
| Utah | 2 | 10 | 110 | 113 | - | 6 | 23 | 12 |
| Wyoming | - | 2 | 4 | 10 | - | 1 | 2 | 2 |
| Pacific | 7 | 176 | 533 | 543 | - | 14 | 76 | 13 |
| Alaska | - | 5 | 17 | 6 | - | 0 | - | 2 |
| California | 6 | 14 | 295 | 448 | - | 10 | 62 | 11 |
| Hawaii | - | 1 | 6 | 4 | - | 0 | - | - |
| Oregon | 1 | 6 | 106 | 85 | - | 4 | 14 | - |
| Washington | - | 172 | 109 | - | - | 11 | - | - |
| U.S. Territories | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| American Samoa | N | NC | N | N | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - |
| Total | 46 | 301 | 5,398 | 6,536 | 12 | 193 | 1,707 | 2,454 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]