Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Salmonella Paratyphi infection § | Salmonella Typhi infection ¶ | Salmonellosis (excluding Salmonella Typhi infection and Salmonella Paratyphi infection) ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2021 † | Cum YTD 2020 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | - | 4 | 46 | 70 | 1 | 15 | 115 | 135 | 299 | 1,673 | 30,257 | 36,170 |
| New England | - | 2 | 5 | 6 | - | 2 | 10 | 5 | 14 | 83 | 1,524 | 1,348 |
| Connecticut | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | - | 17 | 306 | 316 |
| Maine | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 10 | 122 | 95 |
| Massachusetts | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 13 | 45 | 818 | 639 |
| New Hampshire | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 118 | 129 |
| Rhode Island | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 7 | 107 | 98 |
| Vermont | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 53 | 71 |
| Middle Atlantic | - | 1 | 9 | 9 | - | 3 | 24 | 40 | 65 | 131 | 3,282 | 3,947 |
| New Jersey | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 21 | 14 | 954 |
| New York (excluding New York City) | - | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 8 | 4 | 30 | 59 | 1,114 | 1,009 |
| New York City | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 9 | 18 | 20 | 52 | 1,003 | 810 |
| Pennsylvania | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 11 | 15 | 51 | 1,151 | 1,174 |
| East North Central | - | 2 | 4 | 15 | - | 1 | 7 | 10 | 5 | 144 | 3,228 | 4,304 |
| Illinois | - | 1 | 2 | 11 | - | 1 | 5 | 5 | - | 89 | 1,293 | 1,207 |
| Indiana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 13 | 81 | 602 |
| Michigan | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 11 | 24 | 833 |
| Ohio | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 43 | 1,043 | 1,039 |
| Wisconsin | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 5 | 40 | 787 | 623 |
| West North Central | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | 10 | 65 | 1,653 | 2,785 |
| Iowa | - | 1 | 1 | 3 | - | 0 | - | - | 2 | 31 | 575 | 530 |
| Kansas | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 21 | 342 | 428 |
| Minnesota | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 11 | - | 634 |
| Missouri | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 19 | 204 | 700 |
| Nebraska | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 20 | 295 | 243 |
| North Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 66 | 85 |
| South Dakota | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 14 | 171 | 165 |
| South Atlantic | - | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 20 | 22 | 50 | 410 | 9,351 | 12,525 |
| Delaware | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 158 | 173 |
| District of Columbia | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 9 | 31 |
| Florida | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 273 | 3,672 | 5,259 |
| Georgia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 75 | 1,551 | 1,791 |
| Maryland | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 7 | 4 | 6 | 39 | 645 | 632 |
| North Carolina | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 66 | 1,027 | 2,094 |
| South Carolina | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 22 | 76 | 1,321 | 1,458 |
| Virginia | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 47 | 943 | 850 |
| West Virginia | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 25 | 237 |
| East South Central | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 9 | 2 | 12 | 88 | 1,919 | 2,068 |
| Alabama | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 7 | - | 2 | 37 | 696 | 747 |
| Kentucky | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 16 | 270 | 595 |
| Mississippi | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 21 | 207 | - |
| Tennessee | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 36 | 746 | 726 |
| West South Central | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 7 | 10 | 69 | 362 | 3,817 | 4,160 |
| Arkansas | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 26 | 406 | 365 |
| Louisiana | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 33 | 51 | 678 | 1,108 |
| Oklahoma | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 25 | 77 | 662 | 670 |
| Texas | - | 0 | - | 4 | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 279 | 2,071 | 2,017 |
| Mountain | - | 2 | 6 | 5 | - | 2 | 11 | 6 | 41 | 86 | 2,303 | 2,141 |
| Arizona | - | 0 | - | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 15 | 32 | 726 | 552 |
| Colorado | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 19 | 41 | 811 | 519 |
| Idaho | - | 1 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 73 | 191 |
| Montana | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 70 | 180 |
| Nevada | - | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 41 | 51 |
| New Mexico | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 15 | 246 | 231 |
| Utah | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 4 | 22 | 274 | 321 |
| Wyoming | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 8 | 62 | 96 |
| Pacific | - | 2 | 10 | 16 | - | 11 | 24 | 35 | 33 | 743 | 3,180 | 2,892 |
| Alaska | - | 1 | 1 | 2 | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 15 | 54 |
| California | - | 2 | 5 | 14 | - | 4 | 23 | 33 | 23 | 99 | 2,299 | 2,304 |
| Hawaii | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 86 | 111 |
| Oregon | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | 9 | 10 | 268 | 423 |
| Washington | - | 2 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | 703 | 512 | - |
| U.S. Territories | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 30 | 292 | 276 |
| American Samoa | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 8 | 3 |
| Puerto Rico | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 30 | 282 | 268 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Total | - | 4 | 46 | 70 | 1 | 15 | 115 | 135 | 299 | 1,673 | 30,551 | 36,447 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]