Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 591 | 2,226 | 6,713 | 8,894 |
| New England | 24 | 98 | 252 | 374 |
| Connecticut | 10 | 15 | 26 | 85 |
| Maine | 2 | 16 | 20 | 16 |
| Massachusetts | 10 | 63 | 155 | 188 |
| New Hampshire | 2 | 12 | 31 | 41 |
| Rhode Island | - | 18 | 4 | 24 |
| Vermont | - | 12 | 16 | 20 |
| Middle Atlantic | 114 | 329 | 1,135 | 1,486 |
| New Jersey | - | 85 | 72 | 303 |
| New York (excluding New York City) | 33 | 130 | 286 | 301 |
| New York City | 60 | 107 | 480 | 569 |
| Pennsylvania | 21 | 88 | 297 | 313 |
| East North Central | 42 | 278 | 750 | 1,117 |
| Illinois | - | 93 | 218 | 343 |
| Indiana | - | 24 | - | 149 |
| Michigan | 6 | 57 | 136 | 187 |
| Ohio | 29 | 87 | 247 | 269 |
| Wisconsin | 7 | 50 | 149 | 169 |
| West North Central | 29 | 168 | 386 | 491 |
| Iowa | 1 | 58 | 116 | 160 |
| Kansas | 8 | 44 | 68 | 89 |
| Minnesota | - | 0 | - | - |
| Missouri | 7 | 52 | 119 | 143 |
| Nebraska | 8 | 24 | 44 | 57 |
| North Dakota | - | 9 | 8 | 9 |
| South Dakota | 5 | 18 | 31 | 33 |
| South Atlantic | 143 | 386 | 1,339 | 1,664 |
| Delaware | 6 | 10 | 28 | 14 |
| District of Columbia | - | 8 | 13 | 17 |
| Florida | 73 | 140 | 622 | 579 |
| Georgia | 5 | 57 | 125 | 237 |
| Maryland | 6 | 42 | 138 | 161 |
| North Carolina | - | 85 | 34 | 311 |
| South Carolina | 16 | 34 | 115 | 73 |
| Virginia | 37 | 54 | 236 | 223 |
| West Virginia | - | 23 | 28 | 49 |
| East South Central | 11 | 124 | 270 | 370 |
| Alabama | - | 34 | - | 2 |
| Kentucky | - | 42 | 57 | 133 |
| Mississippi | 2 | 26 | 67 | 87 |
| Tennessee | 9 | 50 | 146 | 148 |
| West South Central | 38 | 323 | 242 | 698 |
| Arkansas | 12 | 33 | 68 | 66 |
| Louisiana | - | 35 | - | 95 |
| Oklahoma | 26 | 101 | 146 | 103 |
| Texas | - | 204 | 28 | 434 |
| Mountain | 20 | 176 | 487 | 625 |
| Arizona | 7 | 56 | 119 | 158 |
| Colorado | 8 | 65 | 147 | 161 |
| Idaho | - | 24 | 31 | 64 |
| Montana | - | 20 | 34 | 37 |
| Nevada | 1 | 11 | 11 | 40 |
| New Mexico | 4 | 24 | 57 | 63 |
| Utah | - | 31 | 76 | 84 |
| Wyoming | - | 14 | 12 | 18 |
| Pacific | 170 | 482 | 1,852 | 2,069 |
| Alaska | 3 | 9 | 13 | 18 |
| California | 129 | 365 | 1,437 | 1,528 |
| Hawaii | - | 39 | - | 91 |
| Oregon | 19 | 36 | 128 | 155 |
| Washington | 19 | 69 | 274 | 277 |
| U.S. Territories | - | 4 | 3 | 12 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 4 | 3 | 12 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | - | 1 |
| Total | 591 | 2,227 | 6,716 | 8,907 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]