Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Chlamydia trachomatis infection § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 13,311 | 33,860 | 368,072 | 463,453 |
| New England | 153 | 892 | 9,386 | 12,985 |
| Connecticut | - | 0 | - | 1,155 |
| Maine | 29 | 80 | 798 | 849 |
| Massachusetts | - | 644 | 6,450 | 8,417 |
| New Hampshire | - | 79 | 551 | 770 |
| Rhode Island | 97 | 387 | 1,204 | 1,403 |
| Vermont | 27 | 36 | 383 | 391 |
| Middle Atlantic | 2,109 | 4,304 | 53,531 | 57,279 |
| New Jersey | 476 | 787 | 9,393 | 10,332 |
| New York (excluding New York City) | 722 | 1,300 | 11,262 | 11,439 |
| New York City | 248 | 1,560 | 17,744 | 19,210 |
| Pennsylvania | 663 | 1,211 | 15,132 | 16,298 |
| East North Central | 1,524 | 4,392 | 44,557 | 63,706 |
| Illinois | - | 1,309 | 7,191 | 20,257 |
| Indiana | 279 | 882 | 8,505 | 9,707 |
| Michigan | 218 | 836 | 7,855 | 9,976 |
| Ohio | 624 | 1,213 | 14,188 | 16,418 |
| Wisconsin | 403 | 532 | 6,818 | 7,348 |
| West North Central | 806 | 2,074 | 22,941 | 28,732 |
| Iowa | 150 | 315 | 3,286 | 4,071 |
| Kansas | 111 | 304 | 1,619 | 4,030 |
| Minnesota | 82 | 482 | 5,609 | 6,486 |
| Missouri | 378 | 746 | 8,494 | 9,080 |
| Nebraska | - | 247 | 1,844 | 2,581 |
| North Dakota | 28 | 87 | 905 | 1,025 |
| South Dakota | 57 | 118 | 1,184 | 1,459 |
| South Atlantic | 3,953 | 11,575 | 86,676 | 100,634 |
| Delaware | 118 | 227 | 1,561 | 1,744 |
| District of Columbia | 44 | 199 | 1,915 | 2,444 |
| Florida | 1,696 | 6,950 | 31,009 | 31,682 |
| Georgia | 650 | 1,534 | 17,414 | 21,913 |
| Maryland | U | NC | U | U |
| North Carolina | 4 | 1,423 | 12,956 | 19,602 |
| South Carolina | 659 | 822 | 9,273 | 9,699 |
| Virginia | 758 | 934 | 11,383 | 12,275 |
| West Virginia | 24 | 115 | 1,165 | 1,275 |
| East South Central | 822 | 2,385 | 16,877 | 31,302 |
| Alabama | 575 | 834 | 9,603 | 9,895 |
| Kentucky | 203 | 546 | 4,359 | 4,473 |
| Mississippi | 44 | 1,001 | 2,915 | 6,291 |
| Tennessee | - | 1,056 | - | 10,643 |
| West South Central | 552 | 4,719 | 47,393 | 66,301 |
| Arkansas | 158 | 413 | 4,069 | 5,525 |
| Louisiana | 318 | 892 | 8,868 | 10,634 |
| Oklahoma | 76 | 383 | 2,726 | 5,594 |
| Texas | - | 3,259 | 31,730 | 44,548 |
| Mountain | 1,351 | 2,666 | 29,062 | 34,008 |
| Arizona | 475 | 893 | 10,280 | 11,712 |
| Colorado | 398 | 858 | 7,290 | 7,283 |
| Idaho | 57 | 145 | 1,535 | 1,701 |
| Montana | 39 | 98 | 916 | 1,095 |
| Nevada | 191 | 374 | 3,661 | 5,308 |
| New Mexico | 11 | 255 | 1,957 | 3,172 |
| Utah | 153 | 255 | 2,981 | 3,230 |
| Wyoming | 27 | 51 | 442 | 507 |
| Pacific | 2,041 | 4,909 | 57,649 | 68,506 |
| Alaska | 21 | 124 | 1,390 | 1,527 |
| California | 1,410 | 3,928 | 46,716 | 56,509 |
| Hawaii | - | 0 | - | - |
| Oregon | 298 | 383 | 4,086 | 4,430 |
| Washington | 312 | 571 | 5,457 | 6,040 |
| U.S. Territories | - | 99 | - | 785 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 99 | - | 785 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 3 | 8 | 19 |
| Total | 13,311 | 33,861 | 368,080 | 464,257 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]