Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 3,963 | 11,857 | 126,061 | 163,580 |
| New England | 8 | 389 | 2,755 | 3,765 |
| Connecticut | - | 0 | - | 484 |
| Maine | - | 25 | 118 | 174 |
| Massachusetts | - | 241 | 2,210 | 2,606 |
| New Hampshire | - | 17 | 90 | 158 |
| Rhode Island | 7 | 211 | 289 | 280 |
| Vermont | 1 | 8 | 48 | 63 |
| Middle Atlantic | 582 | 1,815 | 19,753 | 20,330 |
| New Jersey | 88 | 248 | 2,552 | 2,798 |
| New York (excluding New York City) | 239 | 433 | 3,489 | 3,676 |
| New York City | 95 | 836 | 8,601 | 8,442 |
| Pennsylvania | 160 | 414 | 5,111 | 5,414 |
| East North Central | 360 | 1,536 | 14,348 | 21,337 |
| Illinois | - | 480 | 2,024 | 6,762 |
| Indiana | 30 | 254 | 2,204 | 2,806 |
| Michigan | 56 | 369 | 3,422 | 4,241 |
| Ohio | 170 | 440 | 4,678 | 5,601 |
| Wisconsin | 104 | 169 | 2,020 | 1,927 |
| West North Central | 270 | 745 | 7,446 | 9,884 |
| Iowa | 33 | 93 | 887 | 1,075 |
| Kansas | 27 | 97 | 655 | 1,267 |
| Minnesota | 36 | 208 | 2,000 | 2,094 |
| Missouri | 164 | 302 | 2,813 | 3,857 |
| Nebraska | - | 73 | 446 | 619 |
| North Dakota | - | 31 | 198 | 325 |
| South Dakota | 10 | 54 | 447 | 647 |
| South Atlantic | 1,455 | 4,412 | 33,815 | 38,793 |
| Delaware | 32 | 54 | 426 | 442 |
| District of Columbia | 56 | 142 | 1,527 | 1,498 |
| Florida | 616 | 2,719 | 11,927 | 13,044 |
| Georgia | 250 | 655 | 7,348 | 8,999 |
| Maryland | U | NC | U | U |
| North Carolina | 3 | 583 | 5,211 | 7,545 |
| South Carolina | 234 | 286 | 3,114 | 3,242 |
| Virginia | 259 | 328 | 4,051 | 3,784 |
| West Virginia | 5 | 31 | 211 | 239 |
| East South Central | 264 | 822 | 5,236 | 11,389 |
| Alabama | 157 | 267 | 2,608 | 3,583 |
| Kentucky | 86 | 183 | 1,353 | 1,446 |
| Mississippi | 21 | 293 | 1,275 | 2,386 |
| Tennessee | - | 383 | - | 3,974 |
| West South Central | 168 | 1,664 | 16,290 | 23,520 |
| Arkansas | 31 | 127 | 1,139 | 1,885 |
| Louisiana | 112 | 315 | 2,934 | 4,023 |
| Oklahoma | 25 | 146 | 969 | 2,106 |
| Texas | - | 1,159 | 11,248 | 15,506 |
| Mountain | 330 | 814 | 7,940 | 10,482 |
| Arizona | 80 | 328 | 3,222 | 4,123 |
| Colorado | 137 | 242 | 1,853 | 2,087 |
| Idaho | 1 | 25 | 127 | 251 |
| Montana | 6 | 27 | 203 | 292 |
| Nevada | 66 | 147 | 1,359 | 1,858 |
| New Mexico | 3 | 95 | 573 | 1,022 |
| Utah | 36 | 71 | 553 | 781 |
| Wyoming | 1 | 9 | 50 | 68 |
| Pacific | 526 | 1,801 | 18,478 | 24,080 |
| Alaska | 10 | 66 | 603 | 629 |
| California | 313 | 1,455 | 14,228 | 19,005 |
| Hawaii | - | 0 | - | - |
| Oregon | 91 | 128 | 1,204 | 1,523 |
| Washington | 112 | 310 | 2,443 | 2,923 |
| U.S. Territories | - | 5 | - | 235 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 5 | - | 235 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 4 | 3 | 7 |
| Total | 3,963 | 11,857 | 126,064 | 163,822 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]