Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 673 | 2,281 | 17,122 | 20,025 |
| New England | 27 | 116 | 675 | 838 |
| Connecticut | 7 | 27 | 122 | 196 |
| Maine | - | 16 | 24 | 42 |
| Massachusetts | 20 | 63 | 411 | 398 |
| New Hampshire | - | 12 | 68 | 95 |
| Rhode Island | - | 18 | 18 | 61 |
| Vermont | - | 12 | 32 | 46 |
| Middle Atlantic | 135 | 330 | 2,979 | 3,194 |
| New Jersey | - | 86 | 508 | 681 |
| New York (excluding New York City) | 57 | 202 | 748 | 712 |
| New York City | 78 | 107 | 1,074 | 1,120 |
| Pennsylvania | - | 88 | 649 | 681 |
| East North Central | 67 | 292 | 1,953 | 2,504 |
| Illinois | 4 | 94 | 614 | 777 |
| Indiana | - | 38 | - | 290 |
| Michigan | 10 | 61 | 337 | 439 |
| Ohio | 41 | 87 | 630 | 622 |
| Wisconsin | 12 | 55 | 372 | 376 |
| West North Central | 20 | 168 | 964 | 1,088 |
| Iowa | 1 | 58 | 302 | 316 |
| Kansas | 4 | 44 | 140 | 192 |
| Minnesota | - | 0 | - | - |
| Missouri | 15 | 52 | 320 | 324 |
| Nebraska | - | 24 | 100 | 123 |
| North Dakota | - | 9 | 29 | 29 |
| South Dakota | - | 18 | 73 | 104 |
| South Atlantic | 169 | 387 | 3,546 | 3,704 |
| Delaware | 4 | 10 | 62 | 38 |
| District of Columbia | - | 8 | 39 | 36 |
| Florida | 100 | 140 | 1,491 | 1,329 |
| Georgia | 8 | 59 | 337 | 550 |
| Maryland | 15 | 41 | 349 | 329 |
| North Carolina | - | 86 | 402 | 652 |
| South Carolina | 4 | 34 | 251 | 201 |
| Virginia | 38 | 54 | 545 | 453 |
| West Virginia | - | 23 | 70 | 116 |
| East South Central | 10 | 123 | 739 | 888 |
| Alabama | - | 34 | - | 101 |
| Kentucky | - | 43 | 259 | 277 |
| Mississippi | 1 | 26 | 133 | 178 |
| Tennessee | 9 | 50 | 347 | 332 |
| West South Central | 32 | 324 | 908 | 1,786 |
| Arkansas | 13 | 33 | 165 | 189 |
| Louisiana | - | 35 | - | 223 |
| Oklahoma | 19 | 101 | 323 | 240 |
| Texas | - | 206 | 420 | 1,134 |
| Mountain | 42 | 178 | 1,307 | 1,535 |
| Arizona | 32 | 56 | 353 | 374 |
| Colorado | 5 | 65 | 364 | 416 |
| Idaho | - | 24 | 156 | 153 |
| Montana | - | 20 | 81 | 90 |
| Nevada | - | 11 | 28 | 91 |
| New Mexico | 3 | 25 | 112 | 144 |
| Utah | 1 | 31 | 175 | 218 |
| Wyoming | 1 | 14 | 38 | 49 |
| Pacific | 171 | 484 | 4,051 | 4,488 |
| Alaska | 2 | 9 | 29 | 35 |
| California | 134 | 365 | 3,151 | 3,323 |
| Hawaii | - | 39 | - | 254 |
| Oregon | 14 | 36 | 279 | 312 |
| Washington | 21 | 69 | 592 | 564 |
| U.S. Territories | - | 4 | 7 | 18 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 4 | 6 | 18 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | 1 | - |
| Non-U.S. Residents | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 674 | 2,282 | 17,130 | 20,044 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]