Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 3,264 | 11,891 | 141,628 | 184,915 |
| New England | 135 | 394 | 3,573 | 4,207 |
| Connecticut | - | 0 | - | 484 |
| Maine | - | 25 | 121 | 197 |
| Massachusetts | 108 | 241 | 2,975 | 2,941 |
| New Hampshire | - | 17 | 92 | 188 |
| Rhode Island | 27 | 212 | 335 | 322 |
| Vermont | - | 8 | 50 | 75 |
| Middle Atlantic | 655 | 1,817 | 22,253 | 22,912 |
| New Jersey | 141 | 248 | 2,944 | 3,143 |
| New York (excluding New York City) | 252 | 512 | 3,951 | 4,034 |
| New York City | 154 | 836 | 9,664 | 9,591 |
| Pennsylvania | 108 | 414 | 5,694 | 6,144 |
| East North Central | 464 | 1,514 | 16,489 | 24,377 |
| Illinois | 29 | 480 | 2,497 | 7,659 |
| Indiana | 67 | 253 | 2,543 | 3,290 |
| Michigan | 58 | 369 | 3,902 | 4,821 |
| Ohio | 204 | 441 | 5,273 | 6,421 |
| Wisconsin | 106 | 169 | 2,274 | 2,186 |
| West North Central | 239 | 761 | 8,502 | 11,181 |
| Iowa | 29 | 93 | 1,022 | 1,202 |
| Kansas | 34 | 102 | 935 | 1,428 |
| Minnesota | 36 | 208 | 2,231 | 2,335 |
| Missouri | 138 | 302 | 3,159 | 4,396 |
| Nebraska | - | 73 | 446 | 723 |
| North Dakota | 2 | 31 | 219 | 372 |
| South Dakota | - | 54 | 490 | 725 |
| South Atlantic | 428 | 4,412 | 36,561 | 43,632 |
| Delaware | - | 54 | 456 | 486 |
| District of Columbia | - | 139 | 1,605 | 1,306 |
| Florida | - | 2,719 | 12,644 | 14,729 |
| Georgia | - | 655 | 7,733 | 10,183 |
| Maryland | U | NC | U | U |
| North Carolina | 1 | 583 | 5,850 | 8,644 |
| South Carolina | 187 | 286 | 3,537 | 3,696 |
| Virginia | 238 | 328 | 4,506 | 4,318 |
| West Virginia | 2 | 31 | 230 | 270 |
| East South Central | 250 | 829 | 5,865 | 12,944 |
| Alabama | 134 | 267 | 2,894 | 4,073 |
| Kentucky | 84 | 185 | 1,511 | 1,668 |
| Mississippi | 32 | 293 | 1,460 | 2,612 |
| Tennessee | - | 383 | - | 4,591 |
| West South Central | 230 | 1,669 | 18,164 | 26,615 |
| Arkansas | 55 | 127 | 1,337 | 2,125 |
| Louisiana | 117 | 315 | 3,361 | 4,541 |
| Oklahoma | 15 | 146 | 1,115 | 2,357 |
| Texas | 43 | 1,160 | 12,351 | 17,592 |
| Mountain | 287 | 814 | 9,052 | 11,815 |
| Arizona | 83 | 328 | 3,797 | 4,684 |
| Colorado | 92 | 242 | 2,053 | 2,360 |
| Idaho | 1 | 25 | 156 | 290 |
| Montana | 9 | 27 | 229 | 311 |
| Nevada | 77 | 147 | 1,491 | 2,054 |
| New Mexico | 2 | 95 | 657 | 1,151 |
| Utah | 23 | 71 | 612 | 888 |
| Wyoming | - | 9 | 57 | 77 |
| Pacific | 576 | 1,814 | 21,169 | 27,232 |
| Alaska | 31 | 66 | 687 | 738 |
| California | 312 | 1,470 | 16,405 | 21,564 |
| Hawaii | - | 0 | - | - |
| Oregon | 89 | 128 | 1,349 | 1,680 |
| Washington | 144 | 310 | 2,728 | 3,250 |
| U.S. Territories | - | 1 | - | 239 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | - | 239 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 4 | 5 | 8 |
| Total | 3,264 | 11,891 | 141,633 | 185,162 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]