Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 134 | 1,000 | 9,437 | 9,295 |
| New England | 10 | 46 | 507 | 443 |
| Connecticut | - | 14 | 130 | 110 |
| Maine | 9 | 22 | 108 | 83 |
| Massachusetts | - | 15 | 156 | 144 |
| New Hampshire | - | 8 | 52 | 41 |
| Rhode Island | - | 9 | 33 | 39 |
| Vermont | 1 | 4 | 28 | 26 |
| Middle Atlantic | 38 | 199 | 1,793 | 1,406 |
| New Jersey | - | 37 | 346 | 274 |
| New York (excluding New York City) | 17 | 94 | 513 | 417 |
| New York City | 17 | 41 | 430 | 316 |
| Pennsylvania | 4 | 58 | 504 | 399 |
| East North Central | 23 | 178 | 1,860 | 1,644 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | 2 | 44 | 361 | 369 |
| Michigan | 2 | 55 | 479 | 454 |
| Ohio | 13 | 74 | 729 | 610 |
| Wisconsin | 6 | 37 | 291 | 211 |
| West North Central | 12 | 51 | 589 | 585 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | 1 | 13 | 95 | 144 |
| Minnesota | - | 0 | - | - |
| Missouri | 6 | 26 | 294 | 274 |
| Nebraska | 4 | 9 | 97 | 86 |
| North Dakota | - | 6 | 51 | 40 |
| South Dakota | 1 | 9 | 52 | 41 |
| South Atlantic | 25 | 188 | 1,559 | 1,663 |
| Delaware | 1 | 10 | 53 | 46 |
| District of Columbia | - | 4 | 13 | 13 |
| Florida | 14 | 50 | 593 | 543 |
| Georgia | 1 | 60 | 353 | 381 |
| Maryland | 9 | 27 | 266 | 238 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 46 | 127 | 263 |
| Virginia | - | 4 | 12 | 11 |
| West Virginia | - | 18 | 142 | 168 |
| East South Central | 9 | 74 | 659 | 833 |
| Alabama | - | 19 | - | 127 |
| Kentucky | 3 | 19 | 139 | 176 |
| Mississippi | 1 | 15 | 113 | 114 |
| Tennessee | 5 | 43 | 407 | 416 |
| West South Central | 5 | 231 | 1,048 | 1,077 |
| Arkansas | 2 | 25 | 189 | 150 |
| Louisiana | - | 19 | - | 203 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | 3 | 206 | 859 | 724 |
| Mountain | 11 | 119 | 1,340 | 1,509 |
| Arizona | 8 | 70 | 587 | 598 |
| Colorado | - | 29 | 297 | 357 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 6 | 49 | 53 |
| Nevada | - | 7 | 82 | 140 |
| New Mexico | 3 | 22 | 251 | 243 |
| Utah | - | 9 | 60 | 91 |
| Wyoming | - | 9 | 14 | 27 |
| Pacific | 1 | 11 | 82 | 135 |
| Alaska | 1 | 10 | 82 | 97 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 5 | - | 38 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 3 | 8 | 6 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 1 | - | - |
| Puerto Rico | - | 3 | 8 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 134 | 1,001 | 9,445 | 9,301 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]