Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 133 | 1,003 | 10,438 | 10,228 |
| New England | 7 | 47 | 570 | 491 |
| Connecticut | 1 | 14 | 159 | 124 |
| Maine | 6 | 22 | 122 | 92 |
| Massachusetts | - | 15 | 165 | 155 |
| New Hampshire | - | 8 | 58 | 50 |
| Rhode Island | - | 10 | 33 | 43 |
| Vermont | - | 4 | 33 | 27 |
| Middle Atlantic | 39 | 199 | 1,990 | 1,572 |
| New Jersey | - | 37 | 402 | 308 |
| New York (excluding New York City) | 15 | 94 | 568 | 467 |
| New York City | 15 | 41 | 477 | 358 |
| Pennsylvania | 9 | 58 | 543 | 439 |
| East North Central | 21 | 178 | 2,051 | 1,843 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | 2 | 45 | 396 | 414 |
| Michigan | - | 55 | 532 | 519 |
| Ohio | 13 | 74 | 796 | 669 |
| Wisconsin | 6 | 37 | 327 | 241 |
| West North Central | 8 | 51 | 652 | 630 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | - | 13 | 105 | 152 |
| Minnesota | - | 0 | - | - |
| Missouri | 6 | 26 | 320 | 293 |
| Nebraska | 2 | 9 | 107 | 94 |
| North Dakota | - | 6 | 58 | 45 |
| South Dakota | - | 9 | 62 | 46 |
| South Atlantic | 19 | 188 | 1,650 | 1,825 |
| Delaware | - | 10 | 57 | 52 |
| District of Columbia | - | 4 | 13 | 15 |
| Florida | 18 | 50 | 651 | 588 |
| Georgia | - | 60 | 353 | 421 |
| Maryland | - | 27 | 266 | 269 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 46 | 127 | 285 |
| Virginia | 1 | 4 | 16 | 11 |
| West Virginia | - | 18 | 167 | 184 |
| East South Central | 10 | 74 | 744 | 911 |
| Alabama | - | 19 | - | 152 |
| Kentucky | 3 | 19 | 173 | 194 |
| Mississippi | - | 15 | 124 | 114 |
| Tennessee | 7 | 43 | 447 | 451 |
| West South Central | 4 | 231 | 1,114 | 1,187 |
| Arkansas | 4 | 25 | 202 | 172 |
| Louisiana | - | 11 | - | 213 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | - | 206 | 912 | 802 |
| Mountain | 18 | 120 | 1,566 | 1,617 |
| Arizona | - | 70 | 660 | 649 |
| Colorado | 13 | 29 | 360 | 386 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 6 | 53 | 59 |
| Nevada | - | 7 | 87 | 147 |
| New Mexico | 5 | 22 | 271 | 250 |
| Utah | - | 9 | 116 | 99 |
| Wyoming | - | 9 | 19 | 27 |
| Pacific | 7 | 11 | 101 | 152 |
| Alaska | 7 | 10 | 101 | 107 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 5 | - | 45 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 3 | 8 | 6 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 1 | - | - |
| Puerto Rico | - | 3 | 8 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 133 | 1,004 | 10,446 | 10,234 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]