Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 965 | 2,385 | 32,346 | 36,250 |
| New England | 55 | 125 | 1,329 | 1,479 |
| Connecticut | 13 | 32 | 211 | 351 |
| Maine | 4 | 16 | 76 | 85 |
| Massachusetts | 38 | 63 | 831 | 702 |
| New Hampshire | - | 12 | 116 | 155 |
| Rhode Island | - | 18 | 36 | 107 |
| Vermont | - | 12 | 59 | 79 |
| Middle Atlantic | 247 | 341 | 5,823 | 5,448 |
| New Jersey | 1 | 86 | 1,030 | 1,163 |
| New York (excluding New York City) | 111 | 207 | 1,556 | 1,274 |
| New York City | 102 | 126 | 1,960 | 1,740 |
| Pennsylvania | 33 | 98 | 1,277 | 1,271 |
| East North Central | 115 | 311 | 3,371 | 4,225 |
| Illinois | 2 | 94 | 881 | 1,247 |
| Indiana | - | 47 | 3 | 497 |
| Michigan | 15 | 61 | 638 | 771 |
| Ohio | 65 | 110 | 1,199 | 1,040 |
| Wisconsin | 33 | 58 | 650 | 670 |
| West North Central | 50 | 231 | 1,881 | 2,848 |
| Iowa | 10 | 58 | 540 | 580 |
| Kansas | 5 | 44 | 259 | 382 |
| Minnesota | - | 82 | - | 733 |
| Missouri | 18 | 52 | 609 | 600 |
| Nebraska | 16 | 25 | 236 | 255 |
| North Dakota | 1 | 9 | 90 | 79 |
| South Dakota | - | 17 | 147 | 219 |
| South Atlantic | 101 | 388 | 6,447 | 6,420 |
| Delaware | 2 | 10 | 109 | 73 |
| District of Columbia | - | 8 | 74 | 68 |
| Florida | 23 | 139 | 2,455 | 2,227 |
| Georgia | 18 | 60 | 765 | 931 |
| Maryland | - | 41 | 433 | 584 |
| North Carolina | - | 86 | 1,057 | 1,172 |
| South Carolina | 17 | 37 | 472 | 379 |
| Virginia | 41 | 57 | 951 | 793 |
| West Virginia | - | 23 | 131 | 193 |
| East South Central | 14 | 124 | 1,256 | 1,713 |
| Alabama | - | 29 | - | 305 |
| Kentucky | - | 48 | 482 | 526 |
| Mississippi | - | 26 | 207 | 315 |
| Tennessee | 14 | 50 | 567 | 567 |
| West South Central | 98 | 324 | 2,948 | 3,656 |
| Arkansas | 25 | 33 | 314 | 333 |
| Louisiana | 20 | 48 | 589 | 421 |
| Oklahoma | 50 | 101 | 626 | 545 |
| Texas | 3 | 207 | 1,419 | 2,357 |
| Mountain | 48 | 180 | 2,247 | 2,834 |
| Arizona | 35 | 54 | 741 | 737 |
| Colorado | - | 65 | 417 | 748 |
| Idaho | 9 | 24 | 258 | 254 |
| Montana | - | 16 | 155 | 200 |
| Nevada | - | 9 | 47 | 151 |
| New Mexico | - | 24 | 200 | 263 |
| Utah | - | 31 | 346 | 375 |
| Wyoming | 4 | 14 | 83 | 106 |
| Pacific | 237 | 485 | 7,044 | 7,627 |
| Alaska | 1 | 9 | 43 | 56 |
| California | 189 | 366 | 5,501 | 5,635 |
| Hawaii | - | 34 | - | 487 |
| Oregon | 20 | 33 | 487 | 518 |
| Washington | 27 | 69 | 1,013 | 931 |
| U.S. Territories | - | 4 | 18 | 31 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | 2 |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 4 | 17 | 29 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | 1 | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | 1 | 1 |
| Total | 965 | 2,386 | 32,365 | 36,282 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]