Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 4,772 | 13,129 | 277,501 | 356,228 |
| New England | 39 | 450 | 5,872 | 9,510 |
| Connecticut | - | 114 | - | 2,473 |
| Maine | 5 | 25 | 364 | 333 |
| Massachusetts | - | 244 | 4,484 | 5,505 |
| New Hampshire | - | 26 | 284 | 354 |
| Rhode Island | 30 | 212 | 648 | 714 |
| Vermont | 4 | 8 | 92 | 131 |
| Middle Atlantic | 685 | 1,789 | 39,849 | 43,067 |
| New Jersey | 128 | 249 | 5,014 | 5,851 |
| New York (excluding New York City) | 255 | 319 | 7,096 | 7,789 |
| New York City | - | 836 | 17,174 | 18,375 |
| Pennsylvania | 302 | 413 | 10,565 | 11,052 |
| East North Central | 491 | 1,681 | 31,403 | 45,545 |
| Illinois | 3 | 577 | 5,502 | 14,541 |
| Indiana | 90 | 232 | 4,931 | 6,038 |
| Michigan | 59 | 357 | 7,204 | 9,000 |
| Ohio | 221 | 440 | 9,737 | 11,896 |
| Wisconsin | 118 | 169 | 4,029 | 4,070 |
| West North Central | 379 | 763 | 16,445 | 20,431 |
| Iowa | 49 | 87 | 1,841 | 2,268 |
| Kansas | 38 | 102 | 1,934 | 2,557 |
| Minnesota | 37 | 192 | 4,095 | 4,425 |
| Missouri | 219 | 296 | 5,935 | 7,672 |
| Nebraska | 5 | 72 | 1,144 | 1,338 |
| North Dakota | 1 | 35 | 409 | 738 |
| South Dakota | 30 | 59 | 1,087 | 1,433 |
| South Atlantic | 1,209 | 4,665 | 76,996 | 88,846 |
| Delaware | - | 54 | 809 | 933 |
| District of Columbia | - | 140 | 2,969 | 3,263 |
| Florida | 662 | 2,716 | 25,034 | 27,742 |
| Georgia | - | 655 | 16,003 | 18,455 |
| Maryland | - | 301 | 5,484 | 7,156 |
| North Carolina | 1 | 571 | 11,417 | 15,810 |
| South Carolina | 246 | 301 | 6,844 | 7,062 |
| Virginia | 297 | 328 | 8,037 | 7,874 |
| West Virginia | 3 | 28 | 399 | 551 |
| East South Central | 281 | 912 | 10,824 | 23,189 |
| Alabama | 187 | 247 | 5,323 | 7,204 |
| Kentucky | 58 | 223 | 2,762 | 3,286 |
| Mississippi | 36 | 293 | 2,739 | 4,550 |
| Tennessee | - | 393 | - | 8,149 |
| West South Central | 435 | 1,700 | 36,881 | 48,154 |
| Arkansas | 54 | 131 | 2,799 | 3,649 |
| Louisiana | 107 | 314 | 6,193 | 8,001 |
| Oklahoma | 17 | 165 | 2,109 | 4,370 |
| Texas | 257 | 1,167 | 25,780 | 32,134 |
| Mountain | 195 | 831 | 16,692 | 21,456 |
| Arizona | 55 | 330 | 7,604 | 8,351 |
| Colorado | - | 242 | 3,348 | 4,426 |
| Idaho | 7 | 22 | 308 | 525 |
| Montana | 8 | 28 | 428 | 490 |
| Nevada | 80 | 166 | 2,404 | 3,758 |
| New Mexico | - | 95 | 1,293 | 2,134 |
| Utah | 42 | 71 | 1,199 | 1,612 |
| Wyoming | 3 | 9 | 108 | 160 |
| Pacific | 1,058 | 2,035 | 42,539 | 56,030 |
| Alaska | 38 | 65 | 1,268 | 1,366 |
| California | 815 | 1,635 | 34,126 | 44,328 |
| Hawaii | - | 52 | - | 1,066 |
| Oregon | 82 | 133 | 2,457 | 3,036 |
| Washington | 123 | 245 | 4,688 | 6,234 |
| U.S. Territories | - | 34 | 37 | 675 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 34 | 37 | 675 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | 2 | 4 | 10 | 11 |
| Total | 4,774 | 13,155 | 277,548 | 356,914 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]