Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Campylobacteriosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 912 | 2,171 | 45,795 | 50,045 |
| New England | 51 | 119 | 2,076 | 2,106 |
| Connecticut | 11 | 32 | 309 | 502 |
| Maine | 4 | 16 | 127 | 129 |
| Massachusetts | 34 | 65 | 1,166 | 980 |
| New Hampshire | 2 | 21 | 193 | 209 |
| Rhode Island | - | 18 | 178 | 163 |
| Vermont | - | 9 | 103 | 123 |
| Middle Atlantic | 236 | 403 | 7,723 | 7,308 |
| New Jersey | 1 | 77 | 1,361 | 1,519 |
| New York (excluding New York City) | 119 | 207 | 2,136 | 1,775 |
| New York City | 75 | 126 | 2,486 | 2,228 |
| Pennsylvania | 41 | 92 | 1,740 | 1,786 |
| East North Central | 112 | 289 | 5,778 | 5,946 |
| Illinois | 8 | 74 | 1,597 | 1,709 |
| Indiana | 9 | 47 | 628 | 734 |
| Michigan | 10 | 58 | 945 | 1,085 |
| Ohio | 64 | 110 | 1,676 | 1,477 |
| Wisconsin | 21 | 58 | 932 | 941 |
| West North Central | 43 | 231 | 2,701 | 4,184 |
| Iowa | 9 | 48 | 748 | 842 |
| Kansas | 3 | 31 | 376 | 595 |
| Minnesota | - | 82 | - | 1,090 |
| Missouri | 8 | 56 | 835 | 870 |
| Nebraska | 15 | 29 | 372 | 385 |
| North Dakota | 1 | 11 | 125 | 108 |
| South Dakota | 7 | 21 | 245 | 294 |
| South Atlantic | 103 | 406 | 8,970 | 8,629 |
| Delaware | 3 | 10 | 139 | 138 |
| District of Columbia | - | 8 | 95 | 89 |
| Florida | 17 | 161 | 3,168 | 2,900 |
| Georgia | 11 | 61 | 990 | 1,227 |
| Maryland | 24 | 46 | 815 | 779 |
| North Carolina | - | 80 | 1,506 | 1,608 |
| South Carolina | 9 | 37 | 638 | 524 |
| Virginia | 39 | 70 | 1,367 | 1,059 |
| West Virginia | - | 23 | 252 | 305 |
| East South Central | 30 | 121 | 1,907 | 2,407 |
| Alabama | - | 26 | 142 | 447 |
| Kentucky | - | 48 | 639 | 739 |
| Mississippi | 4 | 21 | 266 | 414 |
| Tennessee | 26 | 45 | 860 | 807 |
| West South Central | 60 | 284 | 4,603 | 5,279 |
| Arkansas | 22 | 29 | 493 | 489 |
| Louisiana | - | 51 | 689 | 588 |
| Oklahoma | 38 | 74 | 888 | 983 |
| Texas | - | 185 | 2,533 | 3,219 |
| Mountain | 34 | 174 | 2,921 | 3,820 |
| Arizona | 32 | 54 | 954 | 909 |
| Colorado | - | 55 | 417 | 1,084 |
| Idaho | - | 23 | 410 | 341 |
| Montana | - | 15 | 172 | 276 |
| Nevada | - | 10 | 59 | 198 |
| New Mexico | 2 | 24 | 329 | 345 |
| Utah | - | 31 | 490 | 510 |
| Wyoming | - | 14 | 90 | 157 |
| Pacific | 243 | 450 | 9,116 | 10,366 |
| Alaska | 2 | 9 | 61 | 78 |
| California | 187 | 331 | 7,051 | 7,680 |
| Hawaii | - | 22 | - | 656 |
| Oregon | 17 | 33 | 655 | 682 |
| Washington | 37 | 67 | 1,349 | 1,270 |
| U.S. Territories | - | 4 | 35 | 58 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | 2 |
| Guam | - | 2 | 4 | 8 |
| Puerto Rico | - | 4 | 30 | 48 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | 1 | - |
| Non-U.S. Residents | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 913 | 2,173 | 45,833 | 50,104 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]