Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Chlamydia trachomatis infection § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 10,647 | 35,512 | 943,934 | 1,156,536 |
| New England | 130 | 1,172 | 29,806 | 37,399 |
| Connecticut | - | 318 | 4,454 | 9,077 |
| Maine | 31 | 81 | 1,825 | 2,058 |
| Massachusetts | 10 | 647 | 18,199 | 19,877 |
| New Hampshire | - | 76 | 1,572 | 1,976 |
| Rhode Island | 65 | 389 | 2,881 | 3,471 |
| Vermont | 24 | 33 | 875 | 940 |
| Middle Atlantic | 1,499 | 4,379 | 124,412 | 138,788 |
| New Jersey | 319 | 767 | 20,260 | 25,065 |
| New York (excluding New York City) | 660 | 957 | 26,803 | 29,313 |
| New York City | - | 1,565 | 41,930 | 46,462 |
| Pennsylvania | 520 | 1,168 | 35,419 | 37,948 |
| East North Central | 1,433 | 4,704 | 109,891 | 158,767 |
| Illinois | - | 1,438 | 18,555 | 49,123 |
| Indiana | 383 | 698 | 21,297 | 24,061 |
| Michigan | 198 | 1,020 | 20,030 | 29,571 |
| Ohio | 498 | 1,153 | 33,947 | 38,627 |
| Wisconsin | 354 | 533 | 16,062 | 17,385 |
| West North Central | 392 | 2,116 | 59,121 | 67,943 |
| Iowa | 115 | 313 | 8,097 | 9,585 |
| Kansas | 106 | 297 | 8,131 | 9,418 |
| Minnesota | 54 | 486 | 13,458 | 15,156 |
| Missouri | - | 709 | 18,915 | 21,568 |
| Nebraska | 77 | 225 | 5,678 | 6,354 |
| North Dakota | 40 | 87 | 2,094 | 2,388 |
| South Dakota | - | 108 | 2,748 | 3,474 |
| South Atlantic | 2,472 | 12,281 | 233,278 | 265,521 |
| Delaware | - | 227 | 3,168 | 3,879 |
| District of Columbia | 51 | 188 | 4,642 | 5,896 |
| Florida | - | 6,934 | 73,362 | 78,208 |
| Georgia | 563 | 1,501 | 42,481 | 51,237 |
| Maryland | 546 | 1,016 | 21,345 | 24,973 |
| North Carolina | 3 | 1,435 | 36,578 | 46,336 |
| South Carolina | 552 | 820 | 22,752 | 23,043 |
| Virginia | 744 | 912 | 26,129 | 28,895 |
| West Virginia | 13 | 116 | 2,821 | 3,054 |
| East South Central | 924 | 2,748 | 41,523 | 75,138 |
| Alabama | 512 | 889 | 21,943 | 23,476 |
| Kentucky | 346 | 592 | 10,831 | 11,329 |
| Mississippi | 66 | 1,006 | 8,749 | 14,155 |
| Tennessee | - | 905 | - | 26,178 |
| West South Central | 587 | 4,645 | 133,050 | 158,623 |
| Arkansas | 147 | 399 | 10,695 | 12,691 |
| Louisiana | 276 | 768 | 22,917 | 25,698 |
| Oklahoma | 28 | 408 | 7,261 | 13,848 |
| Texas | 136 | 3,261 | 92,177 | 106,386 |
| Mountain | 1,074 | 2,691 | 72,550 | 81,061 |
| Arizona | 227 | 889 | 26,026 | 28,713 |
| Colorado | 473 | 857 | 16,803 | 18,026 |
| Idaho | 37 | 127 | 3,471 | 4,049 |
| Montana | 35 | 98 | 2,277 | 2,512 |
| Nevada | 170 | 514 | 11,191 | 10,933 |
| New Mexico | 2 | 235 | 4,936 | 7,870 |
| Utah | 130 | 255 | 6,925 | 7,656 |
| Wyoming | - | 47 | 921 | 1,302 |
| Pacific | 2,136 | 5,049 | 140,303 | 173,296 |
| Alaska | 52 | 125 | 3,299 | 3,614 |
| California | 1,552 | 3,945 | 115,469 | 134,954 |
| Hawaii | - | 146 | - | 4,388 |
| Oregon | 226 | 352 | 9,567 | 10,617 |
| Washington | 306 | 609 | 11,968 | 19,723 |
| U.S. Territories | - | 135 | 667 | 3,617 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 135 | 667 | 3,617 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | 4 | 3 | 26 | 39 |
| Total | 10,651 | 35,556 | 944,627 | 1,160,192 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]