Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Hepatitis C, chronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Probable | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 1,001 | NC | 33,375 | NP |
| New England | 171 | NC | 5,056 | NP |
| Connecticut | - | NC | - | NP |
| Maine | 11 | NC | 357 | NP |
| Massachusetts | 160 | NC | 4,584 | NP |
| New Hampshire | - | NC | 68 | NP |
| Rhode Island | - | NC | 2 | NP |
| Vermont | - | NC | 45 | NP |
| Middle Atlantic | 166 | NC | 5,160 | NP |
| New Jersey | - | NC | 276 | NP |
| New York (excluding New York City) | - | NC | 472 | NP |
| New York City | 100 | NC | 1,629 | NP |
| Pennsylvania | 66 | NC | 2,783 | NP |
| East North Central | 125 | NC | 4,075 | NP |
| Illinois | - | NC | 770 | NP |
| Indiana | - | NC | 239 | NP |
| Michigan | 9 | NC | 641 | NP |
| Ohio | 111 | NC | 2,243 | NP |
| Wisconsin | 5 | NC | 182 | NP |
| West North Central | 19 | NC | 1,707 | NP |
| Iowa | - | NC | 421 | NP |
| Kansas | 18 | NC | 367 | NP |
| Minnesota | - | NC | 106 | NP |
| Missouri | - | NC | 648 | NP |
| Nebraska | - | NC | 62 | NP |
| North Dakota | 1 | NC | 47 | NP |
| South Dakota | - | NC | 56 | NP |
| South Atlantic | 255 | NC | 6,189 | NP |
| Delaware | - | NC | 94 | NP |
| District of Columbia | - | NC | 92 | NP |
| Florida | 24 | NC | 2,866 | NP |
| Georgia | - | NC | 355 | NP |
| Maryland | 19 | NC | 396 | NP |
| North Carolina | N | NC | N | NP |
| South Carolina | 20 | NC | 570 | NP |
| Virginia | 153 | NC | 967 | NP |
| West Virginia | 39 | NC | 849 | NP |
| East South Central | 93 | NC | 4,830 | NP |
| Alabama | 40 | NC | 2,334 | NP |
| Kentucky | N | NC | N | NP |
| Mississippi | 20 | NC | 1,247 | NP |
| Tennessee | 33 | NC | 1,249 | NP |
| West South Central | 63 | NC | 1,946 | NP |
| Arkansas | 16 | NC | 612 | NP |
| Louisiana | 37 | NC | 723 | NP |
| Oklahoma | 10 | NC | 611 | NP |
| Texas | N | NC | N | NP |
| Mountain | 66 | NC | 3,093 | NP |
| Arizona | U | NC | U | NP |
| Colorado | - | NC | 298 | NP |
| Idaho | - | NC | 205 | NP |
| Montana | 1 | NC | 119 | NP |
| Nevada | 23 | NC | 827 | NP |
| New Mexico | 33 | NC | 1,084 | NP |
| Utah | 9 | NC | 560 | NP |
| Wyoming | - | NC | - | NP |
| Pacific | 43 | NC | 1,319 | NP |
| Alaska | 13 | NC | 139 | NP |
| California | - | NC | - | NP |
| Hawaii | U | NC | U | NP |
| Oregon | 30 | NC | 1,180 | NP |
| Washington | - | NC | - | NP |
| U.S. Territories | - | NC | 69 | NP |
| American Samoa | - | NC | - | NP |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | NC | - | NP |
| Guam | - | NC | 13 | NP |
| Puerto Rico | - | NC | 56 | NP |
| U.S. Virgin Islands | - | NC | - | NP |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 4 | NP |
| Total | 1,001 | NC | 33,448 | NP |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]