Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Invasive pneumococcal disease, all ages § | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 87 | 1,102 | 13,184 | 12,774 |
| New England | - | 56 | 669 | 592 |
| Connecticut | - | 15 | 181 | 159 |
| Maine | - | 22 | 136 | 117 |
| Massachusetts | - | 15 | 197 | 183 |
| New Hampshire | - | 8 | 70 | 54 |
| Rhode Island | - | 10 | 43 | 48 |
| Vermont | - | 4 | 42 | 31 |
| Middle Atlantic | 16 | 201 | 2,300 | 1,905 |
| New Jersey | 1 | 37 | 429 | 381 |
| New York (excluding New York City) | 6 | 94 | 674 | 560 |
| New York City | 7 | 41 | 568 | 425 |
| Pennsylvania | 2 | 58 | 629 | 539 |
| East North Central | 14 | 178 | 2,389 | 2,197 |
| Illinois | N | NC | N | N |
| Indiana | 1 | 45 | 473 | 497 |
| Michigan | 2 | 55 | 647 | 616 |
| Ohio | 11 | 74 | 894 | 785 |
| Wisconsin | - | 37 | 375 | 299 |
| West North Central | 4 | 71 | 779 | 1,076 |
| Iowa | N | NC | N | N |
| Kansas | - | 13 | 131 | 178 |
| Minnesota | - | 24 | - | 310 |
| Missouri | - | 26 | 362 | 331 |
| Nebraska | 3 | 9 | 139 | 121 |
| North Dakota | 1 | 6 | 77 | 56 |
| South Dakota | - | 9 | 70 | 80 |
| South Atlantic | 17 | 192 | 2,409 | 2,229 |
| Delaware | 2 | 10 | 73 | 66 |
| District of Columbia | - | 4 | 15 | 21 |
| Florida | 12 | 59 | 839 | 736 |
| Georgia | - | 60 | 519 | 521 |
| Maryland | 3 | 26 | 362 | 323 |
| North Carolina | N | NC | N | N |
| South Carolina | - | 46 | 388 | 343 |
| Virginia | - | 4 | 19 | 13 |
| West Virginia | - | 18 | 194 | 206 |
| East South Central | 12 | 80 | 979 | 1,147 |
| Alabama | 1 | 19 | 47 | 204 |
| Kentucky | - | 19 | 199 | 234 |
| Mississippi | 2 | 15 | 146 | 133 |
| Tennessee | 9 | 47 | 587 | 576 |
| West South Central | 1 | 262 | 1,647 | 1,484 |
| Arkansas | 1 | 25 | 236 | 203 |
| Louisiana | - | 31 | 284 | 263 |
| Oklahoma | N | NC | N | N |
| Texas | - | 206 | 1,127 | 1,018 |
| Mountain | 23 | 127 | 1,839 | 1,939 |
| Arizona | 14 | 70 | 768 | 788 |
| Colorado | 7 | 29 | 421 | 451 |
| Idaho | N | NC | N | N |
| Montana | - | 6 | 69 | 69 |
| Nevada | - | 20 | 110 | 184 |
| New Mexico | 2 | 22 | 301 | 299 |
| Utah | - | 9 | 140 | 118 |
| Wyoming | - | 9 | 30 | 30 |
| Pacific | - | 11 | 173 | 205 |
| Alaska | - | 10 | 107 | 143 |
| California | N | NC | N | N |
| Hawaii | - | 4 | 66 | 62 |
| Oregon | N | NC | N | N |
| Washington | N | NC | N | N |
| U.S. Territories | - | 2 | 8 | 7 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 1 | - | - |
| Puerto Rico | - | 2 | 8 | 7 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 0 | - | - |
| Total | 87 | 1,103 | 13,192 | 12,781 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]