Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Gonorrhea § | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 5,529 | 12,373 | 353,462 | 441,542 |
| New England | 222 | 450 | 8,368 | 12,048 |
| Connecticut | - | 96 | 179 | 3,112 |
| Maine | - | 25 | 401 | 423 |
| Massachusetts | 175 | 244 | 6,432 | 6,963 |
| New Hampshire | - | 23 | 359 | 445 |
| Rhode Island | 43 | 212 | 879 | 939 |
| Vermont | 4 | 8 | 118 | 166 |
| Middle Atlantic | 975 | 1,659 | 49,944 | 54,279 |
| New Jersey | - | 233 | 5,848 | 7,387 |
| New York (excluding New York City) | 314 | 319 | 8,868 | 9,819 |
| New York City | 354 | 771 | 22,267 | 23,409 |
| Pennsylvania | 307 | 413 | 12,961 | 13,664 |
| East North Central | 551 | 1,604 | 39,090 | 56,596 |
| Illinois | 16 | 577 | 6,531 | 18,268 |
| Indiana | 61 | 217 | 6,187 | 7,413 |
| Michigan | 60 | 357 | 9,154 | 11,167 |
| Ohio | 264 | 421 | 12,163 | 14,690 |
| Wisconsin | 150 | 169 | 5,055 | 5,058 |
| West North Central | 355 | 732 | 20,477 | 25,199 |
| Iowa | 51 | 87 | 2,325 | 2,797 |
| Kansas | 34 | 102 | 2,371 | 3,142 |
| Minnesota | 55 | 192 | 5,173 | 5,512 |
| Missouri | 214 | 260 | 7,339 | 9,392 |
| Nebraska | - | 63 | 1,496 | 1,670 |
| North Dakota | 1 | 25 | 537 | 903 |
| South Dakota | - | 54 | 1,236 | 1,783 |
| South Atlantic | 1,276 | 4,665 | 95,282 | 110,058 |
| Delaware | 26 | 54 | 1,014 | 1,145 |
| District of Columbia | 65 | 139 | 3,932 | 4,114 |
| Florida | 613 | 2,716 | 30,682 | 34,175 |
| Georgia | - | 655 | 18,344 | 22,705 |
| Maryland | 100 | 301 | 7,610 | 9,057 |
| North Carolina | - | 548 | 14,879 | 19,506 |
| South Carolina | 194 | 301 | 8,373 | 8,746 |
| Virginia | 277 | 328 | 9,961 | 9,933 |
| West Virginia | 1 | 27 | 487 | 677 |
| East South Central | 325 | 821 | 13,341 | 28,176 |
| Alabama | 162 | 247 | 6,543 | 8,779 |
| Kentucky | 126 | 223 | 3,420 | 4,162 |
| Mississippi | 37 | 293 | 3,378 | 5,506 |
| Tennessee | - | 311 | - | 9,729 |
| West South Central | 331 | 1,696 | 49,545 | 59,421 |
| Arkansas | 68 | 131 | 3,414 | 4,483 |
| Louisiana | 116 | 312 | 7,586 | 9,905 |
| Oklahoma | 24 | 165 | 2,788 | 5,289 |
| Texas | 123 | 1,160 | 35,757 | 39,744 |
| Mountain | 252 | 823 | 22,860 | 26,618 |
| Arizona | 25 | 328 | 9,276 | 10,388 |
| Colorado | 80 | 227 | 4,550 | 5,553 |
| Idaho | 5 | 19 | 401 | 614 |
| Montana | 10 | 28 | 522 | 584 |
| Nevada | 74 | 194 | 4,471 | 4,649 |
| New Mexico | 19 | 84 | 2,007 | 2,676 |
| Utah | 39 | 71 | 1,513 | 1,963 |
| Wyoming | - | 9 | 120 | 191 |
| Pacific | 1,242 | 1,926 | 54,555 | 69,147 |
| Alaska | 35 | 60 | 1,536 | 1,721 |
| California | 876 | 1,509 | 44,007 | 54,737 |
| Hawaii | - | 45 | - | 1,355 |
| Oregon | 93 | 133 | 3,066 | 3,697 |
| Washington | 238 | 222 | 5,946 | 7,637 |
| U.S. Territories | - | 34 | 37 | 854 |
| American Samoa | - | 0 | - | - |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 34 | 37 | 854 |
| U.S. Virgin Islands | - | 0 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 4 | 12 | 14 |
| Total | 5,529 | 12,409 | 353,511 | 442,410 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]