Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Legionellosis | |||
|---|---|---|---|---|
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 48 | 243 | 4,918 | 5,708 |
| New England | - | 25 | 218 | 358 |
| Connecticut | - | 11 | 42 | 82 |
| Maine | - | 4 | 18 | 19 |
| Massachusetts | - | 19 | 128 | 170 |
| New Hampshire | - | 3 | 15 | 30 |
| Rhode Island | - | 3 | 9 | 39 |
| Vermont | - | 2 | 6 | 18 |
| Middle Atlantic | 17 | 68 | 777 | 992 |
| New Jersey | - | 13 | 27 | 189 |
| New York (excluding New York City) | 13 | 22 | 354 | 363 |
| New York City | 1 | 22 | 176 | 181 |
| Pennsylvania | 3 | 18 | 220 | 259 |
| East North Central | 21 | 71 | 1,202 | 1,444 |
| Illinois | - | 31 | 293 | 314 |
| Indiana | 2 | 23 | 145 | 169 |
| Michigan | 1 | 20 | 254 | 336 |
| Ohio | 18 | 31 | 409 | 474 |
| Wisconsin | - | 9 | 101 | 151 |
| West North Central | 3 | 30 | 374 | 306 |
| Iowa | - | 5 | 38 | 36 |
| Kansas | - | 4 | 28 | 37 |
| Minnesota | 1 | 14 | 138 | 83 |
| Missouri | 1 | 17 | 120 | 98 |
| Nebraska | 1 | 4 | 32 | 34 |
| North Dakota | - | 1 | 7 | 4 |
| South Dakota | - | 2 | 11 | 14 |
| South Atlantic | 5 | 55 | 1,068 | 1,000 |
| Delaware | - | 4 | 15 | 20 |
| District of Columbia | - | 2 | 8 | 16 |
| Florida | 2 | 24 | 418 | 327 |
| Georgia | - | 17 | 164 | 142 |
| Maryland | - | 10 | 110 | 114 |
| North Carolina | - | 11 | 99 | 136 |
| South Carolina | - | 8 | 98 | 94 |
| Virginia | 3 | 9 | 113 | 112 |
| West Virginia | - | 5 | 43 | 39 |
| East South Central | 1 | 13 | 186 | 287 |
| Alabama | 1 | 6 | 52 | 52 |
| Kentucky | - | 12 | 109 | 80 |
| Mississippi | - | 2 | 8 | 36 |
| Tennessee | - | 5 | 17 | 119 |
| West South Central | 1 | 57 | 403 | 367 |
| Arkansas | - | 5 | 24 | 33 |
| Louisiana | - | 4 | 45 | 48 |
| Oklahoma | - | 41 | 2 | 11 |
| Texas | 1 | 17 | 332 | 275 |
| Mountain | - | 19 | 185 | 303 |
| Arizona | - | 8 | 72 | 76 |
| Colorado | - | 4 | 28 | 106 |
| Idaho | - | 2 | 10 | 21 |
| Montana | - | 2 | 5 | 14 |
| Nevada | - | 2 | 4 | 30 |
| New Mexico | - | 5 | 28 | 22 |
| Utah | - | 4 | 37 | 26 |
| Wyoming | - | 1 | 1 | 8 |
| Pacific | - | 29 | 505 | 651 |
| Alaska | - | 2 | 4 | 4 |
| California | - | 19 | 358 | 507 |
| Hawaii | - | 1 | 8 | 16 |
| Oregon | - | 7 | 47 | 41 |
| Washington | - | 7 | 88 | 83 |
| U.S. Territories | - | 1 | 2 | 6 |
| American Samoa | N | NC | N | N |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | 0 | - | - |
| Guam | - | 0 | - | - |
| Puerto Rico | - | 1 | 2 | 6 |
| U.S. Virgin Islands | - | 1 | - | - |
| Non-U.S. Residents | - | 1 | - | - |
| Total | 48 | 243 | 4,920 | 5,714 |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]