Nationally Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Weekly Tables
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]
| Reporting Area | Hepatitis C, chronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | ||||
| Current week | Previous 52 weeks Max † | Cum YTD 2024 † | Cum YTD 2023 † | |
| U.S. Residents, excluding U.S. Territories | 790 | NC | 50,485 | NP |
| New England | 52 | NC | 3,747 | NP |
| Connecticut | - | NC | 92 | NP |
| Maine | 4 | NC | 416 | NP |
| Massachusetts | 44 | NC | 2,748 | NP |
| New Hampshire | 1 | NC | 87 | NP |
| Rhode Island | 2 | NC | 263 | NP |
| Vermont | 1 | NC | 141 | NP |
| Middle Atlantic | 47 | NC | 7,529 | NP |
| New Jersey | - | NC | 968 | NP |
| New York (excluding New York City) | - | NC | 1,068 | NP |
| New York City | - | NC | 1,358 | NP |
| Pennsylvania | 47 | NC | 4,135 | NP |
| East North Central | 71 | NC | 7,037 | NP |
| Illinois | - | NC | 1,105 | NP |
| Indiana | - | NC | 1,062 | NP |
| Michigan | 11 | NC | 1,168 | NP |
| Ohio | 52 | NC | 3,071 | NP |
| Wisconsin | 8 | NC | 631 | NP |
| West North Central | 41 | NC | 4,025 | NP |
| Iowa | 7 | NC | 405 | NP |
| Kansas | 3 | NC | 335 | NP |
| Minnesota | - | NC | 493 | NP |
| Missouri | 29 | NC | 2,230 | NP |
| Nebraska | 2 | NC | 196 | NP |
| North Dakota | - | NC | 228 | NP |
| South Dakota | - | NC | 138 | NP |
| South Atlantic | 258 | NC | 12,419 | NP |
| Delaware | 6 | NC | 314 | NP |
| District of Columbia | - | NC | 48 | NP |
| Florida | 69 | NC | 5,455 | NP |
| Georgia | - | NC | 694 | NP |
| Maryland | - | NC | 940 | NP |
| North Carolina | N | NC | N | NP |
| South Carolina | 9 | NC | 1,401 | NP |
| Virginia | 124 | NC | 2,235 | NP |
| West Virginia | 50 | NC | 1,332 | NP |
| East South Central | 185 | NC | 7,206 | NP |
| Alabama | 76 | NC | 3,517 | NP |
| Kentucky | N | NC | N | NP |
| Mississippi | 5 | NC | 715 | NP |
| Tennessee | 104 | NC | 2,974 | NP |
| West South Central | 62 | NC | 3,956 | NP |
| Arkansas | 8 | NC | 1,097 | NP |
| Louisiana | 34 | NC | 1,614 | NP |
| Oklahoma | 20 | NC | 1,245 | NP |
| Texas | N | NC | N | NP |
| Mountain | 53 | NC | 3,317 | NP |
| Arizona | U | NC | U | NP |
| Colorado | - | NC | 629 | NP |
| Idaho | - | NC | 260 | NP |
| Montana | 1 | NC | 367 | NP |
| Nevada | 7 | NC | 466 | NP |
| New Mexico | 37 | NC | 1,113 | NP |
| Utah | 8 | NC | 440 | NP |
| Wyoming | - | NC | 42 | NP |
| Pacific | 21 | NC | 1,249 | NP |
| Alaska | 13 | NC | 354 | NP |
| California | - | NC | - | NP |
| Hawaii | U | NC | U | NP |
| Oregon | 8 | NC | 895 | NP |
| Washington | - | NC | - | NP |
| U.S. Territories | 1 | NC | 565 | NP |
| American Samoa | - | NC | - | NP |
| Commonwealth of Northern Mariana Islands | - | NC | - | NP |
| Guam | 1 | NC | 26 | NP |
| Puerto Rico | - | NC | 535 | NP |
| U.S. Virgin Islands | - | NC | 4 | NP |
| Non-U.S. Residents | - | NC | 4 | NP |
| Total | 791 | NC | 51,054 | NP |
- [ Export ]
- [ PDF ]
- [ DATA.CDC.gov Table ]
- [ Previous Table ]
- [ Next Table ]
- [ Weekly Tables ]
- [ Annual Tables ]